Главная

1997-1998 - Чемпионат России.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

 О проекте

 Новости сайта


4. Лада Тольятти
Амплуа
Игроки Год рожд. Первый этап Второй этап Игры
Голы
Передачи
Штраф
Кр.Эл.
Кр.С.
Т.Н-Н.
Нефтехимик
ХК ЦСКА
Д.М.
ЦСКА
СКА С-П.
Сп.М.
Северсталь
Т.Яр.
Т.Яр.
Северсталь
СКА С-П.
Сп.М.
Дизелист
Химик
Дизелист
ЦСКА
Нефтехимик
ХК ЦСКА
Д.М.
Т.Н-Н.
Кр.С.
Кр.Эл.
Химик
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Ак Барс
Молот
Рубин
Мечел
ЦСК ВВС
Сал. Юлаев
Авангард
СКА-Амур
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Ак Барс
Молот
Рубин
Мечел
ЦСК ВВС
Сал. Юлаев
Авангард
СКА-Амур
3:2
5:0
5:0
5:5
3:3
2:1
2:1
0:2
5:1
0:2
1:1
0:3
3:2
3:4
3:3
5:1
3:2
6:1
4:1
2:1
0:0
3:3
2:0
3:2
1:0
6:1
3:0
1:3
2:0
3:2
5:1
2:1
4:2
8:1
2:4
8:1
6:0
3:6
3:3
5:2
10:1
8:0
6:0
2:1
4:0
5:1
Прото-
кол
1 вр Мыльников Дмитрий
Сергеевич
30.06.1978 И - 1 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Николаев Сергей
Геннадьевич
08.06.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 - - 4
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
3 вр Чечин Евгений
Вячеславович
24.07.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 - - 1 7 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Бущан Андрей
Петрович
21.08.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9+4 0 0 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Быков Дмитрий
Вячеславович
05.05.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4+6 0 0 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Волков Олег
Николаевич
26.09.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 26+6 8 4 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 - - - - 1 1 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - - - - 0 0 1 0 - - - - - - - - - -
Ш 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 6 0 0 2 4 - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
7 защ Гатиятулин Анвар
Рафаилович
21.03.1976 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7+1 0 0 6
Г - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 2 2 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 защ Гончар Сергей
Викторович
13.04.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 3 4 4
Г 0 1 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 2 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Гуськов Александр
Александрович
26.11.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 1 1 - - - 10 0 1 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 - 0 0 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 - 0 1 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 2 0 - - 0 0 - - 4 - 0 2 0 - - -
10 защ Давыдов Олег
Анатольевич
16.03.1971 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38+7 5 14 38
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П - 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1
Ш - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2
11 защ Журиков Сергей
Викторович
10.08.1977 И 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 29+8 2 6 12
Г 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
П 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 - 1 0 1 0
Ш 0 - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0
12 защ Комаров Павел
Владимирович
26.02.1974 И 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1+1 1 0 2
Г 0 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 защ Комиссаров Олег
Викторович
26.01.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 4 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
14 защ Кручинин Андрей
Анатольевич
18.05.1978 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 37+6 0 4 71
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 - 0 0 0 0 1
Ш - 0 2 0 4 0 0 2 0 0 6 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 25 0 2 0 2 4 0 2 2 2 0 0 2 0 0 - 2 - 0 0 0 2 2
15 защ Октябрев Артур
Сергеевич
26.11.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 23+5 3 3 42
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 16 0 - 6 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - 4 2 2
16 защ Романов Олег
Константинович
31.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34+9 2 7 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 - 0 2 0 0 0 0 0 2 0 - - 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
17 защ Тарасов Владимир
Юрьевич
21.03.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39+6 0 10 32
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 - 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0
18 защ Хмыль Олег
Владимирович
30.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25+4 4 6 18
Г 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 2 0 4 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
19 нап Алексеев Алексей
Александрович
24.04.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20 нап Балмочных Максим
Васильевич
07.03.1979 И 1 1 - - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31+6 10 5 46
Г 0 0 - - - - - 0 0 - - 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
П 0 1 - - - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - - - - - 0 0 - - 2 2 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 2 4 2 0 2 0 2
21 нап Безукладников Вячеслав
Юрьевич
07.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 21 30 28
Г 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
П 0 0 2 2 3 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
22 нап Белкин Олег
Георгиевич
11.04.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - 22+4 11 8 47
Г - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 - 1 1 2 1 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 2 0 - 0 27 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 2 2 - 0 0 0 2 - - -
23 нап Бобарико Евгений
Викторович
03.02.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12+7 1 2 8
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 0 4 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Буцаев Юрий
Геннадьевич
11.10.1978 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37+6 8 9 63
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1
Ш 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 2 - - - 2 25 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0
25 нап Горбачев Эдуард
Юрьевич
18.03.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - 1 1 1 22+5 1 7 37
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 - - - - 1 0 0 2 0 1 - - 1 - - - - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0 - - - - - 0 2 0 - - - - 0 0 0 0 - - - - 0 0 2 0 0 2 - - 2 - - - - 2 0 0
26 нап Десятков Павел
Николаевич
28.02.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 39+5 11 10 36
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 1 0 0 2 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 2
27 нап Емелин Анатолий
Анатольевич
03.10.1964 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19+6 2 6 16
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 2 - 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Злов Юрий
Владимирович
25.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 32+6 16 17 10
Г 0 1 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 1 - - - 1 - 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 - 0 - 1 1 1 0 1 1 - - - 1 - 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 -
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 - 0 2 0 0 0 - 0 - 0 0 2 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
29 нап Клевакин Дмитрий
Владимирович
20.02.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
30 нап Метлюк Денис
Юрьевич
30.01.1972 И 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 33+7 10 14 51
Г 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 - - - - 0 0
П 0 0 0 - - 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 - - - - 0 0
Ш 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 27 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 - - - - 4 0
31 нап Нестеров Александр
Геннадьевич
03.10.1971 И 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37+7 7 19 18
Г 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1
Ш 2 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0
32 нап Романов Станислав
Николаеви
08.08.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 7 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
33 нап Саразов Дмитрий
Анатольевич
19.04.1980 И - - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 1 4
Г - - 0 - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 1 - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 2 - - - - - - - 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 нап Свинцицкий Иван
Вячеславович
05.05.1970 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38+7 9 9 30
Г - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0
35 нап Тарасенко Андрей
Владимирович
11.09.1968 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42+3 18 42 16
Г - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 0 1 0
П - 2 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 3 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
36 нап Тюрин Денис
Алексеевич
03.06.1980 И - - - 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 8+1 0 4 2
Г - - - 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - -
П - - - 2 - 0 - - - - 1 0 0 1 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - -
37 нап Шандуров Дмитрий
Юрьевич
20.05.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 17+9 0 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - - 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - - - - - 0 0 - - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - -
38 нап Шиханов Сергей
Владимирович
08.04.1978 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 - 1 17+2 3 0 4
Г 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 0
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - - 0 - 0 0 0 0 - 0
Командный штраф 2 - - - 2