Главная

1997-1998 - Чемпионат России.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999

 О проекте

 Новости сайта


19. Салават Юлаев Уфа
Амплуа
Игроки Год рожд. Первый этап Второй этап Игры
Голы
Передачи
Штраф
СКА-Амур
Сибирь
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Д-Эн.Ек.
Рубин
Кр.Сар.
ЦСК ВВС
Мечел
Авангард
Молот
Ак Барс
Мет.Нвк.
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Д-Эн.Ек.
Рубин
ЦСК ВВС
Кр.Сар.
Мечел
Молот
Ак Барс
Мет.Нвк.
Авангард
СКА-Амур
Сибирь
Д.М.
Нефтехимик
Т.Яр.
Северсталь
КР.С.
Химик
ЦСКА
Лада
СКА.С-П.
Сп.М.
Д.М.
Нефтехимик
Т.Яр.
Северсталь
КР.С.
Химик
ЦСКА
Лада
СКА.С-П.
Сп.М.
2:1
3:1
1:0
2:3
1:3
2:4
5:2
4:1
1:1
2:3
5:6
3:2
2:2
1:2
1:4
2:4
3:0
3:4
2:2
3:0
4:2
3:5
3:3
0:5
5:3
7:0
1:5
1:5
0:3
2:3
0:3
5:0
2:2
1:8
0:1
3:1
1:5
3:4
1:2
1:2
2:1
2:1
5:7
1:2
5:5
2:5
Прото-
кол
1 вр Алексеев Константин
Владимирович
08.11.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Васильев Игорь
Владимирович
22.06.1972 И - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - - 1 1 25 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Тихомиров Владимир
Сергеевич
25.06.1969 И 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 - 27 - - 4
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Алексеев Владимир
Михайлович
18.02.1975 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 40 2 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
5 защ Горохов Илья
Владимирович
23.08.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 9 0 0 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 8 0 0 0 - - - - - - - - - - -
6 защ Жмаев Александр
Владимирович
16.05.1977 И - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 0 1 24
Г - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 - 4 0 0 2 0 0 2 0 4 0 2
7 защ Зубарев Артем
Сергеевич
12.08.1980 И - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 2 2 12
Г - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 2 - 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Канарейкин Леонид
Федорович
21.08.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 0 1 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 - - - - - - - - 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
9 защ Киркин Денис
Михайлович
18.01.1978 И - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 0 0 12
Г - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 - - - 0 2 0 0 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Озолин Владислав
Анатольевич
23.01.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 6 8 48
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ш 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 защ Озолин Станислав
Анатольевич
23.01.1975 И - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - 2 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 защ Плотников Алексей
Владимирович
11.10.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
13 защ Потапов Михаил
Владимирович
12.03.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 0 5 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
14 защ Сапожков Евгений
Владимирович
02.05.1978 И - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 0 3 10
Г - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 1 0 - - 1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 2 - 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
15 защ Сафин Венер
Расихович
06.10.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 8 28
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 - 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2
16 защ Чернов Дмитрий
Александрович
25.04.1978 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 22 0 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - 2 - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
17 нап Габдуллин Рустем
Фанилевич
20.11.1977 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 6 8 16
Г 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 4 - 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
18 нап Гареев Алик
Амирханович
13.02.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 43 9 4 41
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 25 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
19 нап Давлетов Андрей
Эуфэтович
13.01.1974 И - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 36 5 5 12
Г - 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
П - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 - 2 - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - - - 0 2 0 2 0 0 0 2 0 - - 0 0 0 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0
20 нап Девяткин Петр
Геннадьевич
08.03.1977 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 35 12 8 12
Г - - - - - - 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 - 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
П - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - -
Ш - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - -
21 нап Заварухин Николай
Николаевич
18.03.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 6 13 24
Г 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ш 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
22 нап Калачев Дмитрий
Александрович
02.04.1978 И - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 35 4 4 14
Г - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - - 1 0 1 0
П - - - - - - 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0
Ш - - - - - - 0 0 - - 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 2
23 нап Нуртдинов Руслан
Наильевич
30.03.1980 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0
24 нап Плотников Вадим
Владимирович
11.10.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 3 1 6
Г 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 0 0 - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Полозов Константин
Александрович
04.05.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 10 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
26 нап Рахматуллин Асхат
Уралович
16.05.1978 И - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - 1 1 1 1 15 0 1 6
Г - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 - - - - - 0 0 0 0
П - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 - - - - - 0 0 1 0
Ш - - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - 2 2 - - 0 - - - - - 0 0 0 2
27 нап Сидякин Андрей
Анатольевич
20.01.1979 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 42 5 3 32
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 - 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 -
28 нап Тимофеев Борис
Михайлович
21.11.1967 И 1 1 - - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 41 12 8 4
Г 0 0 - - 0 1 0 - 0 - 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0
П 1 0 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Хайруллин Айдар
Равихович
31.10.1968 И 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 - - 1 - - - 20 2 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 - - - 0 0 0 0 - - 1 0 - 1 - - - - - - - - 0 - - 0 0 0 - - 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 - - - 0 1 0 0 - - 0 0 - 0 - - - - - - - - 0 - - 0 1 0 - - 0 - - -
Ш 2 0 0 0 0 0 - 2 - - - - 0 - - - 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 - - - - - - - - 0 - - 0 0 0 - - 0 - - -
30 нап Холепа Дмитрий
Владимирович
23.12.1975 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 42 5 7 12
Г 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
П 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 2 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 - 0 0
31 нап Числов Виктор
Васильевич
30.04.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 нап Шандуров Дмитрий
Юрьевич
20.05.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0
33 нап Шафиков Руслан
Аликович
11.05.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 40 12 5 16
Г 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - - - - 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 1 1 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 - - - - - 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
34 нап Шаяхметов Наиль
Ахатович
26.10.1970 И 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 38 4 6 2
Г 0 0 - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 - -
П 0 0 - - - - 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - -
35 нап Юнусов Альфред
Асфанович
09.10.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 41 11 8 10
Г 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 1 0 0 0 2 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - - 0 2 0 0 0 4
Командный штраф 2 - - - 2