Главная

1997-1998 - Россия.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


1. Ак Барс Казань
Амплуа
Игроки Год рожд. Первый этап Второй этап Игры
Голы
Передачи
Штраф
Мет.Нвк.
Авангард
СКА-Амур
Сибирь
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Д-Эн.Ек.
Рубин
ЦСК ВВС
Кр.Сар.
Мечел
Сал.Юлаев
Молот
СКА-Амур
Сибирь
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Д-Эн.Ек.
Рубин
ЦСК ВВС
Кр.Сар.
Мечел
Сал.Юлаев
Молот
Мет.Нвк.
Авангард
Кр.С.
Химик
Лада
ЦСКА
Сп.М.
СКА С-П.
Нефтехимик
Д.М.
Т.Яр.
Северсталь
Кр.С.
Химик
Лада
ЦСКА
Сп.М.
СКА С-П.
Нефтехимик
Д.М.
Т.Яр.
Северсталь
5:0
5:2
6:0
5:0
3:2
1:2
2:1
3:2
4:1
5:2
3:1
2:3
3:1
6:2
1:1
6:3
3:2
4:0
2:1
4:0
3:1
3:2
5:3
5:6
3:1
4:1
1:1
4:1
0:2
3:1
5:4
4:1
6:4
6:1
2:0
3:1
0:1
2:1
3:3
3:1
4:1
4:3
3:1
3:2
1:3
5:7
Прото-
кол
1 вр Абрамов Сергей
Михайлович
15.09.1959 И 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Грачев Олег
Станиславович
06.08.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 5 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Ячанов Дмитрий
Николаевич
17.04.1972 И - - - 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 37 - - 2
Ш - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Анисимов Артем
Вячеславович
27.07.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40+3 0 0 26
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 - 2 2 0 - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 4
5 защ Балмин Дмитрий
Анатольевич
15.07.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 6 8 24
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0
6 защ Гунько Юрий
Дмитриевич
28.02.1972 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43+1 6 5 50
Г 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ш 2 0 - 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 4 4 0 2 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 - 4 0 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0
7 защ Завьялов Александр
Васильевич
28.10.1969 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 0 4 22
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 12 0 0 4 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Лабзов Леонид
Владимирович
23.10.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 3+2 0 1 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 2 - - 0
9 защ Макаров Владислав
Валентинович
07.02.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Нигматуллин Халим
Хакимуллович
30.03.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 0 2 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 2
11 защ Савицкий Александр
Валерьевич
03.05.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 7 11 32
Г 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12 защ Толоконников Владимир
Александрович
13.10.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 0 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 защ Якубов Рафик
Хабибуллович
14.09.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 6 75
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 29 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4
14 нап Антоненко Олег
Владимирович
01.07.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 4 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 1 0 1 1 1 2 1 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 2 2 0 0 0
15 нап Архипов Денис
Михайлович
19.05.1979 И - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 28+2 2 2 2
Г - - 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
П - - 1 1 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0
16 нап Баранов Роман
Геннадьевич
25.06.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41+1 7 8 14
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Ванясов Дмитрий
Вячеславович
09.05.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 31+1 4 6 20
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 - 0 2 0 0 - 2 0 2 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
18 нап Гарифуллин Алмаз
Миннеханович
04.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 7 19 14
Г 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
19 нап Гизатуллин Ильнур
Альфридович
13.05.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 14 14 30
Г 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 2 0
20 нап Голубев Кирилл
Витальевич
01.02.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 33+3 6 7 8
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 0 0 0 2 2 0 - - - - - - - -
21 нап Захаров Евгений
Валерьевич
12.10.1977 И - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 0
Г - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 нап Золотов Сергей
Владимирович
27.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 20 9 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Кадейкин Айрат
Хайдарович
07.07.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - - 31+3 3 3 12
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 - - - -
24 нап Касьянов Ринат
Римович
19.03.1971 И 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 21+2 2 2 2
Г 0 0 0 - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - -
25 нап Кудерметов Эдуард
Дамирович
07.03.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 18 17 26
Г 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
П 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
26 нап Лазарев Павел
Викторович
31.03.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 2 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
27 нап Сарматин Михаил
Сергеевич
26.10.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 15 13 32
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 2 - 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 - 0 - 0 2 4 0 0 0 0 4 0 0 2 2
28 нап Сидляров Андрей
Владимирович
05.02.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3+1 1 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Соломатов Сергей
Леонидович
22.08.1973 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 3 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
30 нап Степанов Игорь
Витальевич
03.08.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 14 15 36
Г 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
П 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0
31 нап Царев Андрей
Александрович
08.01.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0+2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 нап Чупин Алексей
Геннадьевич
11.11.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 16 19 83
Г 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
П 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0
Ш 0 0 8 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 4 0 2 27 0 0 2 0 4 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 2 2 2
Командный штраф 2 - - - 2