Главная

1998-1999 - Чемпионат России.РХЛ.Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999

 О проекте

 Новости сайта


Чемпионат России
Российская Хоккейная Лига
Высшая лига
13 сентября 1998 года - 4 марта 1999 года.
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В ВО Н ПО П Ш О
1  Торпедо Нижний Новгород 5:4 0:1 6:3 3:1 2:1 3:2 6:2 8:3 13:2 26 0 3 0 7 135-62 55
0:2 2:1 3:1 1:1 1:3 1:3 4:4 3:1 5:3
4:5 2:1 3:4 0:2 6:1 4:1 3:0 7:0 6:1
4:1 1:1 2:1 2:0 6:3 5:3 1:0 10:0 3:0
2  Кристалл Электросталь 4:5 2:1 3:2 6:4 4:5 4:0 6:1 6:1 6:0 22 2 3 0 9 137-87 51
2:0 4:6 2:0 4:4 5:3 3:1 5:1 6:4 3:2
5:4 2:2 1:2 4:1 1:3 6:5 3:2 6:3 5:0
1:4 1:4 0:0 5:3 0:7 4:1 2:4 5:1 11:1
3  Сибирь Новосибирск 1:0 1:2 2:1 5:2 6:5 3:1 2:1 8:0 5:3 20 1 4 1 10 108-86 46
1:2 6:4 1:3 0:2 3:2 3:2 0:9 5:2 3:0
1:2 2:2 1:4 5:2 6:5 1:2 2:2 5:6 2:0
1:1 4:1 4:3 1:4 4:0 2:1 4:4 2:4 6:2
4  Нефтяник Альметьевск 3:6 2:3 1:2 3:2 5:1 0:1 1:2 5:0 4:1 20 0 4 0 12 136-88 44
1:3 0:2 3:1 3:3 3:1 4:2 6:2 12:1 8:2
4:3 2:1 4:1 3:7 1:5 4:4 5:2 7:2 10:0
1:2 0:0 3:4 5:4 3:6 5:3 2:2 5:1 8:6
5  ХК ЦСКА Москва* 1:3 4:6 2:5 2:3 6:3 9:2 3:1 12:0 10:1 19 0 3 0 14 153-87 41
1:1 4:4 2:0 3:3 6:2 1:2 3:2 8:0 5:2
2:0 1:4 2:5 7:3 2:3 0:1 0:2 8:0 4:1
0:2 3:5 4:1 4:5 6:3 3:4 4:2 5:1 16:5
6  Динамо-Энергия Екатеринбург 1:2 5:4 5:6 1:5 3:6 8:5 5:1 16:2 7:1 19 1 1 2 13 164-115 41
3:1 3:5 2:3 1:3 2:6 5:6 2:0 16:4 7:4
1:6 3:1 5:6 5:1 3:2 4:1 4:1 7:1 11:2
3:6 7:0 0:4 6:3 3:6 1:5 6:5 0:0 3:1
7  Дизелист Пенза 2:3 0:4 1:3 1:0 2:9 5:8 1:1 5:1 1:4 13 1 3 2 17 98-110 31
3:1 1:3 2:3 2:4 2:1 6:5 3:3 6:1 6:2
1:4 5:6 2:1 4:4 1:0 1:4 2:4 2:3 3:1
3:5 1:4 1:2 3:5 4:3 5:1 3:2 5:1 3:4
8  ХК Воронеж 2:6 1:6 1:2 2:1 1:3 1:5 1:1 8:1 3:2 11 0 6 2 17 102-107 28
4:4 1:5 9:0 2:6 2:3 0:2 3:3 6:1 8:1
0:3 2:3 2:2 2:5 2:0 1:4 4:2 5:4 5:1
0:1 4:2 4:4 2:2 2:4 5:6 2:3 1:2 4:7
9  Кристалл Саратов 3:8 1:6 0:8 0:5 0:12 2:16 1:5 1:8 2:5 4 2 1 0 29 68-226 13
1:3 4:6 2:5 1:12 0:8 4:16 1:6 1:6 1:5
0:7 3:6 6:5 2:7 0:8 1:7 3:2 4:5 7:4
0:10 1:5 4:2 1:5 1:5 0:0 1:5 2:1 7:2
10  ТХК Тверь 2:13 0:6 3:5 1:4 1:10 1:7 4:1 2:3 5:2 4 1 0 1 30 78-211 10
3:5 2:3 0:3 2:8 2:5 4:7 2:6 1:8 5:1
1:6 0:5 0:2 0:10 1:4 2:11 1:3 1:5 4:7
0:3 1:11 2:6 6:8 5:16 1:3 4:3 7:4 2:7
* Решением суда в феврале 1999 года команде ХК ЦСКА было запрещено выступать под своим названием и команду непродолжительное время в СМИ именовали как ХК "Москва".