Главная

1998-1999 - Россия.ФХР.Кубок надежды -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


1. Торпедо-2 Ярославль
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Васильев Алексей Валерьевич 18.08.1982 3 1* - - 0
2 вр Кононов Евгений Александрович 21.02.1980 3 1* - - 0
3 вр Никифоров Андрей Иванович 19.02.1980 20 1* - - 0
4 вр Подомацкий Егор Геннадьевич 22.11.1976 1 1* - - 0
5 вр Пяткевич Андрей Евгеньевич 28.04.1982 15 1* - - 0
6 вр Шевцов Олег Борисович 29.12.1971 1 1* - - 0
7 защ Баландин Михаил Юрьевич 27.07.1980 20 1* 2 6 22
8 защ Баркунов Александр Сергеевич 13.05.1981 35 1* 2 3 34
9 защ Горбенко Василий Михайлович 14.01.1982 4 1* 0 0 2
10 защ Исаенко Денис Викторович 17.03.1980 33 1* 2 2 44
11 защ Красоткин Дмитрий Иванович 28.08.1971 1 1* 0 1 0
12 защ Марьямс Артем Станиславович 19.07.1980 21 1* 3 0 38
13 защ Масленников Максим Анатольевич 08.02.1979 20 1* 1 7 46
14 защ Масленников Ярослав Александрович 23.04.1982 33 1* 0 4 26
15 защ Младин Константин Викторович 30.01.1981 29 1* 3 8 10
16 защ Самойлов Игорь Сергеевич 23.01.1982 29 1* 1 0 12
17 защ Соколов Артем Сергеевич 07.03.1982 34 1* 0 3 18
18 защ Чеснов Владислав Евгеньевич 14.02.1982 15 1* 0 0 4
19 нап Бобкин Александр Васильевич 02.08.1982 24 1* 10 9 24
20 нап Буланов Александр Николаевич 08.08.1980 4 1* 1 0 4
21 нап Бут Антон Николаевич 03.07.1980 25 1* 16 18 22
22 нап Вереникин Сергей Ярославович 08.09.1979 5 1* 2 1 8
23 нап Власенков Дмитрий Вячеславович 01.01.1978 1 1* 1 1 0
24 нап Воробьев Павел Сергеевич 05.05.1982 27 1* 5 4 14
25 нап Воронин Сергей Вячеславович 30.01.1981 25 1* 6 5 14
26 нап Дьяченко Юрий Валерьевич 02.06.1982 15 1* 3 0 4
27 нап Дьячков Дмитрий Александрович 02.06.1982 6 1* 1 1 2
28 нап Комаров Михаил Сергеевич 02.04.1982 32 1* 3 5 12
29 нап Крысанов Александр Александрович 02.01.1981 27 1* 6 7 22
30 нап Крюков Артем Анатольевич 05.03.1982 31 1* 5 7 18
31 нап Лапин Евгений Владиславович 08.05.1980 4 1* 2 3 2
32 нап Михеев Александр Юрьевич 27.01.1980 33 1* 6 4 4
33 нап Михнов Алексей Павлович 31.08.1982 31 1* 3 4 8
34 нап Мурзин Алексей Раисович 19.01.1974 1 1* 0 0 4
35 нап Непряев Иван Николаевич 04.02.1982 12 1* 0 1 4
36 нап Ниживий Александр Богданович 16.09.1976 1 1* 0 0 0
37 нап Радулов Игорь Валерьевич 23.08.1982 35 1* 11 8 40
38 нап Старовойт Антон Аркадьевич 01.11.1981 25 1* 15 10 8
39 нап Счастливый Петр Васильевич 18.04.1979 6 1* 4 3 4
40 нап Ткаченко Иван Леонидович 09.11.1979 33 1* 14 20 22
41 нап Хлебников Валерий Алексеевич 13.10.1981 26 1* 18 12 10
Командный штраф-6 мин.
* Авторы 8 заброшенных шайб неизвестны.