Главная

1998-1999 - Россия.Переходный турнир -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


4. Торпедо Нижний Новгород
Амплуа
Игроки Год рожд.
Тр.Чел.
Д-Эн.Ек.
СКА С-П.
Кр.С.
Сибирь
Химик
ХК ЦСКА
Нефт.Альм.
Сп.М.
Рубин
Кр.Эл.
Кр.Эл.
Рубин
Сп.М.
Нефт.Альм.
ХК ЦСКА
Сибирь
Химик
Кр.С.
СКА С-П.
Д-Эн.Ек.
Тр.Чел.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:1
3:3
1:2
3:2
3:1
6:2
2:3
3:0
2:4
3:2
2:3
1:3
9:0
8:0
7:0
2:1
1:1
5:3
8:1
4:4
1:5
1:3
Прото-
кол
1 вр Еграшин Евгений
Владимирович
06.05.1971 И - - - - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 - 1 0
П - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Фадеев Сергей
Юрьевич
16.07.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - 11 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Воеводин Николай
Анатольевич
08.12.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 3 16
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0
4 защ Галихманов Вадим
Рашидович
14.09.1968 И 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 10 1 0 4
Г 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 4 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
5 защ Горохов Илья
Владимирович
23.08.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2 5 12
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2
6 защ Клишин Сергей
Николаевич
16.01.1975 И - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 4 0 0 0
Г - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
7 защ Наместников Олег
Юрьевич
03.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2 2 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 2
8 защ Новопашин Виталий
Николаевич
28.09.1978 И 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 15 0 3 8
Г 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 - 0
Ш 0 0 2 2 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 2
9 защ Поддякон Андрей
Владимирович
22.08.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 4 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
10 защ Трегубов Виталий
Владимирович
28.01.1974 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 3 1 4
Г 0 1 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 защ Тюляпкин Денис
Сергеевич
24.10.1978 И - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 4 0 0 2
Г - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
П - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
Ш - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
12 защ Федосов Владимир
Иванович
06.03.1964 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 16 2 0 42
Г 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - -
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - -
Ш 2 2 0 - 14 2 0 0 0 4 2 0 0 2 - - 0 0 14 - - -
13 защ Храмченко Дмитрий
Валерьевич
01.07.1974 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 17 0 3 18
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 - 0 1 0 0 0 0
Ш - - - 0 12 0 0 0 4 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0
14 нап Аверкин Вадим
Игоревич
06.03.1978 И - - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 12 2 0 4
Г - - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 - - - -
П - - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - -
Ш - - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 0 - - - -
15 нап Анисимов Андрей
Геннадьевич
27.04.1979 И 1 1 - 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2 3 6
Г 0 0 - 0 - - 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 - 0 - - 0 0 0 - - 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 - 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
16 нап Бобарико Евгений
Викторович
03.02.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 6 6 4
Г 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
17 нап Воробьев Алексей
Борисович
24.06.1978 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 19 11 4 12
Г 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - 3 1 1 1 - - 1 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 - - 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 - 0 0 0 0 - - 2 0 2 0
18 нап Киселев Сергей
Александрович
05.05.1978 И - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 4 4 10
Г - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
П - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш - 0 - 0 - - 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
19 нап Коньков Владимир
Валерьевич
21.01.1968 И 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - 1 - 11 0 1 4
Г 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - 0 -
П 0 1 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - 0 -
Ш 0 0 0 - 2 2 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - 0 -
20 нап Меляков Игорь
Викторович
23.12.1976 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 3 10 22
Г 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 1 1 0 - 0 1 0 2 0 0 0 0 - 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - 10 0 0 0 2 0 2 6 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 нап Орлов Владимир
Владимирович
23.07.1971 И 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 1 1 14 3 1 0
Г 1 0 0 - 0 0 0 - 0 1 0 - 0 - - - - - 1 0 0 0
П 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 0
22 нап Поликаркин Вячеслав
Сергеевич
10.04.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 18 4 13 14
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - -
П 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 2 0 0 0 - - - -
Ш 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 - - - -
23 нап Савосин Максим
Александрович
30.10.1976 И 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2 1 8
Г 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 2 0 2 0 0 2
24 нап Сафонов Игорь
Геннадьевич
06.07.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 8 4 32
Г 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 12 10
25 нап Смирнов Василий
Викторович
25.06.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3 4 14
Г 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 2 0 0 4
26 нап Уппер Дмитрий
Сергеевич
27.07.1978 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 6 6 49
Г 0 0 0 0 0 1 - - - - - 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
П 0 1 1 0 0 0 - - - - - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Ш 2 0 2 0 0 2 - - - - - 2 0 0 0 0 2 0 14 0 0 25
27 нап Филатов Анатолий
Алексеевич
29.03.1975 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 8 5 20
Г 1 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1
П 0 1 0 0 0 0 - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ш 0 2 2 2 2 0 - - - - - 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 2
28 нап Чинахов Виталий
Владимирович
15.01.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 6 4 2
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 2 2 2 2 - - - 10