Главная

1998-1999 - Россия.Переходный турнир -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


9. Химик Воскресенск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кр.С.
СКА С-П.
Нефт.Альм.
ХК ЦСКА
Кр.Эл.
Т.Н-Н.
Рубин
Сп.М.
Д-Эн.Ек.
Тр.Чел.
Сибирь
Сибирь
Тр.Чел.
Д-Эн.Ек.
Сп.М.
Рубин
Кр.Эл.
Т.Н-Н.
Нефт.Альм.
ХК ЦСКА
СКА С-П.
Кр.С.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:1
1:1
0:2
6:3
2:0
2:6
3:1
5:2
2:0
1:4
2:2
0:4
0:2
2:4
1:3
1:2
1:2
3:5
4:2
1:1
1:3
+:-*
Прото-
кол
1 вр Емельянов Валерий
Анатольевич
03.02.1979 И - - - - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 12 - - 4
Ш - - - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - - -
2 вр Лаврецкий Олег
Николаевич
26.01.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - 11 - - 4
Ш - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Андрияшев Иван
Викторович
10.07.1977 И - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Головкин Александр
Анатольевич
13.02.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 0 1 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 -
5 защ Грачев Игорь
Вадимович
18.06.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 0 0 55
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 4 4 2 2 0 2 27 2 2 4 4 0 0 0 0 2 0 -
6 защ Давыдкин Николай
Степанович
11.07.1958 И - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 12 0 1 6
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - - -
Ш - - - - - - 0 0 4 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - - -
7 защ Дрындин Виталий
Викторович
28.10.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 2 3 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -
П 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -
Ш 2 0 0 0 6 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 -
8 защ Ершов Андрей
Валерьевич
22.08.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 8 4 107
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 -
П 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 4 12 2 6 2 2 2 0 2 0 4 32 0 4 2 0 2 0 4 25 2 -
9 защ Крутов Евгений
Алексеевич
25.03.1978 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 20 0 0 10
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 -
10 защ Логинов Андрей
Николаевич
06.08.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 2 2 10
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 2 0 0 0 -
11 защ Сивов Александр
Владимирович
26.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 14 1 0 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
12 защ Хомицкий Вадим
Владимирович
21.07.1982 И - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 9 0 0 12
Г - - - - - 0 - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 -
П - - - - - 0 - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - - 0 - - - - - 0 - - 2 0 2 2 2 2 2 -
13 нап Белобрагин Михаил
Юрьевич
16.02.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 6 4 4
Г 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -
14 нап Гусев Вадим
Михайлович
15.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 19 1 6 4
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
П 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
Ш 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
15 нап Евстигнеев Александр
Владиславович
07.11.1981 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - - 1 - 15 0 0 6
Г 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 - - 0 -
П 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 - - 0 -
Ш 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 - 2 0 - - 0 0 - - 0 -
16 нап Жинков Александр
Александрович
15.04.1975 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11 3 0 6
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -
П - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 -
17 нап Ильин Владимир
Константинович
22.03.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 0 5 46
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
Ш 2 0 4 2 0 6 2 0 0 2 16 0 0 2 4 2 0 2 0 0 2 -
18 нап Королев Сергей
Михайлович
28.12.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 20 6 10 16
Г 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
П 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - -
Ш 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 2 2 0 0 0 0 0 - -
19 нап Крутов Алексей
Михайлович
12.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 10 1 0 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - -
20 нап Макаров Сергей
Николаевич
03.08.1982 И - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 8 1 1 0
Г - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 0 0 -
П - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 0 0 -
Ш - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 -
21 нап Пастернацкий Евгений
Витальевич
12.02.1979 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 2 3 0
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
22 нап Пономарев Андрей
Владимирович
24.01.1980 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 0 0 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
23 нап Попов Александр
Сергеевич
13.04.1979 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 2 1 10
Г 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 -
24 нап Романов Александр
Владимирович
18.08.1980 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 1 1 14
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 -
25 нап Солдатов Владимир
Николаевич
21.01.1969 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 0 2 18
Г - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 2 0 2 6 0 6 -
26 нап Уваров Владимир
Анатольевич
27.01.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 3 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -
27 нап Фролкин Андрей
Александрович
17.05.1980 И - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 2 0 1 0
Г - - - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - -
П - - - - - - - 1 - - - - - 0 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - -
28 нап Чибиряев Александр
Львович
07.04.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 21 2 2 50
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 2 2 0 12 2 0 0 6 0 2 2 0 2 0 20 -
Командный штраф 2 2 2 2 2 - - - 10
* Команда Крылья Советов Москва на игру не явилась.