Главная

1998-1999 - Россия.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


14. Мечел Челябинск
Амплуа
Игроки Год рожд. Первый этап Плей-офф Игры
Голы
Передачи
Штраф
Авангард
Рубин
Ак Барс
Нефтехимик
Д.М.
ХК Липецк
Амур
Кр.С.
Мет.Нвк.
ЦСКА
Сп.М.
Молот
Мет.Мгн.
Тр.Чел.
СКА С-П.
Химик
Лада
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
Т.Яр.
Северсталь
Рубин
Авангард
Нефтехимик
Ак Барс
Д.М.
ХК Липецк
Амур
Кр.С.
ЦСКА
Мет.Нвк.
Сп.М.
Молот
Мет.Мгн.
Тр.Чел.
СКА С-П.
Химик
Лада
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
Т.Яр.
Северсталь
Д.М.
Д.М.
Д.М.
0:2
3:2
1:4
1:4
3:2
0:2
3:0
2:2
1:2
1:3
8:3
1:1
2:5
6:4
4:4
5:1
0:4
3:4
3:3
1:6
1:1
4:3
1:5
4:2
1:4
2:4
1:2
2:3
1:3
1:4
3:4
2:1
1:1
4:7
2:1
3:3
2:2
2:2
4:3
2:1
3:1
4:2
0:3
1:7
3:4
Прото-
кол
1 вр Колобков Александр
Иванович
28.03.1969 И - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Плосков Остап
Геннадьевич
25.04.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 6 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Ширгазиев Альберт
Наилович
03.01.1965 И 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Аскаров Марат
Рафкатович
13.09.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 4 9 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
5 защ Бороздин Сергей
Александрович
18.05.1978 И - - - - - 1 - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - - 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 1 22 0 2 10
Г - - - - - 0 - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 0
П - - - - - 0 - - - - - - 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 1 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 0
Ш - - - - - 0 - - - - - - 0 2 0 - 0 2 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 - - 2 2 2
6 защ Величков Марк
Викторович
07.01.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 3 14
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 4 0 0 2 - 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Гайнутдинов Дамир
Хатмулаевич
23.03.1976 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 34 1 1 36
Г - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш - - 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 20 - - - - - - - -
8 защ Гапонов Владимир
Михайлович
31.05.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 3 5 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ш 0 2 0 2 0 0 0 - 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
9 защ Дубровин Василий
Петрович
30.11.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 4 56
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 4 0 2 0 0 2 2 0 0 - 2 2 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0 2 2 2 12 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 защ Каравдин Игорь
Юрьевич
10.02.1972 И 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 28 0 1 6
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0
П 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 - 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 - 0 4 0
11 защ Короболин Александр
Юрьевич
12.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 29 1 4 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 защ Савин Иван
Анатольевич
04.01.1981 И - - - - - - - 1 - - 1 1 - 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 9 0 0 8
Г - - - - - - - 0 - - 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0
П - - - - - - - 0 - - 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 0
Ш - - - - - - - 0 - - 2 2 - 0 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - 4
13 защ Хацей Игорь
Владимирович
14.07.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 4 6 40
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 4 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
14 защ Храмцов Алексей
Владимирович
29.09.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 1 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 2 0 0 0 0 4 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 защ Шишкин Евгений
Анатольевич
13.08.1973 И 1 1 - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 14
Г 0 0 - - 0 - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 - - 0 - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - - 0 - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 4 0 0 - - 0 - - 2 0 2 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Андреев Валерий
Борисович
29.01.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 4 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 нап Андреев Дмитрий
Анатольевич
17.04.1972 И - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 30 4 1 6
Г - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - 0 - 0 2 0 - 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
18 нап Ануфриев Максим
Владимирович
21.05.1976 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 3 6
Г - - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 - - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - - - - 0 - 0 0 - - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 - - - - 0 - 0 0 - - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Баландин Андрей
Иванович
21.09.1964 И 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 5 8 32
Г 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ш 2 - 0 0 - - 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 - 4 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 6
20 нап Бец Максим
Николаевич
31.01.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 12 20 59
Г 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
П 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Ш 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 4 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 2
21 нап Бобыкин Евгений
Васильевич
22.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 13 7 16
Г 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
22 нап Бровин Сергей
Александрович
30.07.1976 И 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 34 4 2 49
Г 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 - 0 - 0 2 0 2 0 2 0 0 0 6 0 0 27 2 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - -
23 нап Исмагилов Андрей
Альбертович
07.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 9 8 4
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Казарин Виталий
Павлович
04.11.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 2 1 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 нап Лазарев Павел
Викторович
31.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 41 8 12 22
Г 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 4 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
26 нап Любимов Евгений
Леонидович
18.06.1978 И - 1 - - - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 12 1 0 0
Г - 0 - - - - - 0 - 0 - 0 - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - 1 0 0 0 0
П - 0 - - - - - 0 - 0 - 0 - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0
Ш - 0 - - - - - 0 - 0 - 0 - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 0
27 нап Максимов Дмитрий
Валерьевич
08.03.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 9 2 14
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 1 0 1 - 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 4 0 - 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 нап Нагорных Дмитрий
Николаевич
01.02.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
29 нап Перегудов Константин
Викторович
06.06.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 38 2 5 8
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - 0 0 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0
30 нап Пименов Игорь
Михайлович
03.08.1974 И - - - - 1 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 1 0
Г - - - - 0 0 - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - 1 0 - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 - - 0 - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 нап Хацей Евгений
Владимирович
08.09.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 5 11 46
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 - 0 2 0 2 0 16 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 нап Хрущев Сергей
Николаевич
13.12.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 34 4 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 1 0 - - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 - 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0
33 нап Шульга Дмитрий
Викторович
23.05.1976 И 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0 0 10
Г 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 0 0 - 6 2 - 0 - 2 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Командный штраф 2 2 2 2 2 - - - 10