Главная

1998-1999 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Эстонии (U-18)
1998 - 1999г.
 1. 27.12.98. Гданьск. Эстония - Швеция (U-16) - 1:6 (0:2, 1:3, 0:1). Балтийский Кубок.
 2. 28.12.98. Гданьск. Эстония - Латвия (U-17) - 3:5. Балтийский Кубок.
 3. 30.12.98. Гданьск. Эстония - Польша (U-17) - 3:4. Балтийский Кубок.
 4. 16.03.99. Бухарест. Эстония - Румыния - 9:1 (3:1, 3:0, 3:0). ЧЕ.1 Дивизион.
 5. 17.03.99. Бухарест. Эстония - Латвия - 2:6 (0:2, 0:4, 2:0). ЧЕ.1 Дивизион.
 6. 19.03.99. Бухарест. Эстония - Югославия - 10:1 (3:0, 2:0, 5:1). ЧЕ.1 Дивизион.
 7. 20.03.99. Бухарест. Эстония - Литва - 1:10 (1:2, 0:5, 0:3). ЧЕ.1 Дивизион.За 3-е место.
Сборная Эстонии (U-18)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Швеция (U-16)
Латвия (U-17)
Польша (U-17)
Румыния
Латвия
Югославия
Литва
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:6*
3:5*
3:4*
9:1
2:6
10:1
1:10
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Андреянов Александр 25.03.1981 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* - - 0
Ш - - - - - - -
2 вр Шестаков Андрей 18.05.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* - - 0
Ш - - - - - - -
3 защ Добров Василий 17.03.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Колпаков Кирилл 19.07.1982 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 5 2 10
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Косяков Андрей 13.10.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Макаренков Виталий 22.12.1981 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 1 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Чеканов Дмитрий 07.09.1981 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Черников Максим 21.02.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Валк Кристиан 27.01.1981 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 0 0 8
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Добров Борисс 27.03.1982 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 1 8 10
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Иванов Олег 29.09.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Киричевский Илья 17.07.1981 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 4 2 27
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Конышев Денис
Сергеевич
24.03.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 1 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Ленди Даниил 06.04.1981 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 2 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Логусов Андрей 14.09.1981 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 1 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Орлов Роман 25.02.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 2 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Перов Алексей 26.04.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 0 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Петров Александр
Сергеевич
25.05.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 2 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Разумовский Роман 07.01.1983 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Сойту Филипп 03.03.1981 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 3* 2 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 7 заброшенных шайб неизвестны.