Главная

1998-1999 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Эстонии
1998 - 1999г.
 1. 05.11.98. Клагенфурт. Эстония - Австрия - 2:6 (0:1, 1:3, 1:2). ЧМ.Квалификация.
 2. 07.11.98. Клагенфурт. Эстония - США - 1:7 (1:5, 0:2, 0:0). ЧМ.Квалификация.
 3. 08.11.98. Клагенфурт. Эстония - Казахстан - 0:8 (0:3, 0:2, 0:3). ЧМ.Квалификация.
 4. 08.04.99. Родовре. Эстония - Дания - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). ЧМ.Группа В.
 5. 09.04.99. Оденсе. Эстония - Венгрия - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). ЧМ.Группа В.
 6. 11.04.99. Оденсе. Эстония - Польша - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). ЧМ.Группа В.
 7. 12.04.99. Родовре. Эстония - Великобритания - 2:6 (1:3, 0:0, 1:3). ЧМ.Группа В.
 8. 14.04.99. Родовре. Эстония - Германия - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2). ЧМ.Группа В.
 9. 15.04.99. Оденсе. Эстония - Казахстан - 3:5 (1:1, 1:4, 1:0). ЧМ.Группа В.
 10. 17.04.99. Оденсе. Эстония - Словения - 3:3 (1:1, 1:1, 1:1). ЧМ.Группа В.
Сборная Эстонии
Амплуа
Игроки Год рожд.
Австрия
США
Казахстан
Дания
Венгрия
Польша
Великобритания
Германия
Казахстан
Словения
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:6
1:7
0:8
2:4
3:2
3:1
2:6
1:4
3:5
3:3
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Ахи Андрус
Янович
25.04.1967 И 1* 1* 1* - - - - - - - 0 3* - - 0
Ш - - - - - - - - - -
2 вр Игнатенков Роман 22.04.1980 И 1* 1* 1* - - - - - - - 0 3* - - 0
Ш - - - - - - - - - -
3 вр Терентьев Алексей
Юрьевич
13.05.1977 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* - - 2
Ш - - - - - - 2 - - -
4 защ Агневщиков Александр
Владимирович
26.12.1972 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 защ Кульпин Вячеслав 04.05.1965 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 2 2 29
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 25 0 2 2 0 0 0
6 защ Кухарук Николай 28.01.1971 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 3 3* 0 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2
7 защ Лахесалу Лаури 29.03.1979 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 защ Панков Станислав 12.10.1977 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Починок Роман 10.02.1975 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2
10 защ Рыжков Геннадий
Георгиевич
03.07.1965 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
11 нап Валиуллин Эдуард
Гусманович
28.11.1966 И 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 2* 5 3 0
Г 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
П 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Зорин Андрей 07.02.1974 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
13 нап Иванов Максим
Анатольевич
05.06.1979 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Козлов Георгий 10.05.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
15 нап Козлов Михаил
Ревокатович
24.04.1975 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0
16 нап Коршунов Михаил
Владимирович
01.02.1963 И 1* 1 1* - - - - - - - 1 2* 1 0 0
Г 0 1 0 - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - -
17 нап Лебедев Валерий 03.03.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0
18 нап Логинов Иван
Владимирович
03.04.1974 И 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 2* 2 2 2
Г 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
П 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 нап Макров Андрей
Владимирович
14.12.1979 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20 нап Осипенков Игорь
Алексеевич
28.04.1963 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 2 2 0
Г 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Пузанов Олег
Викторович
19.01.1967 И 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 2* 3 2 8
Г 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
22 нап Силдре Олле
Арвивич
07.01.1973 И 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 2* 3 0 6
Г 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
23 нап Силдре Пелле 16.04.1976 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
24 нап Филиппов Алексей 04.11.1978 И 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 2* 0 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0