Главная

1998-1999 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Украины (U-18)
1998 - 1999г.
 1. 28.10.98. Рига. Украина - Литва (U-19) - 5:1 (0:0, 2:0, 3:1). ВЕХЛ.
 2. 29.10.98. Рига. Украина - Беларусь - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). ВЕХЛ.
 3. 30.10.98. Рига. Украина - Латвия - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). ВЕХЛ.
 4. 31.10.98. Рига. Украина - Беларусь - 6:1 (2:0, 1:0, 3:1). ВЕХЛ.1/2 финала.
 5. 01.11.98. Рига. Украина - Латвия - 3:4 (2:2, 0:0, 1:2). ВЕХЛ.Финал.
 6. 02.12.98. Электренай. Украина - Литва (U-19) - 3:5. ВЕХЛ.
 7. 03.12.98. Электренай. Украина - Беларусь - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). ВЕХЛ.
 8. 04.12.98. Электренай. Украина - Латвия - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0). ВЕХЛ.
 9. 05.12.98. Электренай. Украина - Беларусь - 9:3 (1:2, 4:0, 4:1). ВЕХЛ.1/2 финала.
 10. 06.12.98. Электренай. Украина - Литва (U-19) - 4:5. ВЕХЛ.Финал.
 11. 20.01.99. Минск. Украина - Беларусь - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). ВЕХЛ.
 12. 21.01.99. Минск. Украина - Литва - 4:1. ВЕХЛ.
 13. 22.01.99. Минск. Украина - Латвия - 5:3 (0:1, 2:1, 3:1). ВЕХЛ.
 14. 23.01.99. Минск. Украина - Литва - 4:3. ВЕХЛ.1/2 финала.
 15. 24.01.99. Минск. Украина - Латвия - 5:4 (3:1, 2:3, 0:0). ВЕХЛ.Финал
 16. 19.02.99. Киев. Украина - Беларусь - 7:0 (0:0, 6:0, 1:0). ВЕХЛ.
 17. 20.02.99. Киев. Украина - Литва - 10:1. ВЕХЛ.
 18. 21.02.99. Киев. Украина - Латвия - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). ВЕХЛ.
 19. 22.02.99. Киев. Украина - Литва - 9:2. ВЕХЛ.1/2 финала.
 20. 23.02.99. Киев. Украина - Беларусь - 7:1 (1:0, 2:0, 4:1). ВЕХЛ.Финал.
 21. 09.04.99. Кауфбойрен. Украина - Швейцария - 1:4 (1:0, 2:0, 4:1). ЮЧМ.
 22. 10.04.99. Фюссен. Украина - Чехия - 1:6 (1:2, 0:4, 0:0). ЮЧМ.
 23. 12.04.99. Фюссен. Украина - Германия - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). ЮЧМ.
 24. 13.04.99. Кауфбойрен. Украина - Швеция - 2:10 (0:4, 1:2, 1:4). ЮЧМ.
 25. 15.04.99. Кауфбойрен. Украина - Норвегия - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). ЮЧМ.За 7-10 места.
 26. 16.04.99. Кауфбойрен. Украина - США - 0:6 (0:3, 0:2, 0:1). ЮЧМ.За 7-10 места.
Сборная Украины (U-18)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Литва (U-19)
Беларусь
Латвия
Беларусь
Латвия
Литва (U-19)
Беларусь
Латвия
Беларусь
Литва (U-19)
Беларусь
Литва
Латвия
Литва
Латвия
Беларусь
Литва
Латвия
Литва
Беларусь
Швейцария
Чехия
Германия
Швеция
Норвегия
США
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:1*
1:3
1:0*
6:1
3:4*
3:5*
4:1
1:1*
9:3
4:5*
5:2
4:1*
5:3*
4:3*
5:4*
7:0
10:1*
3:2*
9:2*
7:1
1:4
1:6
4:0
2:10
3:0
0:6
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Крылов Вячеслав
Юрьевич
17.05.1983 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 0 20* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Селиверстов Вадим
Витальевич
18.02.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 20* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Голенищев Максим
Александрович
18.04.1983 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 19* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
4 защ Горбатюк Александр
Васильевич
20.02.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 20* 0 0 0+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Дихтяр Вадим
Александрович
03.04.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - 2 18* 0 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
6 защ Дятлов Вячеслав
Олегович
16.07.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 19* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
7 защ Емельяненко Евгений
Владимирович
11.04.1981 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 11 15* 4 5 0+18
Г 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Колосов Виталий
Юрьевич
11.05.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 20* 1 1 0+8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Кутный Михаил
Александрович
07.11.1981 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 - 6 19* 1 0 0+4
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10 защ Победоносцев Александр
Викторович
19.11.1981 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 12 14* 4 9 0+12
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Протопопов Максим
Владимирович
09.11.1981 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 19* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
12 защ Радченко Валерий
Владимирович
29.06.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 19* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
13 защ Скороход Александр
Владимирович
10.01.1983 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 - - 5 19* 0 2 0+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
14 защ Сугак Андрей
Викторович
15.05.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 - - - - - - 2 18* 0 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
15 защ Черненко Владимир
Михайлович
11.07.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 20* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 защ Щербатюк Роман
Васильевич
23.01.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 20* 1 0 0+22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Барский Александр
Владимирович
30.01.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 19* 0 1 0+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Власов Сергей
Александрович
31.01.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 19* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
19 нап Доника Виталий
Анатольевич
12.05.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 19* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Жигулин Александр
Иванович
15.01.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 19* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
21 нап Криворуцкий Дмитрий
Дмитриевич
16.05.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 17* 4 0 0+6
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Матерухин Александр
Иванович
17.10.1981 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 11 15* 5 7 0+10
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Млоян Артур
Акопович
17.03.1981 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 8 18* 2 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Печерин Юрий
Михайлович
30.01.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 20* 0 0 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Решетников Кирилл
Анатольевич
28.03.1981 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 - 10 15* 2 7 0+6
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
26 нап Сабибин Вадим
Алексеевич
21.04.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 19* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
27 нап Савченко Константин
Юрьевич
19.10.1982 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - 1 19* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
28 нап Салащенко Алексей
Александрович
08.03.1981 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 3 0 20+13
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 1 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 0 0 0 0 0
29 нап Терло Николай
Юрьевич
09.05.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 9 17* 0 4 0+8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 нап Чепурко Андрей
Николаевич
21.01.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 18* 3 1 0+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Шафаренко Олег
Леонидович
31.10.1981 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 13 13* 8 11 0+2
Г 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 нап Юденко Дмитрий
Александрович
14.04.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - 1 19* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
33 нап Янченко Александр
Игоревич
02.06.1981 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 - 6 19* 6 0 0+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
* Авторы 57 заброшенных шайб неизвестны.