Главная

1998-1999 - Украина.Чемпионат -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


5. Политехник-ЯСЯ Киев
№
Амплуа
Игроки Год рожд. Игры
Голы
Передачи
Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Еклаев Тимур 1980 4 5* - - 0
2 вр Селиверстов Вадим Витальевич 18.02.1981 6 5* - - 0
3 защ Болотов Владимир 14.06.1979 0 14* 0 0 0
4 защ Горбатюк Александр Васильевич 20.02.1981 1 13* 0 1 0
5 защ Доника Анатолий Григорьевич 20.06.1960 0 14* 0 0 0
6 защ Куц Евгений Георгиевич 07.06.1978 2 12* 2 1 0
7 защ Ладыгин Николай Львович 20.05.1954 0 14* 0 0 0
8 защ Мазко Игорь Васильевич 01.08.1978 1 13* 1 0 0
9 защ Посметьев Олег Евгеньевич 19.06.1966 1 13* 0 3 0
10 нап Бабий Сергей Олегович 14.06.1965 5 2* 4 4 0
11 нап Безщасный Руслан Анатольевич 26.06.1979 5 9* 3 5 0
12 нап Гриценко Алексей Анатольевич 18.10.1979 1 13* 0 1 0
13 нап Егоров Роман Викторович 25.02.1975 1 13* 1 0 0
14 нап Заблудовский Денис Борисович 20.03.1980 6 8* 3 4 0
15 нап Казачук Александр Сергеевич 19.02.1978 5 9* 5 1 0
16 нап Касянчук Константин Викторович 24.10.1979 7 7* 8 9 0
17 нап Кича Андрей Владимирович 30.08.1980 0 14* 0 0 0
18 нап Ларионов Иван Владимирович 20.12.1980 3 11* 3 1 0
19 нап Лола Сергей Николаевич 20.07.1974 1 13* 0 1 0
20 нап Лускань Олег Юрьевич 14.03.1966 4 10* 2 5 0
21 нап Можейко Ярослав Олегович 16.11.1981 1 13* 0 1 0
22 нап Найда Анатолий Иванович 24.02.1965 1 13* 0 2 0
23 нап Нариманов Сергей Николаевич 28.05.1980 3 11* 2 3 0
24 нап Олейник Максим Анатольевич 04.06.1980 8 6* 5 3 0
25 нап Рубливский Сергей Владимирович 18.03.1979 5 9* 9 1 0
26 нап Стоноженко Юрий 24.09.1980 1 13* 0 2 0
27 нап Терновой Вячеслав Анатольевич 14.03.1978 3 11* 4 1 0
28 нап Успенский Сергей Юрьевич 18.07.1963 4 10* 3 3 0
29 нап Уткин Андрей Валентинович 07.05.1972 4 10* 3 1 0
30 нап Чурсин Павел Семенович 01.11.1973 4 10* 2 5 0
* Авторы 6 заброшенных шайб неизвестны.