Главная

1998-1999 - ВЕХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


4. Тивали Минск
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Зарудный Александр Викторович 05.03.1974 43+2 - - 4+0
2 вр Кашевский Кирилл Александрович 14.09.1976 7+1 - - 2+0
3 защ Азизов Ринат Фаридович 10.02.1973 14+0 0 2+0 6+0
4 защ Гегеня Виталий Леонидович 19.06.1977 33+2 1+0 3+0 30+0
5 защ Зеленко Александр Брониславович 06.05.1977 40+2 4+0 5+0 42+0
6 защ Кузнецов Виталий Леонидович 22.02.1975 4+0 0 1+0 2+0
7 защ Кузьменков Юрий Михайлович 16.04.1977 43+2 7+0 5+0 114+8
8 защ Леонович Игорь Васильевич 16.03.1967 44+2 9+0 10+1 128+0
9 защ Лобынько Виктор Александрович 28.03.1977 24+2 1+0 1+0 10+0
10 защ Ничиухин Дмитрий Александрович 28.09.1968 41+2 3+0 8+1 54+2
11 защ Новицкий Вадим Геннадьевич 23.01.1979 32+2 1+0 2+0 14+2
12 защ Радько Сергей Владимирович 31.01.1977 15+0 2+0 0 60+0
13 защ Стрюков Олег Анатольевич 13.08.1969 33+0 0 1+0 10+0
14 защ Ходарович Денис Валерьевич 16.01.1979 2+0 0 0 2+0
15 нап Аминов Артур Мидхатович 30.10.1968 17+0 2+0 3+0 2+0
16 нап Башура Дмитрий 09.07.1973 44+2 21+1 13+0 24+0
17 нап Белан Валерий 31.10.1980 14+0 0 1+0 12+0
18 нап Белько Дмитрий Владимирович 09.01.1977 19+0 3+0 4+0 12+0
19 нап Бутько Игорь 14.01.1979 38+2 6+0 7+2 34+0
20 нап Карпенко Юрий Александрович 02.11.1975 10+0 0 0 4+0
21 нап Козловский Вячеслав 02.07.1981 23+2 2+0 2+0 8+0
22 нап Кузьминский Андрей Александрович 07.12.1975 28+0 2+0 2+0 20+0
23 нап Махахей Сергей Владимирович 06.04.1981 1+0 0 0 0
24 нап Монахов Алексей Иванович 15.05.1974 39+2 11+0 17+1 56+0
25 нап Мурашко Дмитрий 31.10.1980 17+0 1+0 0 4+0
26 нап Полюх Александр Игоревич 19.06.1979 12+0 5+0 2+0 4+0
27 нап Руммо Александр Петрович 21.07.1971 35+2 6+0 10+0 64+0
28 нап Рымша Александр Станиславович 27.02.1975 15+0 3+0 1+0 6+0
29 нап Савилов Геннадий Геннадьевич 15.08.1976 28+2 11+2 9+0 14+0
30 нап Слыш Максим Юрьевич 20.01.1979 4+2 0+1 1+1 22+0
31 нап Солопекин Станислав Викторович 13.01.1974 16+2 5+0 5+0 33+2
32 нап Соседков Владислав Витальевич 21.09.1977 30+0 0 6+0 26+0
33 нап Стахович Сергей Викторович 04.03.1978 8+0 0 0 2+0
34 нап Сушкевич Сергей Александрович 28.07.1977 42+2 6+0 10+0 22+0
35 нап Шепетюк Сергей Владимирович 13.03.1978 40+2 4+0 3+0 20+0
* Дана статистика: Чемпионат + Кубок.