Главная

1999-2000 - Россия.Суперлига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000

 О проекте

 Новости сайта


3. Металлург Магнитогорск
Амплуа
Игроки Год рожд. Первый этап Плей-офф Игры
Голы
Передачи
Штраф
Сал.Юлаев
Д-Эн.Ек.
Молот
Кр.Эл.
Амур
Лада
ЦСК ВВС
Авангард
Мечел
Т.Яр.
Т.Н-Н.
Нефтехимик
Ак Барс
Мет.Нвк.
ЦСКА
ХК Липецк
Д.М.
Северсталь
СКА С-П.
Северсталь
СКА С-П.
Д.М.
ХК Липецк
ЦСКА
Мет.Нвк.
Ак Барс
Нефтехимик
Т.Н-Н.
Т.Яр.
Мечел
Авангард
Лада
ЦСК ВВС
Кр.Эл.
Амур
Сал.Юлаев
Д-Эн.Ек.
Молот
Нефтехимик
Нефтехимик
Нефтехимик
Нефтехимик
Авангард
Авангард
Авангард
Ак Барс
Ак Барс
Ак Барс
Ак Барс
Ак Барс
2:1
3:2
5:3
6:3
4:2
0:4
3:2
5:3
3:0
6:4
5:1
4:2
4:5
5:5
1:3
6:3
4:2
2:0
3:2
1:3
3:3
1:5
3:1
2:2
6:2
4:5
5:3
6:2
1:0
4:3
5:3
1:3
3:0
3:4
3:1
5:6
3:0
2:3
5:6
5:2
4:2
4:2
3:2б
4:2
3:2б
1:3
4:6
3:1
4:3
3:6
Прото-
кол
1 вр Земченок Сергей
Леонидович
06.03.1976 И - - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 13 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Карпенко Игорь
Васильевич
23.07.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 - 1 4
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Тихомиров Владимир
Сергеевич
25.06.1969 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 вр Тортунов Борис
Владимирович
14.08.1973 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Антипин Владимир
Юрьевич
18.04.1970 И 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 33 5 4 28
Г 0 - 1 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 2 0 - 0 - 0 1 0 - 0 0 0 0
П 0 - 1 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 1 1 0
Ш 0 - 0 - 0 - 0 - 0 4 - 0 - 2 0 - - - - - - 2 0 0 0 0 0 2 0 - 0 2 0 2 0 - 2 0 0 - 2 - 0 2 2 - 4 0 2 0
6 защ Гайнутдинов Дамир
Хатмулаевич
23.03.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Гловацкий Вадим
Николаевич
01.01.1970 И 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - 1 33 3 12 26
Г 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 1 1 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - 0
П 0 0 - 2 0 0 0 1 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 - 1 0 0 - - 0 0 1 0 2 - 0 0 - - - - - - - - - - 0
Ш 0 2 - 0 0 4 0 2 - - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 - 2 2 0 - - 0 0 2 0 2 - 0 0 - - - - - - - - - - 4
8 защ Земляной Игорь
Степанович
26.05.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 41 1 3 26
Г 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Ш 2 2 2 0 2 0 2 - 0 0 - 0 0 0 - - - 2 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 - 2 0 2 2 2 - 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -
9 защ Леонтьев Олег
Юрьевич
15.11.1970 И - - 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 16 0 2 10
Г - - 0 0 - - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0
П - - 0 0 - - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 0 0 - - - 1 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - 0 2 - - 0 - 0 4 - 0 - 2 0 0 0 - - - 2 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0
10 защ Микульчик Олег
Антонович
27.06.1964 И - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 3 9 69
Г - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
П - 0 - 0 - 0 - 1 - - 1 0 0 - 0 1 0 - - - - 0 1 0 1 - 0 - - 1 0 - 0 0 - 1 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 2 - 2 - 8 - 0 - - 0 0 4 - 0 2 0 - - - - 4 0 0 8 - 2 - - 0 25 - 0 0 - 0 0 0 - 0 2 0 0 0 4 0 2 2 0 2
11 защ Никулин Валерий
Викторович
16.03.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 4 9 46
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 1 2 0 0 0 0 - 1 - 0 1 1 1 0 - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 2 0 2 20 - - - - - - - - - - 0 2 0 2 2 2 4 0 0 - 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0
12 защ Сапожников Андрей
Викторович
15.06.1971 И 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 31 2 6 16
Г 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 1 0 0 - - 1 - 0 - 0 0 - 0 - - 0 0 - - 0 0
П 0 0 1 - 0 0 - 0 1 0 0 - 1 - - - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 1 1 0 - - 1 - 0 - 0 0 - 0 - - 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 - 2 0 - 0 0 0 2 - 2 - - - 0 0 2 0 0 - - - 0 0 - 0 2 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 - 2 - - 0 2 - - 2 0
13 защ Сидоров Иван
Николаевич
09.07.1981 И - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 защ Соколов Андрей
Павлович
22.01.1968 И - - - - - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 33 5 7 38
Г - - - - - - 0 0 - 1 0 0 - - - - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
П - - - - - - 1 0 - 1 0 0 - - - - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 1 0 0 - 1 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 4 - 0 0 2 - - - - - 0 0 0 2 0 2 0 2 4 2 0 - 0 4 0 - - 0 2 2 - 0 2 4 0 4 0 - 0 0 0 2 0
15 защ Тертышный Сергей
Викторович
03.06.1970 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 40 2 10 16
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П 1 0 1 1 0 0 - 0 0 1 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 - - 0 0 2 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 2 0 4 0 0 0 - -
16 нап Бец Максим
Николаевич
31.01.1974 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 7 7 28
Г 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 2 4 - 0 0 0 - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Бородулин Михаил
Ильич
08.07.1967 И - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0 2 6
Г - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 1 - - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - 0 2 - 4 - 0 - 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Гладских Евгений
Валерьевич
24.04.1982 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - -
19 нап Гомоляко Сергей
Юрьевич
19.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 13 14 32
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - 1 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 2 0 0 0 0 - 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - 2 0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
20 нап Гусманов Равиль
Мидехатович
25.07.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 48 15 18 36
Г 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 1 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0
П 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 - 1 0 2 0 0 - 1 0 0 0 1 0
Ш 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4 2 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 2 - 0 0 0 2 0 2
21 нап Зоткин Алексей
Александрович
05.02.1982 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 нап Карпов Валерий
Евгеньевич
05.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 48 11 19 30
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - -
П 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 - -
Ш 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 - -
23 нап Корешков Александр
Геннадьевич
28.10.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 15 27 12
Г 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0
П 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 - 1 0 1 2 0 0 1 0 - 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
24 нап Корешков Евгений
Геннадьевич
11.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 22 25 73
Г 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 - 0 1 0 2 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
П 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Ш 0 0 6 0 2 0 4 0 4 0 2 - 0 2 2 0 4 0 0 2 25 - 0 2 2 2 0 0 2 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
25 нап Кудинов Андрей
Викторович
28.06.1970 И 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 5 15 48
Г 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 1 0 - 0 0 1 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Ш 0 - 0 0 0 0 - 4 4 2 2 0 0 0 - 2 0 0 0 2 0 12 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2
26 нап Нагорных Дмитрий
Николаевич
01.02.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Осипов Сергей
Юрьевич
15.12.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 12 12 28
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
28 нап Петраков Андрей
Александрович
26.04.1976 И - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - 29 9 14 20
Г - - - - - - 0 0 1 0 - 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - - - - - 0 - - - - 0 -
П - - - - - - 2 2 0 0 - 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 2 0 0 1 0 0 0 0 - - 1 - - - - - 1 - - - - 0 -
Ш - - - - - - 0 0 0 0 - 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 2 0 0 - - 0 - - - - - 0 - - - - 0 -
29 нап Попов Дмитрий
Владимирович
22.10.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 4 21 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30 нап Прохоров Виталий
Владимирович
25.12.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 11 15 10
Г 0 0 3 0 0 0 0 - - 1 0 0 1 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
П 0 0 0 2 0 0 0 - - 2 1 1 0 3 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 4 0 - - 0 0 0 0 2 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Разин Андрей
Владимирович
23.10.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 14 11 12
Г 0 1 0 0 0 0 2 0 - 1 2 0 1 - - - - - - - - - - 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 1 - 0 0 1 1 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
32 нап Севастьянов Сергей
Александрович
13.06.1978 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 нап Степанов Алексей
Борисович
14.02.1972 И 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 45 10 12 20
Г 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0
П 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 - 0 0 1
Ш 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 - 0 0 0
34 нап Чистяков Вячеслав
Николаевич
18.12.1980 И - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 0
Г - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Командный штраф 2 4 2 2 - - - 10