6. Динамо Рига | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|||||||||||||||||||||
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
1 | вр | Меллупс Харийс Артурович |
22.11.1927 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 14 | 4* | - | - | 2 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Петерсонс Август | 25.06./08.07.1917 | И | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1* | - | 1* | - | 1* | 1* | 2 | 4* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Витолиньш Харийс Лаймонис Юрисович |
04/17.10.1913 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 12 | 7* | 7+1* | 1 | 5 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
4 | защ | Зильпаушс Лаймонис | 06.06.1921 | И | - | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 4 | 14* | 2 | 0 | 0 |
Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Петерсонс Мартиньш Арвидс Мартиньшович |
07/20.05.1915 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 3 | 16* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | нап | Баурис Элмар Альфредович |
30.09.1918 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 13 | 6* | 8+3* | 1 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | нап | Браунс Арнольд Индрихович |
15.05.1925 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 10 | 7* | 11+1* | 1 | 11 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
8 | нап | Егерс Альфонс Фрицевич |
09.12.1919 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 5 | 14* | 2 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | нап | Клавс Эдгар Петерис Вальдемарович |
07/20.07.1913 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 4 | 15* | 2 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | нап | Страупе Георг | 02.04.1919 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 13* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Шульманис Вальдемар Вилисович |
26.06.1921 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 10 | 9* | 10+4* | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Шульманис Роберт Вилисович |
02.10.1922 | И | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 10 | 8* | 6 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* 18.12.1948. «Дзержинец» (Челябинск) – «Динамо» (Рига) – 3:2.Матч был опротестован гостями. | ||||||||||||||||||||||||||||
01.03.1949.«Дзержинец» (Челябинск) – «Динамо» (Рига) – 5:4.Переигровка матча | ||||||||||||||||||||||||||||
** Авторы 9 заброшенных шайб требуют проверки. |