Главная

1971-1972 - Б класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXVI чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1971/1972г.
Класс "Б"
Первая зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  Текстильщик Павловский Посад 1:7 3:3 5:2 3:1 7:1 1:5 2:2 7:5 4:2 25 6 5 147-78 56
4:3 1:3 4:3 5:2 5:2 5:2 4:4 7:1 0:1
2:2 6:2 3:1 2:1 3:2 2:4 7:1 5:3 6:1
2:1 6:2 2:2 5:2 1:1 6:2 5:0 9:0 7:2
2  Полет Горький 7:1 1:2 4:1 4:3 7:0 5:3 5:0 3:1 1:1 25 5 6 146-66 55
3:4 5:3 5:3 8:2 3:1 6:0 1:3 10:4 3:3
2:2 4:1 3:7 8:4 1:0 2:1 5:0 2:2 5:3
1:2 0:3 1:0 7:3 1:0 4:1 9:1 1:1 9:0
3  Титан Березники 3:3 2:1 3:4 2:3 6:1 4:0 8:1 3:2 4:0 22 4 10 141-78 48
3:1 3:5 1:1 2:3 3:1 5:0 6:4 9:1 7:4
2:6 1:4 5:1 9:1 3:0 4:3 7:1 2:4 1:1
2:6 3:0 4:2 3:3 1:3 2:3 2:1 10:3 6:1
4  Сатурн Раменское 2:5 1:4 4:3 5:2 1:3 7:2 8:2 4:1 18:3 16 7 13 133-104 39
3:4 3:5 1:1 1:6 4:3 4:0 2:2 5:5 +:-
1:3 7:3 1:5 5:4 1:1 8:5 0:1 2:6 7:1
2:2 0:1 2:4 5:4 1:1 1:2 4:1 6:6 7:3
5  Россия Краснокамск 1:3 3:4 3:2 2:5 0:3 0:2 8:2 4:2 11:1 16 3 17 115-116 35
2:5 2:8 3:2 6:1 3:3 5:1 1:3 1:6 4:1
1:2 4:8 1:9 4:5 4:3 4:0 2:1 4:0 7:3
2:5 3:7 3:3 4:5 0:2 2:3 4:2 6:3 1:1
6  Метеор Рыбинск 1:7 0:7 1:6 3:1 3:0 2:1 1:2 6:1 2:1 13 4 19 75-89 30
2:5 1:3 1:3 3:4 3:3 1:4 4:1 2:5 7:3
2:3 0:1 0:3 1:1 3:4 2:0 4:1 -:+ 1:6
1:1 0:1 3:1 1:1 2:0 6:3 4:2 -:+ 2:4
7  Нефтяник Лениногорск 5:1 3:5 0:4 2:7 2:0 1:2 3:0 3:2 2:3 14 1 21 87-112 29
2:5 0:6 0:5 0:4 4:5 4:1 5:3 3:5 3:5
4:2 1:2 3:4 5:8 0:4 0:2 Н:Н 6:2 4:0
2:6 1:4 3:2 2:1 3:2 3:6 П:В 5:1 2:0
8  Апатитстрой Апатиты 2:2 0:5 1:8 2:8 2:8 2:1 0:3 5:1 5:0 11 5 20 79-130 27
4:4 3:1 4:6 2:2 3:1 1:4 3:5 3:6 0:0
1:7 0:5 1:7 1:0 1:2 1:4 Н:Н 6:5 8:3
0:5 1:9 1:2 1:4 2:4 2:4 В:П 5:1 2:1
9  Спутник Альметьевск 5:7 1:3 2:3 1:4 2:4 1:6 2:3 1:5 2:3 10 4 22 101-156 24
1:7 4:10 1:9 5:5 6:1 5:2 5:3 6:3 2:4
3:5 2:2 4:2 6:2 0:4 +:- 2:6 5:6 5:2
0:9 1:1 3:10 6:6 3:6 +:- 1:5 1:5 7:3
10  Десна Брянск 2:4 1:1 0:4 3:18 1:11 1:2 3:2 0:5 3:2 7 5 24 70-162 19
1:0 3:3 4:7 -:+ 1:4 3:7 5:3 0:0 4:2
1:6 3:5 1:1 1:7 3:7 6:1 0:4 3:8 2:5
2:7 0:9 1:6 3:7 1:1 4:2 0:2 1:2 3:7
Переходные игры за право играть в классе Б
Воскресенск. Сатурн Раменское - Темп Загорск - 10:4.
Загорск. Темп Загорск - Сатурн Раменское - 3:5.
Вторая зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  СК Кедр Свердловск-44 8:5 3:2 3:2 4:3 В:П 5:2 В:П 3:3 4:0 24 6 6 169-80 54
4:3 3:4 6:2 7:3 В:П 6:1 В:П 1:1 10:5
0:3 1:1 1:1 2:2 3:4 В:П В:П В:П 2:1
0:3 3:5 4:3 4:8 2:2 В:П В:П В:П 9:2
2  СК Янтарь Томск-7 5:8 6:3 1:3 -:+ 11:0 2:3 - 9:2 5:3 22 3 9 142-89 47
3:4 5:4 3:3 -:+ 3:3 5:4 - 5:2 7:2
3:0 3:5 3:2 5:1 2:4 7:2 5:2 3:1 6:5
3:0 2:6 5:2 3:2 5:1 1:1 7:3 2:5 7:3
3  Темп Юрга 2:3 3:6 4:1 4:0 3:3 1:4 3:3 3:0 8:4 20 3 13 129-88 43
4:3 4:5 4:1 0:2 0:1 3:2 1:2 -:+ 8:0
1:1 5:3 5:4 1:2 2:3 6:2 5:0 6:3 3:4
5:3 6:2 1:6 1:3 5:4 8:2 3:2 4:2 7:2
4  Торпедо Рубцовск 2:3 3:1 1:4 4:2 3:2 5:5 5:3 4:1 2:7 16 7 13 134-114 39
2:6 3:3 1:4 8:1 4:4 2:4 9:2 7:3 3:5
1:1 2:3 4:5 4:3 2:1 8:4 5:1 3:5 5:3
3:4 2:5 6:1 2:3 5:5 4:4 3:2 1:1 6:3
5  Химик Оренбург 3:4 +:- 0:4 2:4 1:2 0:2 2:2 2:3 5:2 17 3 16 100-99 37
3:7 +:- 2:0 1:8 3:1 3:2 2:5 4:4 6:1
2:2 1:5 2:1 3:4 В:П 5:3 5:4 2:4 0:1
8:4 2:3 3:1 4:2 П:В 6:7 2:0 6:0 4:1
6  Высокогорец Нижний Тагил П:В 0:11 3:3 2:3 2:1 3:6 3:3 3:10 +:- 13 7 16 100-135 33
П:В 3:3 1:0 4:4 1:3 6:7 +:- 8:3 +:-
4:3 4:2 3:2 1:2 П:В 3:5 2:3 Н:Н 6:2
2:2 1:5 4:5 5:5 В:П 3:5 3:2 В:П 1:7
7  Таганай Златоуст 2:5 3:2 4:1 5:5 2:0 6:3 10:3 5:2 0:1 14 3 19 124-153 31
1:6 4:5 2:3 4:2 2:3 7:6 5:3 6:1 6:4
П:В 2:7 2:6 4:8 3:5 5:3 П:В 4:6 2:3
П:В 1:1 2:8 4:4 7:6 5:3 П:В 2:8 2:5
8  СК Факел Свердловск-45 П:В 1:4 3:3 3:5 2:2 3:3 3:10 4:1 6:2 11 5 18 83-131 27
П:В 4:2 2:1 2:9 5:2 -:+ 3:5 2:2 3:7
П:В - 0:5 1:5 4:5 3:2 В:П 3:1 5:2
П:В - 2:3 2:3 0:2 2:3 В:П 3:3 5:0
9  Металлург Магнитогорск 3:3 2:9 0:3 1:4 3:2 10:3 2:5 1:4 8:5 10 7 19 105-153 27
1:1 2:5 +:- 3:7 4:4 3:8 1:6 2:2 6:2
П:В 1:3 3:6 5:3 4:2 Н:Н 6:4 1:3 2:5
П:В 5:2 2:4 1:1 0:6 П:В 8:2 3:3 4:8
10  Полиграфмаш Шадринск 0:4 3:5 4:8 7:2 2:5 -:+ 1:0 2:6 5:8 11 0 25 107-163 22
5:10 2:7 0:8 5:3 1:6 -:+ 4:6 7:3 2:6
1:2 5:6 4:3 3:5 1:0 2:6 3:2 2:5 5:2
2:9 3:7 2:7 3:6 1:4 7:1 5:2 0:5 8:4
Третья зона
15.01-27.01.1971. Ванино.
Команды 1 2 3 4 5 6 В Н П Ш О
1  Гранит Тетюхе 7:2 6:3 8:3 1:2 9:3 4 0 1 31-13 8
2  Водник Ванино 2:7 5:5 2:1 2:1 7:2 3 1 1 18-16 7
3  СК Заполярник Норильск 3:6 5:5 1:6 4:1 4:1 2 1 2 17-19 5
4  Алюминщик Новокузнецк 3:8 1:2 6:1 6:3 4:7 2 0 3 20-21 4
5  Горняк Тетюхе 2:1 1:2 1:4 3:6 5:2 2 0 3 12-15 4
6  СКА Чита 3:9 2:7 1:4 7:4 2:5 1 0 4 15-29 2
*Планировалось участие команды Океан Владивосток.
Четвертая зона
Команды 1 2 3 4 5 6 В Н П Ш О
1  РВЗ Рига 3:5 3:3 5:5 7:4 16:3 14 3 3 104-47 31
7:1 4:2 1:3 5:1 7:0
3:3 5:1 6:4 4:0 4:2
3:4 3:2 6:0 8:2 4:2
2  Губкинец Москва 5:3 4:4 2:6 5:2 6:4 12 3 5 98-71 27
1:7 2:3 5:3 3:3 4:2
3:3 6:8 12:2 4:1 7:3
4:3 9:2 6:1 4:7 6:4
3  Торпедо-2 Минск 3:3 4:4 1:8 1:4 4:2 10 3 7 60-67 23
2:4 3:2 5:2 4:2 4:1
1:5 8:6 2:3 4:2 +:-
2:3 2:9 5:2 5:5 +:-
4  Буревестник Смоленск 5:5 6:2 8:1 5:2 6:2 10 2 8 72-72 22
3:1 3:5 2:5 6:3 6:0
4:6 2:12 3:2 2:3 3:2
0:6 1:6 2:5 2:2 3:2
5  СКИФ Минск 4:7 2:5 4:1 2:5 3:2 7 3 10 58-80 17
1:5 3:3 2:4 3:6 3:2
0:4 1:4 2:4 3:2 5:4
2:8 7:4 5:5 2:2 4:3
6  ГГУ Гомель 3:16 4:6 2:4 2:6 2:3 0 0 20 40-95 0
0:7 2:4 1:4 0:6 2:3
2:4 3:7 -:+ 2:3 4:5
2:4 4:6 -:+ 2:3 3:4
*Планировалось участие команды города Витебск.
Пятая зона
Казахская ССР
Команды 1 2 3 4 5 6 В Н П Ш О
1  Вымпел Рудный 6:1 9:3 +:- 3:1 12:0 16 1 3 106-36 31
7:4 12:0 +:- 4:2 4:1
5:2 4:4 2:3 9:2 6:3
10:0 4:6 1:2 3:1 5:1
2  Строитель Темиртау 1:6 4:4 4:3 +:- 5:1 13 1 6 66-71 27
4:7 3:10 5:2 +:- 5:3
2:5 4:2 5:4 4:2 4:3
0:10 6:1 1:0 2:4 7:4
3  Иртыш Павлодар 3:9 4:4 5:3 3:4 5:2 11 3 6 85-80 25
0:12 10:3 4:1 4:4 5:2
4:4 2:4 6:7 4:2 8:3
6:4 1:6 4:3 +:- 7:3
4  Авангард Петропавловск -:+ 3:4 3:5 3:5 3:3 4 5 11 56-65 13
-:+ 2:5 1:4 5:2 2:3
3:2 4:5 7:6 3:3 3:3
2:1 0:1 3:4 4:4 5:5
5  Энергетик Ермак 1:3 -:+ 4:3 5:3 - 5 2 13 47-60 12
2:4 -:+ 4:4 2:5 -
2:9 2:4 2:4 3:3 5:4
1:3 4:2 -:+ 4:4 6:5
6  Север Джезказган 0:12 1:5 2:5 3:3 - 1 3 16 49-97 5
1:4 3:5 2:5 3:2 -
3:6 3:4 3:8 3:3 4:5
1:5 4:7 3:7 5:5 5:6
Финальный турнир
14.03-22.03.1972. Томск.
Команды 1 2 3 4 5 6 В Н П Ш О
1  Текстильщик Павловский Посад 0:0 4:1 5:2 5:6 8:6 3 1 1 22-15 7
2  СК Кедр Свердловск-44 0:0 2:0 2:9 5:3 6:5 3 1 1 15-17 7
3  Полет Горький 1:4 0:2 9:2 9:1 9:3 3 0 2 28-12 6
4  РВЗ Рига 2:5 9:2 2:9 7:3 1:3 2 0 3 21-22 4
5  Гранит Тетюхе 6:5 3:5 1:9 3:7 4:1 2 0 3 17-27 4
6  СК Янтарь Томск-7 6:8 5:6 3:9 3:1 1:4 1 0 4 18-28 2