Главная

1973-1974 - А класс 2 лига Западная зона -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXVIII чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1973/1974г.
Класс "А"
Вторая лига
Западная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 В Н П Ш О
1  Дизелист Пенза 5:5 7:4 4:5 2:2 4:1 5:3 2:2 2:2 3:0 4:2 9:1 4:3 6:2 10:3 41 8 7 276-129 90
3:5 3:4 1:5 8:2 4:0 2:0 5:0 3:1 5:0 1:3 6:4 3:1 6:2 9:5
7:3 7:6 6:1 3:1 2:2 3:2 11:3 10:2 8:3 4:1 0:0 11:2 8:1 1:1
7:3 5:3 5:2 1:4 7:4 7:2 4:4 6:0 8:1 2:4 6:5 2:1 5:0 4:1
2  Ижсталь Ижевск 5:5 1:6 10:2 4:2 4:1 4:3 4:3 4:4 6:5 6:1 4:2 6:3 4:1 2:4 37 6 13 285-202 80
5:3 2:1 10:6 3:6 2:2 8:2 2:5 5:1 8:6 9:4 10:4 2:1 9:2 5:1
3:7 8:2 3:4 7:6 5:7 1:6 3:2 2:7 3:3 7:1 5:3 6:9 4:3 7:2
3:7 5:5 9:4 6:1 9:4 2:2 5:4 5:0 3:8 3:2 7:4 1:3 11:3 8:7
3  СК им. Урицкого Казань 4:7 6:1 6:3 4:5 4:5 8:3 3:6 4:3 5:4 6:2 7:2 2:2 4:3 5:0 35 6 15 294-199 76
4:3 1:2 2:3 5:5 10:7 7:2 9:2 2:5 6:4 7:3 2:4 5:1 4:1 8:0
6:7 2:8 12:6 7:2 7:6 10:4 2:3 7:2 5:1 8:5 5:2 1:6 7:4 5:8
3:5 5:5 4:4 10:1 5:4 3:2 1:6 8:2 5:5 5:4 4:3 4:4 7:0 6:2
4  Торпедо Минск 5:4 2:10 3:6 0:3 4:3 2:1 8:3 4:3 6:2 3:3 2:3 4:0 2:3 6:5 32 6 18 228-196 70
5:1 6:10 3:2 2:4 6:3 2:2 9:1 4:3 4:3 4:2 6:1 3:4 5:2 3:1
1:6 4:3 6:12 2:4 6:4 5:2 4:4 1:5 2:3 4:4 5:4 2:2 7:3 5:1
2:5 4:9 4:4 9:6 3:5 2:3 4:3 6:2 4:3 4:2 4:5 4:1 6:2 5:1
5  Кристалл Электросталь 2:2 2:4 5:4 3:0 2:4 4:3 4:4 4:2 4:2 4:4 5:3 5:2 4:1 3:2 29 11 16 223-195 69
2:8 6:3 5:5 4:2 4:1 10:2 4:2 6:3 5:3 5:5 7:1 7:2 2:2 3:1
1:3 6:7 2:7 4:2 0:3 3:2 0:4 4:1 6:1 5:5 2:2 4:6 3:1 8:8
4:1 1:6 1:10 6:9 3:6 5:3 5:5 3:2 2:3 3:4 4:4 5:6 6:2 6:5
6  Станкостроитель Рязань 1:4 1:4 5:4 3:4 4:2 3:7 3:2 4:5 0:5 3:3 6:3 2:2 5:4 2:0 26 9 21 195-188 61
0:4 2:2 7:10 3:6 1:4 1:3 2:2 5:1 3:3 6:0 1:1 2:1 4:2 5:2
2:2 7:5 6:7 4:6 3:0 1:1 2:1 2:1 5:2 7:2 3:2 1:1 2:3 3:2
4:7 4:9 4:5 5:3 6:3 2:4 4:2 7:1 2:4 4:2 5:9 2:5 6:4 8:5
7  Апатитстрой Апатиты 3:5 3:4 3:8 1:2 3:4 7:3 2:2 1:1 2:4 2:1 2:0 7:5 1:9 5:5 24 9 23 173-193 57
0:2 2:8 2:7 2:2 2:10 3:1 4:3 3:0 6:4 3:1 3:2 2:1 3:3 2:0
2:3 6:1 4:10 2:5 2:3 1:1 3:4 3:3 4:3 4:2 6:1 4:2 2:4 5:3
2:7 2:2 2:3 3:2 3:5 4:2 4:2 1:5 2:6 5:8 5:4 3:2 8:1 2:2
8  Нефтяник Ухта 2:2 3:4 6:3 3:8 4:4 2:3 2:2 1:5 3:8 6:5 4:2 0:0 5:3 4:1 24 8 24 178-201 56
0:5 5:2 2:9 1:9 2:4 2:2 3:4 3:7 1:7 4:2 5:2 7:3 6:3 4:1
3:11 2:3 3:2 4:4 4:0 1:2 4:3 4:2 4:3 4:2 1:2 0:2 1:5 3:1
4:4 4:5 6:1 3:4 5:5 2:4 2:4 5:4 3:2 5:4 3:0 4:3 1:4 3:5
9  Торпедо Ярославль 2:2 4:4 3:4 3:4 2:4 5:4 1:1 5:1 3:5 2:2 3:3 3:2 6:2 5:3 22 8 26 180-188 52
1:3 1:5 5:2 3:4 3:6 1:5 0:3 7:3 3:1 3:3 2:3 5:1 4:2 0:1
2:10 7:2 2:7 5:1 1:4 1:2 3:3 2:4 7:4 2:0 0:0 4:3 2:1 11:1
0:6 0:5 2:8 2:6 2:3 1:7 5:1 4:5 10:5 0:1 2:9 7:1 6:4 5:2
10  Днепроспецсталь Запорожье 0:3 5:6 4:5 2:6 2:4 5:0 4:2 8:3 5:3 3:4 3:2 2:3 3:3 5:3 20 7 29 201-219 47
0:5 6:8 4:6 3:4 3:5 3:3 4:6 7:1 1:3 2:4 7:2 7:4 6:3 2:6
3:8 3:3 1:5 3:2 1:6 2:5 3:4 3:4 4:7 2:2 5:5 2:3 4:2 7:4
1:8 8:3 5:5 3:4 3:2 4:2 6:2 2:3 5:10 4:2 1:1 2:0 3:9 5:1
11  Металлург Череповец 2:4 1:6 2:6 3:3 4:4 3:3 1:2 5:6 2:2 4:3 1:5 2:0 3:3 4:2 15 12 29 158-213 42
3:1 4:9 3:7 2:4 5:5 0:6 1:3 2:4 3:3 4:2 3:8 1:1 4:1 1:9
1:4 1:7 5:8 4:4 5:5 2:7 2:4 2:4 0:2 2:2 5:5 1:0 1:3 6:2
4:2 2:3 4:5 2:4 4:3 2:4 8:5 4:5 1:0 2:4 4:2 2:3 3:2 6:2
12  Полет Горький 1:9 2:4 2:7 3:2 3:5 3:6 0:2 2:4 3:3 2:3 5:1 3:2 3:3 2:2 14 13 29 166-216 41
4:6 4:10 4:2 1:6 1:7 1:1 2:3 2:5 3:2 2:7 8:3 4:3 2:1 7:3
0:0 3:5 2:5 4:5 2:2 2:3 1:6 2:1 0:0 5:5 5:5 3:1 1:3 3:6
5:6 4:7 3:4 5:4 4:4 9:5 4:5 0:3 9:2 1:1 2:4 1:5 3:3 4:4
13  Олимпия Кирово-Чепецк 3:4 3:6 2:2 0:4 2:5 2:2 5:7 0:0 2:3 3:2 0:2 2:3 3:2 1:4 16 7 33 140-186 39
1:3 1:2 1:5 4:3 2:7 1:2 1:2 3:7 1:5 4:7 1:1 3:4 4:1 6:1
2:11 9:6 6:1 2:2 6:4 1:1 2:4 2:0 3:4 3:2 0:1 1:3 4:3 1:5
1:2 3:1 4:4 1:4 6:5 5:2 2:3 3:4 1:7 0:2 3:2 5:1 1:3 2:3
14  Шторм Ленинград 2:6 1:4 3:4 3:2 1:4 4:5 9:1 3:5 2:6 3:3 3:3 3:3 2:3 7:2 12 7 37 157-237 31
2:6 2:9 1:4 2:5 2:2 2:4 3:3 3:6 2:4 3:6 1:4 1:2 1:4 4:7
1:8 3:4 4:7 3:7 1:3 3:2 4:2 5:1 1:2 2:4 3:1 3:1 3:4 7:7
0:5 3:11 0:7 2:6 2:6 4:6 1:8 4:1 4:6 9:3 2:3 3:3 3:1 2:1
15  Прогресс Глазов 3:10 4:2 0:5 5:6 2:3 0:2 5:5 1:4 3:5 3:5 2:4 2:2 4:1 2:7 11 7 38 166-258 29
5:9 1:5 0:8 1:3 1:3 2:5 0:2 1:4 1:0 6:2 9:1 3:7 1:6 7:4
1:1 2:7 8:5 1:5 8:8 2:3 3:5 1:3 1:11 4:7 2:6 6:3 5:1 7:7
1:4 7:8 2:6 1:5 5:6 5:8 2:2 5:3 2:5 1:5 2:6 4:4 3:2 1:2
Игры за звание чемпиона РСФСР
15.04.74. Свердловск. СКА Свердловск - Дизелист Пенза - 3:3 (0:1, 1:1, 2:1).
16.04.74. Свердловск. СКА Свердловск - Дизелист Пенза - 4:4 (0:1, 2:2, 2:1).
22.04.74. Пенза. Дизелист Пенза - СКА Свердловск - 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).
23.04.74. Пенза. Дизелист Пенза - СКА Свердловск - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).
24.04.74. Пенза. Дизелист Пенза - СКА Свердловск - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).