XIV Чемпионат СССР по хоккею с шайбой | ||||||||||||
1 октября 1959 года - 16 апреля 1960 года. | ||||||||||||
Класс "А" | ||||||||||||
Предварительные игры.Московская зона | ||||||||||||
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О |
1 | ЦСК МО Москва | 2:0 | 5:1 | 3:2 | 7:2 | 6:2 | 19 | 1 | 5 | 109-66 | 39 | |
2:8 | 4:3 | 6:2 | 4:2 | 2:2 | ||||||||
2:6 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | ||||||||
5:6 | 5:3 | 8:0 | 4:5 | 8:2 | ||||||||
7:3 | 3:6 | 3:1 | 7:6 | 5:3 | ||||||||
2 | Крылья Советов Москва | 0:2 | 4:5 | 9:3 | 7:3 | 6:1 | 14 | 3 | 8 | 111-87 | 31 | |
8:2 | 5:4 | 4:2 | 9:2 | 9:2 | ||||||||
6:2 | 4:4 | 1:3 | 2:2 | 5:4 | ||||||||
6:5 | 3:7 | 1:5 | 5:4 | 2:4 | ||||||||
3:7 | 5:4 | 4:2 | 1:6 | 2:1 | ||||||||
3 | Динамо Москва | 1:5 | 5:4 | 1:4 | 4:2 | 3:1 | 13 | 1 | 11 | 91-76 | 27 | |
3:4 | 4:5 | 1:4 | 5:1 | 2:3 | ||||||||
0:1 | 4:4 | 3:4 | 5:2 | 5:0 | ||||||||
3:5 | 7:3 | 5:1 | 4:3 | 4:3 | ||||||||
6:3 | 4:5 | 4:2 | 3:4 | 5:3 | ||||||||
4 | Локомотив Москва | 2:3 | 3:9 | 4:1 | 5:2 | 5:1 | 12 | 2 | 11 | 78-78 | 26 | |
2:6 | 2:4 | 4:1 | 2:2 | 6:2 | ||||||||
0:4 | 3:1 | 4:3 | 6:1 | 4:1 | ||||||||
0:8 | 5:1 | 1:5 | 0:3 | 6:1 | ||||||||
1:3 | 1:4 | 2:4 | 4:3 | 5:5 | ||||||||
5 | Химик Воскресенск | 2:7 | 3:7 | 2:4 | 2:5 | 1:6 | 8 | 2 | 15 | 73-99 | 18 | |
2:4 | 2:9 | 1:5 | 2:2 | 9:5 | ||||||||
0:2 | 2:2 | 2:5 | 1:6 | 1:0 | ||||||||
5:4 | 4:5 | 3:4 | 3:0 | 3:2 | ||||||||
6:7 | 6:1 | 4:3 | 3:4 | 4:0 | ||||||||
6 | Спартак Москва | 2:6 | 1:6 | 1:3 | 1:5 | 6:1 | 3 | 3 | 19 | 56-112 | 9 | |
2:2 | 2:9 | 3:2 | 2:6 | 5:9 | ||||||||
1:4 | 5:5 | 0:5 | 1:4 | 0:1 | ||||||||
2:8 | 4:2 | 3:4 | 1:6 | 2:3 | ||||||||
3:5 | 1:2 | 3:5 | 5:5 | 0:4 | ||||||||
Предварительные игры.Центральная зона | ||||||||||||
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О |
1 | Электросталь | 5:5 | 4:4 | 7:2 | 4:3 | 4:1 | 16 | 5 | 4 | 127-67 | 37 | |
5:3 | 3:3 | 0:6 | 7:1 | 6:3 | ||||||||
3:3 | 5:3 | 3:5 | 7:2 | 10:4 | ||||||||
0:1 | 2:1 | 6:3 | 9:2 | 9:2 | ||||||||
1:2 | 3:3 | 4:1 | 13:2 | 7:2 | ||||||||
2 | СКВО Ленинград | 5:5 | 4:0 | 4:4 | 7:0 | 6:0 | 16 | 4 | 5 | 95-52 | 36 | |
3:5 | 1:2 | 1:4 | 4:3 | 5:1 | ||||||||
3:3 | 6:4 | 3:1 | 8:0 | 3:0 | ||||||||
1:0 | 4:2 | 2:4 | 1:3 | 7:4 | ||||||||
2:1 | 1:1 | 3:2 | 8:1 | 3:2 | ||||||||
3 | Кировец Ленинград | 4:4 | 0:4 | 3:3 | 6:3 | 9:1 | 13 | 6 | 6 | 118-62 | 32 | |
3:3 | 2:1 | 0:3 | 4:3 | 10:1 | ||||||||
3:5 | 4:6 | 8:1 | 7:2 | 12:0 | ||||||||
1:2 | 2:4 | 4:2 | 6:1 | 3:2 | ||||||||
3:3 | 1:1 | 3:3 | 11:1 | 9:3 | ||||||||
4 | МВО Калинин | 2:7 | 4:4 | 3:3 | 7:4 | 6:1 | 13 | 4 | 8 | 102-72 | 30 | |
6:0 | 4:1 | 3:0 | 5:6 | 4:2 | ||||||||
5:3 | 1:3 | 1:8 | 8:0 | 6:2 | ||||||||
3:6 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 11:1 | ||||||||
1:4 | 2:3 | 3:3 | 3:3 | 4:0 | ||||||||
5 | ЛИИЖТ Ленинград | 3:4 | 0:7 | 3:6 | 4:7 | 4:3 | 6 | 2 | 17 | 77-140 | 14 | |
1:7 | 3:4 | 3:4 | 6:5 | 9:2 | ||||||||
2:7 | 0:8 | 2:7 | 0:8 | 10:1 | ||||||||
2:9 | 3:1 | 1:6 | 2:4 | 10:3 | ||||||||
2:13 | 1:8 | 1:11 | 3:3 | 2:2 | ||||||||
6 | Вагоностроитель Рига | 1:4 | 0:6 | 1:9 | 1:6 | 3:4 | 0 | 1 | 24 | 43-169 | 1 | |
3:6 | 1:5 | 1:10 | 2:4 | 2:9 | ||||||||
4:10 | 0:3 | 0:12 | 2:6 | 1:19 | ||||||||
2:9 | 4:7 | 2:3 | 1:11 | 3:10 | ||||||||
2:7 | 2:3 | 3:9 | 0:4 | 2:2 | ||||||||
Предварительные игры.Урало-Сибирская зона | ||||||||||||
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Ш | О |
1 | Торпедо Горький | 4:4 | 3:2 | 8:3 | 3:3 | 5:0 | 22 | 5 | 3 | 153-74 | 49 | |
0:2 | 1:5 | 8:2 | 6:3 | 7:3 | ||||||||
7:6 | 4:3 | 4:0 | 8:0 | 7:0 | ||||||||
3:2 | 11:2 | 7:6 | 4:2 | 8:0 | ||||||||
6:6 | 5:2 | 2:4 | 5:2 | 6:2 | ||||||||
2:2 | 3:2 | 9:1 | 4:4 | 3:1 | ||||||||
2 | Трактор Челябинск | 4:4 | 1:8 | 5:2 | 4:3 | 4:0 | 19 | 7 | 4 | 115-65 | 45 | |
2:0 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 3:0 | ||||||||
6:7 | 6:0 | 5:1 | 5:0 | 3:3 | ||||||||
2:3 | 4:1 | 3:0 | 7:1 | 0:0 | ||||||||
6:6 | 4:4 | 3:2 | 3:0 | 6:2 | ||||||||
2:2 | 2:4 | 7:2 | 2:2 | 6:2 | ||||||||
3 | Динамо Новосибирск | 2:3 | 1:8 | 6:3 | 2:4 | 3:4 | 14 | 3 | 13 | 111-100 | 31 | |
5:1 | 2:3 | 4:4 | 4:1 | 3:3 | ||||||||
3:4 | 0:6 | 0:1 | 6:3 | 4:3 | ||||||||
2:11 | 1:4 | 3:5 | 6:1 | 9:3 | ||||||||
2:5 | 4:4 | 4:2 | 7:0 | 6:5 | ||||||||
2:3 | 4:2 | 2:6 | 3:2 | 4:3 | ||||||||
4 | Спартак Свердловск | 3:8 | 2:5 | 3:6 | 5:2 | 3:3 | 12 | 2 | 16 | 104-120 | 26 | |
2:8 | 2:3 | 4:4 | 3:2 | 4:2 | ||||||||
0:4 | 1:5 | 1:0 | 4:3 | 4:6 | ||||||||
6:7 | 0:3 | 5:3 | 2:3 | 4:1 | ||||||||
4:2 | 2:3 | 2:4 | 3:5 | 6:3 | ||||||||
1:9 | 2:7 | 6:2 | 8:6 | 12:1 | ||||||||
5 | Молот Пермь | 3:3 | 3:4 | 4:2 | 2:5 | 3:3 | 5 | 5 | 20 | 72-130 | 15 | |
3:6 | 2:4 | 1:4 | 2:3 | 2:6 | ||||||||
0:8 | 0:5 | 3:6 | 3:4 | 1:1 | ||||||||
2:4 | 1:7 | 1:6 | 3:2 | 5:3 | ||||||||
2:5 | 0:3 | 0:7 | 5:3 | 1:7 | ||||||||
4:4 | 2:2 | 2:3 | 6:8 | 6:2 | ||||||||
6 | Спартак Омск | 0:5 | 0:4 | 4:3 | 3:3 | 3:3 | 4 | 6 | 20 | 72-138 | 14 | |
3:7 | 0:3 | 3:3 | 2:4 | 6:2 | ||||||||
0:7 | 3:3 | 3:4 | 6:4 | 1:1 | ||||||||
0:8 | 0:0 | 3:9 | 1:4 | 3:5 | ||||||||
2:6 | 2:6 | 5:6 | 3:6 | 7:1 | ||||||||
1:3 | 2:6 | 3:4 | 1:12 | 2:6 | ||||||||
* Матч Спартак Омск - Динамо Новосибирск - 8:4 был аннулирован. | ||||||||||||
Финальные игры | ||||||||||||
1/8 финала | ||||||||||||
ЦСК МО Москва - Кировец Ленинград - 3:3; 5:1; 7:3. | ||||||||||||
Крылья Советов Москва - Спартак Свердловск - 5:2; 12:5. | ||||||||||||
Динамо Москва - Динамо Новосибирск - 4:4; 6:2; 6:1. | ||||||||||||
Локомотив Москва - МВО Калинин - 4:3; 4:2. | ||||||||||||
1/4 финала | ||||||||||||
ЦСК МО Москва - Торпедо Горький - 5:6; 3:1; 8:0. | ||||||||||||
Крылья Советов Москва - СКВО Ленинград - 9:2; 6:2. | ||||||||||||
Динамо Москва - Электросталь - 4:2; 4:0. | ||||||||||||
Локомотив Москва - Трактор Челябинск - 2:3; 4:1; 9:2. | ||||||||||||
1/2 финала | ||||||||||||
ЦСК МО/ЦСКА Москва\ - Крылья Советов Москва - 7:1; 5:0. |
||||||||||||
Динамо Москва - Локомотив Москва - 5:1; 1:3; 5:3. | ||||||||||||
Финал | ||||||||||||
ЦСКА Москва - Динамо Москва - 10:4; 5:1; 5:1. | ||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||
Крылья Советов Москва - Локомотив Москва - 7:3; 8:4. | ||||||||||||
Игры за 5-8 места | ||||||||||||
Электросталь - Трактор Челябинск - 5:2; 6:4. | ||||||||||||
Торпедо Горький - СКВО Ленинград - 5:2; 2:3. | ||||||||||||
Матч за 5-е место | ||||||||||||
Торпедо Горький - Электросталь - 9:0; 5:1. | ||||||||||||
Матч за 7-е место | ||||||||||||
СКВО/СКА Ленинград\ - Трактор Челябинск - 6:3; 2:1. |
||||||||||||
Игры за 9-12 места | ||||||||||||
Динамо Новосибирск - МВО Калинин - 3:1; 2:1. | ||||||||||||
Кировец Ленинград - Спартак Свердловск - 3:1; 0:5; 4:2. | ||||||||||||
Матч за 9-е место | ||||||||||||
Динамо Новосибирск - Кировец Ленинград - +:-; +:-. | ||||||||||||
Матч за 11-е место | ||||||||||||
Спартак Свердловск - МВО Калинин - 8:5; 1:2. | ||||||||||||
Игры за 13-15 места | ||||||||||||
№ | Команды | 13 | 14 | 15 | В | Н | П | Ш | О | |||
13 | Химик Воскресенск | -:+ | 7:0 | 3 | 0 | 1 | 23-1 | 6 | ||||
8:0 | 8:1 | |||||||||||
14 | Молот Пермь | +:- | 4:2 | 2 | 0 | 2 | 5-14 | 4 | ||||
0:8 | 1:4 | |||||||||||
15 | ЛИИЖТ Ленинград | 0:7 | 2:4 | 1 | 0 | 3 | 7-20 | 2 | ||||
1:8 | 4:1 | |||||||||||
Игры за 16-18 места | ||||||||||||
№ | Команды | 16 | 17 | 18 | В | Н | П | Ш | О | |||
16 | Спартак Омск | 4:2 | 13:2 | 3 | 0 | 1 | 19-8 | 6 | ||||
+:- | 2:4 | |||||||||||
17 | Спартак Москва | 2:4 | 13:3 | 2 | 0 | 2 | 18-8 | 4 | ||||
-:+ | 3:1 | |||||||||||
18 | Вагоностроитель Рига | 2:13 | 3:13 | 1 | 0 | 3 | 10-31 | 2 | ||||
4:2 | 1:3 |