Главная

1959-1960 - А класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


12. МВО Калинин
Амплуа
Игроки Год рожд. Предварительные игры.Центральная зона ПЛЕЙ-ОФФ Игры
Голы
Передачи
Штраф
Кировец
Кировец
Кировец
СКА Лен.
СКА Лен.
СКА Лен.
ЛИИЖТ
Электрост.
Электрост.
Вагон.Рига
Вагон.Рига
Вагон.Рига
Кировец
Кировец
СКА Лен.
СКА Лен.
ЛИИЖТ
ЛИИЖТ
Электрост.
Электрост.
ЛИИЖТ
ЛИИЖТ
Электрост.
Вагон.Рига
Вагон.Рига
Лок.М.
Лок.М.
Д.Нвсб.
Д.Нвсб.
Сп.Св.
Сп.Св.
3:3*
3:0
1:8*
4:4
4:1*
1:3*
7:4
2:7
6:0*
6:1
4:2**
6:2*
2:4*
3:3*
4:2*
2:3*
5:6*
8:0*
5:3*
3:6*
4:2*
3:3*
1:4*
11:1
4:0*
3:4*
2:4
1:3*
1:2*
5:8*
2:1*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Толмачев Виктор
Егорович
24.08.1939 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 30* - - 0
2 вр Эртуганов Хамит
Юзефович
27.12.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 30* - - 0
3 защ Богатырев Станислав А. 1939 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 31* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Зайцев Олег
Александрович
04.08.1939 И 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 7 24* 0+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Иванов Анатолий
Васильевич
05.12.1938 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 30* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Костин Виктор
Фёдорович
03.03.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 30* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Наумов Виктор
Владимирович
02.12.1939 И 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 6 25* 0+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Седов Владимир
Петрович
25.10.1939 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 31* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Галямин Олег
Алексеевич
09.04.1940 И 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 7 24* 1+4* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Глаголев Виктор
Александрович
04.08.1939 И 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 6 25* 6+11* 0 5
Г 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
11 нап Гришин Александр
Козьмич
15.05.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 11 20* 8+6* 0 4
Г 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12 нап Козлов Анатолий
Иванович
05.06.1939 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 30* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Кривохижин Константин
Кириллович
18.07.1939 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 30* 1+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Кутаков Игорь
Владимирович
01.02.1936 И 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 8 23* 2+5* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Макаров Анатолий
Петрович
20.03.1940 И 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 7 24* 0+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Науменко Владимир
Андреевич
23.09.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 9 22* 4+5* 0 0
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Плюха Альберт
Григорьевич
03.06.1936 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 28* 4+4* 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Фоменков Валерий
Иванович
24.12.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 10 21* 9+9* 0 0
Г 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Фридман Илья
Львович
1937 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 31* 0+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Юрзинов Вячеслав
Валентинович
30.08.1939 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 30* 1+4* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 22 заброшенных шайб неизвестны.
* Авторы 53 заброшенных шайб нуждаются в проверке.
** Огерчук Лев (Вагоностроитель Рига) - автогол.