Главная

1949-1950 - 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


3. Крылья Советов Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Д.Св.
ВВС
Д.М.
Д.Лен.
Больш.
Лок.М.
ЦДКА
Дз.Чел.
Сп.М.
Дауг.
Д.Тл.
Д.Св.
ЦДКА
ВВС
Д.М.
Д.Лен.
Больш.
Лок.М.
Дз.Чел.
Сп.М.
Д.Тл.
Дауг.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:1
0:3
2:2
6:2
4:3
4:1
0:2
5:0
0:6
3:0
9:0
4:0
4:2
4:4
5:2
6:2
10:1
3:1*
6:4*
0:1
7:0*
7:0*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Запрягаев Борис
Леонидович
28.02.1922 И 1 1 1 1* - 1* 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 9 12* - - -
2 вр Чепыжев Василий
Ермилович
10.02.1927 И - - - 1* 1 1* - 1* - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* - 1 12* - - -
3 защ Горшков Игорь
Васильевич
19.11.1921 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 21* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Егоров Владимир
Кузьмич
12/25.09.1911 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 2 20* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Кострюков Анатолий
Михайлович
07.07.1924 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 3 19* 1+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Кучевский Альфред
Иосифович
17.05.1931 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 3 19* 1+1* 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 нап Гурышев Алексей
Михайлович
14.03.1925 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1 17 5* 27 1 5
Г 1 0 1 4 2 1 0 2 0 1 4 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 2
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 нап Захаров Валентин
Алексеевич
13.06.1921 И 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1* 1 15 7* 13+4* 1 0
Г 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Котов Петр
Георгиевич
10.01.1924 И 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 11 11* 8+1* 1 0
Г 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Митин Сергей
Андреевич
14.01.1927 И 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 14 8* 11+5* 1 0
Г 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Пантюхов Юрий
Борисович
15.03.1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 21* 1+2* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Паршин Николай
Михайлович
16.12.1926 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 2 20* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Степанов Леонид
Николаевич
11.06.1922 И 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 10 12* 16+1* 0 0
Г 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 0 2 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 15 заброшенных шайб нуждаются в проверке.