Главная

1950-1951 - 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. ЦДКА Москва
Амплуа
Игроки Год рожд. Групповой турнир Финальный турнир за 1-6 места Игры
Голы
Передачи
Штраф
Д.Тл.
Д.Св.
Д.Лен.
Дауг.
ВВС
ДО Л.
Д.М.
Кр.С.
Д.Лен.
ВВС
ДО Л.
Д.М.
Кр.С.
Д.Лен.
ВВС
6:0*
9:2*
11:3*
4:2*
3:3
8:1*
4:6
3:4
5:2
2:5
5:2*
1:6*
3:0
4:2*
1:5
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Афанасьев Борис
Иванович
13.10.1913 И 1 - 1* 1 - 1* - 1* 1* - 1* 1 1 1* 1 5 6* - - -
2 вр Уланов Николай
Николаевич
17.07.1930 И - 1 1* - 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 - 1* - 5 6* - - -
3 защ Орехов Михаил
Иванович
27.09./10.10.1916 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 14* 0 0 0
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Сологубов Николай
Михайлович
08.08.1924 И 1 1 1* 1 1 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 10* 3 0 2
Г 1 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Старовойтов Андрей
Васильевич
23.11./06.12.1915 И 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 13* 1 0 2
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Уколов Дмитрий
Матвеевич
23.10.1929 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 3 12* 3 0 2
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 нап Бекяшев Беляй
Абдуллович
16.02.1928 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 14* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 нап Брунов Владимир
Васильевич
27.02.1932 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 14* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Быстров Вениамин
Михайлович
24.04.1924 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 2 13* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Васильев Анатолий
Николаевич
29.10.1922 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 13* 0 0 5
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Гащенков Михаил
Федорович
16.12.1923 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 14* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Елизаров Владимир
Николаевич
22.07.1925 И 1 1* 1 1* 1 1* 1 1 1* 1 1* 1 1 1* 1* 8 7* 4+7* 2 7
Г 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
П 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
13 нап Комаров Александр
Георгиевич
25.06.1923 И 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1 7 8* 7+5* 0 0
Г 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Копылов Юрий
Яковлевич
03.02.1930 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 15* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Меньшиков Владимир
Александрович
13.10.1920 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 6 9* 4 0 0
Г 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Мишин Лев
Павлович
26.10.1930 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 14* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Никифоров Виктор
Васильевич
04.12.1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 3 12* 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
18 нап Орехов Михаил
Иванович
27.09./10.10.1916 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 15* 0+6* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Тарасов Анатолий
Владимирович
10.12.1918 И 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1 9 6* 3 1 2
Г 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
* Авторы 19 заброшенных шайб неизвестны.
* Авторы 18 заброшенных шайб нуждаются в проверке.