7. Дзержинец Челябинск | |||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Групповой турнир | Турнир за 7-12 места | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||||||||||
Сп.М. |
|||||||||||||||||||
2:2 |
1:7 |
2:4 |
5:2 |
3:3 |
4:4 |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||
1 | вр | Мильцер Анатолий Иванович |
1921 | И | 1* | - | 1* | 1* | - | 1* | - | 1* | 1* | 1* | 0 | 6* | - | - | - |
2 | вр | Ребянский Борис Кириллович |
06.01.1927 | И | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 3 | 6* | - | - | - |
3 | защ | Васильев Виктор Николаевич |
16/29.12.1914 | И | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 3 | 7* | 1+2* | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Захватов Сергей Иванович |
29.09.1918 | И | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 4 | 6* | 3 | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Пономарев Александр Афанасьевич |
13.06.1923 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Семенов Борис Иванович |
1927 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Сорокин Олег Михайлович |
14.10.1927 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Ященков Николай | 1927 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | нап | Документов Рудольф Николаевич |
25.08.1934 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0+3* | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | нап | Женишек Георгий Владимирович |
31.03.1922 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 6 | 4* | 6+1* | 1 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Захаров Николай Иванович |
1926 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 2 | 8* | 1+5* | 0 | 2 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Каравдин Владимир Петрович |
02.08.1932 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 3 | 7* | 2+1* | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Комаров Александр | 1921 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 2 | 8* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Новиков Владимир | 1928 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 1 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | нап | Ольков Анатолий Иванович |
07.02.1931 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 4* | 0+2* | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Скибинский Валентин Афанасьевич |
04.01.1921 | И | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 4 | 6* | 3 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Черненко Петр Давыдович |
23.11.1923 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 10* | 0+2* | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 16 заброшенных шайб нуждаются в проверке. |