Главная

1952-1953 - 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


7. Динамо Ленинград
Амплуа
Игроки Год рожд. Групповой турнир Финальный турнир за 1-9 места Игры
Голы
Передачи
Штраф
Дз.Чел.
Сп.М.
ЦДСА
Кауно
Сп.М.
ЦДСА
Хим.Эл.
ВВС
Д.Св.
Сп.М.
Кр.С.
ОДО Л.
Д.М.
Кр.С.
ОДО Л.
ВВС
Д.М.
Сп.М.
ЦДСА
Хим.Эл.
Д.Св.
5:2
3:6**
3:11*
12:1*
8:3*
1:6*
7:1*
0:4
7:5*
1:3*
1:10
5:5*
3:8*
3:5*
3:5*
0:5
3:6*
5:6*
0:8
13:4*
1:4*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Котов Олег 1932 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 20* - - 0
2 вр Шляпников Владимир И. 1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 0 20* - - 0
3 защ Васильев Владимир
Георгиевич
1927 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Волков Евгений
Николаевич
25.03.1930 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0+4* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Курков Юрий 1929 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Никифоров Лев
Александрович
09.05.1924 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 20* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Соловьев Валерий 1929 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Татьков Евгений
Иванович
19.03.1929 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0+5* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Барышев Виктор 1935 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0+6* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Быстров Валентин
Александрович
06.04.1929 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 20* 1+9* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Колокольников Олег
Николаевич
12.08.1935 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0+4* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Лапин Франц
Иванович
1925 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 3 18* 5+6* 0 0
Г 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Покопцев Павел 1927 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0+5* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Сальников Сергей
Иванович
1932 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0+4* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Соколов Евгений 1927 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 2 19* 2+6* 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Стариков Евгений
Николаевич
22.07.1924 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 20* 1 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Субботин Евгений
Владимирович
1926 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 19* 2+7* 0 0
Г 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Федоров Василий
Петрович
11/24.08.1915 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 20* 1+9* 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Федоров Константин
Егорович
1932 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Фирсов Юрий
Георгиевич
23.09.1933 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Шкодин Виктор 1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 21* 0+6* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 72 заброшенных шайб нуждаются в проверке.
** 30.11. Спартак Москва-Динамо Ленинград 6:3.Матч аннулирован.
09.12. Спартак Москва-Динамо Ленинград 3:8.Переигровка.