Главная

1952-1953 - 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


12. ОДО Новосибирск
Амплуа
Игроки Год рожд. Групповой турнир Турнир за 10-17 места Игры
Голы
Передачи
Штраф
Кр.С.
Сп.Мн.
Д.М.
ОДО Л.
Молотов
Молотов
Дз.Чел.
Т.Г.
Д.Тл.
Дауг.
Кауно
Сп.Мн.
2:12
6:0
1:13
1:4*
12:4*
4:2*
6:2*
3:3
7:0*
2:8*
13:1*
17:0*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Лопатин Владимир
Михайлович
05.01.1925 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 12* - - -
2 вр Судомоев Михаил
Николаевич
1927 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 12* - - -
3 защ Маклецов Павел
Иванович
06.07.1923 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 12* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Паньков Юрий
Николаевич
21.03.1926 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 11* 1 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Соколов Борис
Николаевич
1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 11* 1+3* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Сысоев Борис
Иванович
1931 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 11* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Хвостов Иван
Федорович
28.02.1928 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 12* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 нап Васильев Анатолий
Николаевич
29.10.1922 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 11* 1 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Верига Владимир
Станиславович
02.01.1928 И 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 10* 2 0 0
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Ветров Алексей
Никифорович
1921 И 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 3 9* 5+3* 0 0
Г 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Звонарев Виктор
Петрович
15.11.1919 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 12* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Ивлев Владимир - И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 11* 1 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Корсаков Валентин
Матвеевич
1930 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 12* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Никифоров Виктор
Васильевич
04.12.1931 И 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 10* 2+2* 0 0
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Овчинников Георгий 1920 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 11* 1 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Педрас Владимир
Викторович
12.03.1931 И 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 10* 2 0 0
Г 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Студенецкий Юрий
Леонидович
07.01.1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 12* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Чернов Владимир
Яковлевич
1927 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 12* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 50 заброшенных шайб неизвестны.
* Авторы 8 заброшенных шайб нуждаются в проверке.