Главная

1955-1956 - А класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


8. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Сп.Св.
Д.Нвсб.
Аванг.Чел.
Т.Горький
ДО Лен.
Аванг.Лен.
Даугава
Лок.М.
Бурев.М.
ДО Лен.
Аванг.Лен.
Сп.Св.
Аванг.Чел.
Д.Нвсб.
Даугава
Т.Горький
Химик М.
Электр-ль
Кр.С.
Химик М.
Д.Нвсб.
ЦСК МО
Д.М.
Электр-ль
ЦСК МО
Лок.М.
Кр.С.
Бурев.М.
Д.М.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:3
3:2**
1:7
0:0
2:3
4:2
1:5
5:4
5:0
2:4
3:2*
4:3
1:3*
3:1
4:2*
4:2*
1:1*
5:1*
2:9*
4:1
2:6**
2:5*
2:11*
1:1*
1:10*
4:3*
1:10*
5:0*
0:5
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Кучеренков Валентин
Викторович
13.07.1929 И 1* 1* 1 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 26* - - 0
2 вр Чепыжев Василий
Ермилович
10.02.1927 И 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 26* - - 0
3 защ Зотов Николай
Фёдорович
12.12.1929 И 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 26* 2 0 0
Г 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Леонов Револьд
Александрович
07.01.1925 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 26* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Машков Виктор
Иванович
1932 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 28* 1 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Молотков Анатолий
Александрович
29.09.1927 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5* 1 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Нилов Николай
Владимирович
07.12.1922 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 27* 0+2* 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Синицын Евгений
Николаевич
15.11.1931 И 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 26* 1+1* 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Ганусаускас Зенонас
Аполинарович
17.05.1920 И - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - 0 11* 0+1* 0 0
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
10 нап Захаров Валентин
Алексеевич
13.06.1921 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 6 23* 6+7* 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Корнеев Александр
Александрович
01.07.1937 И 1* 1* 1* - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 2 23* 0 0 0
Г 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Кравченко Юрий
Борисович
26.12.1932 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 26* 2+7* 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Майоров Борис
Александрович
11.02.1938 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 2 9* 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Мальцев Владимир
Михайлович
25.09.1938 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 12* 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Паршин Николай
Михайлович
16.12.1926 И 1* 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 7 21* 3+2* 0 2
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Сергеев Владимир
Михайлович
17.01.1933 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 - 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 5 23* 5+5* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Скибинский Валентин
Афанасьевич
04.01.1921 И 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 - 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 10 18* 9+5* 0 0
Г 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Степанов Леонид
Николаевич
11.06.1922 И 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 24* 4+2* 0 0
Г 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Хомяков Виктор
Владимирович
22.12.1928 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 9* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Шуленин Владимир
Васильевич
13.03.1936 И - - - 1* 1* 1* - - 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 3 20* 3+2* 0 0
Г - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Авторы 34 заброшенных шайб нуждаются в проверке.
** Матч Динамо Новосибирск - Спартак Москва - 2:3 был аннулирован из-за ряда ошибок судей.Переигровка 31.03. Динамо Новосибирск - Спартак Москва - 6:2.