14. Буревестник Челябинск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | вр | Назмутдинов Роберт Абдуллажанович |
01.01.1935 | И | 1* | 1* | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | - | 1* | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 1 | 23* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Никонов Юрий Владимирович |
21.10.1937 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 3 | 23* | - | - | 5 |
Ш | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Кантор Михаил Иосифович |
27.05.1936 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 0 | 27* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Осипенко Анатолий Митрофанович |
23.09.1935 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 0 | 27* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
5 | защ | Поляков Владимир | 1936 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 0 | 27* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
6 | защ | Ржанников Борис Иванович |
30.04.1937 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 0 | 27* | 0+1* | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
7 | защ | Романенко Юрий Федорович |
17.05.1938 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 0 | 27* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
8 | защ | Семенов Борис Иванович |
1927 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 25* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
9 | защ | Сорокин Олег Михайлович |
14.10.1927 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | 2 | 25* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
10 | нап | Баранов Виктор | 1936 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 3 | 24* | 4 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
11 | нап | Данилов Владимир Петрович |
09.12.1938 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 4 | 23* | 7+1* | 2 | 0 |
Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
12 | нап | Данилов Вячеслав Александрович |
1936 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 1 | 26* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
13 | нап | Киселев Владимир Борисович |
04.10.1936 | И | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | 12 | 15* | 20+10* | 2 | 0 |
Г | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
14 | нап | Малков Вячеслав | 1935 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 1 | 26* | 2 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
15 | нап | Сидоренко Николай Семенович |
23.02.1923 | И | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 25* | 1+1* | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
16 | нап | Смирнов Владислав Леонидович |
18.06.1937 | И | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 9 | 18* | 7+2* | 1 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
17 | нап | Шаболдин Юрий Константинович |
02.05.1936 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | 2 | 25* | 1 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
* Авторы 21 заброшенной шайбы неизвестны. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Авторы 15 заброшенных шайб нуждаются в проверке. |