Главная

1956-1957 - А класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


14. Буревестник Челябинск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Аванг.Чел.
Сп.Св.
Д.Нвсб.
Даугава
Сп.М.
Т.Горький
Аванг.Лен.
Бурев.М.
Лок.М.
Химик
Электр-ль
Сп.Св.
Аванг.Чел.
Д.Нвсб.
Т.Горький
Аванг.Лен.
ОДО Лен.
Химик
Бурев.М.
Сп.М.
Лок.М.
Электр-ль
Даугава
ОДО Лен.
Кр.С.
ЦСК МО
Д.М.
ЦСК МО
Кр.С.
Д.М.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:9
4:4*
9:4
5:5*
2:3*
1:5*
3:4
3:5*
2:0
3:0
2:7
8:3
1:1
3:3
5:2
1:7
3:5
10:8*
4:3*
0:7
3:5*
2:4*
1:4*
7:11*
2:8*
2:5
2:6*
-:+
-:+
-:+
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Назмутдинов Роберт
Абдуллажанович
01.01.1935 И 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* - 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 23* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Никонов Юрий
Владимирович
21.10.1937 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 3 23* - - 5
Ш - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Кантор Михаил
Иосифович
27.05.1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 0 27* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
4 защ Осипенко Анатолий
Митрофанович
23.09.1935 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 0 27* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
5 защ Поляков Владимир 1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 0 27* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
6 защ Ржанников Борис
Иванович
30.04.1937 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 0 27* 0+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
7 защ Романенко Юрий
Федорович
17.05.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 0 27* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
8 защ Семенов Борис
Иванович
1927 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 2 25* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
9 защ Сорокин Олег
Михайлович
14.10.1927 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - 2 25* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
10 нап Баранов Виктор 1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 3 24* 4 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
11 нап Данилов Владимир
Петрович
09.12.1938 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 4 23* 7+1* 2 0
Г 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
12 нап Данилов Вячеслав
Александрович
1936 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 26* 1 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
13 нап Киселев Владимир
Борисович
04.10.1936 И 1 1* 1 1 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - 12 15* 20+10* 2 0
Г 1 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
14 нап Малков Вячеслав 1935 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 26* 2 0 0
Г 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
15 нап Сидоренко Николай
Семенович
23.02.1923 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 2 25* 1+1* 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
16 нап Смирнов Владислав
Леонидович
18.06.1937 И 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 9 18* 7+2* 1 0
Г 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
17 нап Шаболдин Юрий
Константинович
02.05.1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 2 25* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
* Авторы 21 заброшенной шайбы неизвестны.
* Авторы 15 заброшенных шайб нуждаются в проверке.