Главная

1956-1957 - А класс -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


6. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
ОДО Лен.
Электр-ль
Кр.С.
ЦСК МО
Д.М.
ЦСК МО
Бурев.М.
Д.М.
Кр.С.
Химик
Аванг.Чел.
Бурев.Чел.
Д.Нвсб.
Сп.Св.
Т.Горький
Лок.М.
Электр-ль
Аванг.Лен.
Химик
ОДО Лен.
Бурев.Чел.
Аванг.Чел.
Сп.Св.
Д.Нвсб.
Аванг.Лен.
Лок.М.
Бурев.М.
Т.Горький
Даугава
Даугава
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:4*
0:2
3:4
0:8
0:2
0:6
2:1*
2:6*
1:9
5:2
0:4
3:2*
5:1*
2:1*
2:2*
2:6*
3:2
3:2**
6:1*
2:1
7:0*
1:3*
2:3*
7:4
1:7*
3:1*
6:1*
2:2
1:1*
5:2*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Кучеренков Валентин
Викторович
13.07.1929 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 29* - - 0
2 вр Чепыжев Василий
Ермилович
10.02.1927 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 29* - - 0
3 защ Зотов Николай
Фёдорович
12.12.1929 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 30* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Китаев Дмитрий
Васильевич
21.02.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 29* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Леонов Револьд
Александрович
07.01.1925 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 8* 0+2* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Нилов Николай
Владимирович
07.12.1922 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 30* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Синицын Евгений
Николаевич
15.11.1931 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 4 26* 2+3* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 нап Егоров Анатолий
Александрович
02.11.1930 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 2 28* 2+1* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Захаров Валентин
Алексеевич
13.06.1921 И 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 5 25* 4+6* 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Корнеев Александр
Александрович
01.07.1937 И 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 6 24* 5+8* 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Кравченко Юрий
Борисович
26.12.1932 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 29* 1+4* 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Майоров Борис
Александрович
11.02.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 29* 0+4* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Майоров Евгений
Александрович
11.02.1938 И - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 18* 0+1* 0 0
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Мальцев Владимир
Михайлович
25.09.1938 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 0 28* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Сергеев Владимир
Михайлович
17.01.1933 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 27* 2+2* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Скибинский Валентин
Афанасьевич
04.01.1921 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 29* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Степанов Леонид
Николаевич
11.06.1922 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 27* 5+2* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Шуленин Владимир
Васильевич
13.03.1936 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 26* 6+8* 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 8 заброшенных шайб неизвестны.
* Авторы 41 заброшенной шайбы нуждаются в проверке.
** Автогол у игрока команды Авангард Ленинград.