Главная

1960-1961 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР-2
1960 - 1961г.
 1. 30.12.60. Грант Фосс. СССР-2 – Университет Северной Дакоты (США) - 4:3 (1:2, 1:1, 2:0). ТМ.
 2. 02.01.61. Миннеаполис. СССР-2 – Университет Миннесоты (США) - 10:2 (3:0, 1:0, 6:2). ТМ.
 3. 04.01.61. Колорадо-Спрингс. СССР-2 – США - 8:3 (5:0, 3:2, 0:1). ТМ.
 4. 05.01.61. Колорадо-Спрингс. СССР-2 – США - 10:1 (1:0, 5:0, 4:1). ТМ.
 5. 07.01.61. Нью-Йорк. СССР-2 – США - 6:3 (0:2, 5:1, 1:0). ТМ.
 6. 19.02.61. Литвинов. СССР-2 (Москва) – ХЗ Литвинов (ЧССР) - 3:5 (0:3, 1:2, 2:0). ТМ.
 7. 21.02.61. Усти-на-Лабе. СССР-2 (Москва) – Сев.-Чешская область (ЧССР) - 8:4 ( 0:3. 6:1. 2:0). ТМ.
 8. 22.02.61. Пльзень. СССР-2 (Москва) – Спартак Пльзень (ЧССР) - 8:3 (3:0, 3:1, 2:2). ТМ.
 9. 24.02.61. Либерец. ЧССР U 21 - СССР-2 (Москва) - 2:7 (1:2, 0:1, 1:4). ТМ.
 10. 26.02.61. Млада Болеслав. ЧССР U 21 - СССР-2 (Москва) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). ТМ.
 11. 28.02.61. Братислава. СССР-2 (Москва) – ЧССР U 21 - 6:5 (2:1, 2:1, 2:3). ТМ.
Сборная СССР-2
Амплуа
Игроки Год рожд.
Унив-т Северной Дакоты (США)
Университет Миннесоты (США)
США
США
США
ХЗ Литвинов (ЧССР)
Сев.-Чешская область (ЧССР)
Пльзень (ЧССР)
ЧССР U 21
ЧССР U 21
ЧССР U 21
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:3
10:2
8:3
10:1
6:3
3:5
8:4
8:3
7:2
1:3
6:5
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Зайцев Борис
Михайлович
23.03.1937 И - - - - - 1 1 1 1 - 1 5 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
2 вр Коноваленко Виктор
Сергеевич
11.03.1938 И 1* 1 1 1 1 - - - - - - 4 1* - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
3 вр Овчуков Юрий
Васильевич
20.04.1937 И - - - - - 1 1 1 - 1 - 4 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
4 вр Рагулин Анатолий
Павлович
05.05.1941 И 1* 1 1 1 - - - - - - - 3 1* - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
5 защ Давыдов Виталий
Семенович
01.04.1939 И 1 1 1 1 1 - - - - - - 5 0 2 3 6
Г 1 0 0 0 1 - - - - - -
П 0 0 0 3 0 - - - - - -
Ш 0 0 4 0 2 - - - - - -
6 защ Данилов Владимир
Петрович
09.12.1938 И 1 1 1 1 1 - - - - - - 5 0 3 6 0
Г 1 0 1 0 1 - - - - - -
П 0 0 3 1 2 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - - -
7 защ Иванов Эдуард
Георгиевич
25.04.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 3 3 4
Г 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
8 защ Китаев Дмитрий
Васильевич
21.02.1938 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0
Г - - - - - 0 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0
9 защ Орехов Михаил
Михайлович
11.10.1938 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0
Г - - - - - 0 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0
10 защ Рыжов Анатолий
Гаврилович
29.05.1941 И 1* - 1 1 1 - - - - - - 3 1* 0 0 2
Г 0 - 0 0 0 - - - - - -
П 0 - 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 - 0 0 2 - - - - - -
11 защ Спиркин Борис
Николаевич
27.07.1937 И 1* 1 1 1 1 - - - - - - 4 1* 0 0 6
Г 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 2 2 0 2 - - - - - -
12 защ Тихонов Виктор
Васильевич
04.06.1930 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0
Г - - - - - 0 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0
13 нап Баулин Юрий
Николаевич
05.10.1933 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 2 1 0
Г - - - - - 0 0 1 0 0 1
П - - - - - 0 0 1 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0
14 нап Борисов Юрий
Викторович
30.10.1938 И 1 1 1 1 1 - - - - - - 5 0 1 3 0
Г 0 1 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 2 0 1 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - - -
15 нап Волков Леонид
Иванович
09.12.1934 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 4 1 0
Г - - - - - 1 0 1 0 1 1
П - - - - - 0 0 1 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0
16 нап Волков Юрий
Александрович
18.04.1937 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 5 0 10
Г - - - - - 0 2 1 1 0 1
П - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 10 0
17 нап Деконский Игорь
Константинович
22.08.1938 И 1 1 1 1 1 - - - - - - 5 0 7 3 0
Г 0 3 2 1 1 - - - - - -
П 0 0 0 3 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - - -
18 нап Киселев Владимир
Борисович
04.10.1936 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 6 0 0
Г - - - - - 1 2 2 1 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0
19 нап Крылов Юрий
Николаевич
11.03.1930 И - - - - - 1 - 1 1 1 1 5 0 1 0 0
Г - - - - - 0 - 0 1 0 0
П - - - - - 0 - 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 - 0 0 0 0
20 нап Кузин Валентин
Егорович
23.09.1926 И - - - - - 1 1 1 - 1 1 5 0 3 1 0
Г - - - - - 0 2 1 - 0 0
П - - - - - 0 0 1 - 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 - 0 0
21 нап Морозов Юрий
Иванович
31.03.1938 И 1* 1 1 1 1 - - - - - - 4 1* 4 1 0
Г 0 1 2 0 1 - - - - - -
П 0 1 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - - -
22 нап Никитин Валерий
Александрович
20.06.1939 И 1* 1 1 1 1 - - - - - - 4 1* 2 1 2
Г 0 1 1 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 1 - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 - - - - - -
23 нап Орчаков Вячеслав
Владимирович
13.03.1938 И 1* 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 8 1* 2 1 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 - 1 - 0
П 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
24 нап Петухов Станислав
Афанасьевич
19.08.1937 И - - - - - 1 - 1 1 1 1 5 0 3 1 0
Г - - - - - 1 - 0 2 0 0
П - - - - - 0 - 1 0 0 0
Ш - - - - - 0 - 0 0 0 0
25 нап Сахаровский Роберт
Серафимович
08.11.1937 И 1* 1 1 1 1 - - - - - - 4 1* 3 1 2
Г 0 0 0 2 1 - - - - - -
П 0 1 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 - - - - - -
26 нап Сенюшкин Валентин
Григорьевич
23.04.1937 И 1 1 1 1 1 - - - - - - 5 0 3 5 4
Г 0 0 0 3 0 - - - - - -
П 0 3 1 1 0 - - - - - -
Ш 0 2 0 0 2 - - - - - -
27 нап Солдатенков Александр
Михайлович
10.12.1932 И - - - - - 1 1 - 1 - 1 4 0 3 0 0
Г - - - - - 0 1 - 1 - 1
П - - - - - 0 0 - 0 - 0
Ш - - - - - 0 0 - 0 - 0
28 нап Стаин Виталий
Иванович
02.02.1937 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 3 0 0
Г - - - - - 0 1 1 0 0 1
П - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0
29 нап Стриганов Александр
Александрович
17.03.1940 И - - - - - 1 - - - - 1 2 0 0 0 0
Г - - - - - 0 - - - - 0
П - - - - - 0 - - - - 0
Ш - - - - - 0 - - - - 0
30 нап Фирсов Анатолий
Васильевич
01.02.1941 И 1* 1 1 1 1 - - - - - - 4 1* 0 3 2
Г 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 1 1 0 1 - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 - - - - - -
31 нап Халаичев Лев
Феоктистович
10.08.1939 И 1* 1 1 1 1 - - - - - - 4 1* 3 2 2
Г 0 1 0 2 0 - - - - - -
П 0 2 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 - - - - - -
32 нап Цицинов Юрий
Александрович
24.08.1937 И 1* 1 1 1 - - - - - - - 3 1* 0 0 0
Г 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - -
33 нап Чистов Валентин
Петрович
11.02.1937 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 2 0 0
Г - - - - - 0 0 1 0 0 1
П - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - 0 0 0 0 0 0
34 нап Чистовский Игорь
Борисович
05.12.1940 И 1* 1 1 1 1 - - - - - - 4 1* 2 2 0
Г 0 1 1 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 2 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - - -
35 нап Юрзинов Владимир
Владимирович
20.02.1940 И 1 1 1 1 1 - - - - - - 5 0 4 3 4
Г 0 1 1 2 0 - - - - - -
П 0 0 0 2 1 - - - - - -
Ш 0 2 2 0 0 - - - - - -