Главная

1962-1963 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1962 - 1963г.
 1. 15.11.62. Оттава. СССР - Монтаньярс Оттава (Канада) - 7:3 (1:3, 2:0, 4:0). ТМ.
 2. 16.11.62. Монреаль. СССР - Олимпикс Монреаль (Канада) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). ТМ.
 3. 18.11.62. Китченер. СССР - Китченер Ватерлоо Датчмен (Канада) - 5:3 (2:0, 1:2, 2:1). ТМ.
 4. 19.11.62. Гамильтон. СССР - Гамильтон Ред Уингз (Канада) - 9:5 (1:1, 3:0, 5:4). ТМ.
 5. 21.11.62. Виндзор. СССР - Виндзор Бульдогз (Канада) - 2:9 (0:3, 2:2, 0:4). ТМ.
 6. 23.11.62. Торонто. СССР - Метро Олл-Старз (Канада) - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). ТМ.
 7. 25.11.62. Монреаль. СССР - Юниоры Монреаля (Канада) - 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). ТМ.
 8. 26.11.62. Оттава. СССР - Капускейсинг Тимминс (Канада) - 8:4 (3:2, 2:1, 3:1). ТМ.
 9. 28.11.62. Винниппег. СССР - Виннипег Марунс (Канада) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). ТМ.
 10. 21.12.62. Прага. СССР - ЧССР - 3:4 (0:1, 0:0, 3:3). ТМ.
 11. 23.12.62. Прага. СССР - ЧССР - 3:3 (0:2, 3:1, 0:0). ТМ.
 12. 26.12.62. Литвинов. СССР - ХЗ Литвинов (ЧССР) - 9:1 (1:1, 2:0, 6:0). ТМ.
 13. 28.12.62. Дрезден. СССР - ГДР - 10:0 (6:0, 2:0, 2:0). ТМ.
 14. 29.12.62. Берлин. СССР - ГДР - 8:1 (3:0, 3:0, 2:1). ТМ.
 15. 08.02.63. Москва. СССР - США - 12:0 (4:0, 4:0, 4:0). ТМ.
 16. 09.02.63. Москва. СССР - США - 12:3 (1:0, 4:1, 7:2). ТМ.
 17. 24.02.63. Москва. СССР - ЧССР (Вторая сборная) - 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). ТМ.
 18. 26.02.63. Москва. СССР - ЧССР (Вторая сборная) - 5:3 (1:0, 3:3, 1:0). ТМ.
 19. 02.03.63. Упсала. СССР - Юргорден (Швеция) - 9:1 (0:1, 8:0, 1:0). ТМ.
 20. 03.03.63. Седертелье. СССР - Юргорден (Швеция) - 9:0 (3:0, 3:0, 3:0). ТМ.
 21. 07.03.63. Стокгольм. СССР - Финляндия - 6:1 (0:0, 2:0, 4:1). ЧМ.
 22. 08.03.63. Стокгольм. Швеция - СССР - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). ЧМ.
 23. 10.03.63. Стокгольм. СССР - ФРГ - 15:3 (5:2, 4:0, 6:1). ЧМ.
 24. 12.03.63. Стокгольм. СССР - ГДР - 12:0 (4:0, 4:0, 4:0). ЧМ.
 25. 14.03.63. Стокгольм. ЧССР - СССР - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). ЧМ.
 26. 15.03.63. Стокгольм. СССР - США - 9:0 (3:0, 5:0, 1:0). ЧМ.
 27. 17.03.63. Стокгольм. СССР - Канада - 4:2 (3:0, 1:0, 0:2). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Монтаньярс Оттава (Канада)
Олимпикс Монреаль (Канада)
Китченер Ватерлоо Датчмен (Канада)
Гамильтон Ред Уингз (Канада)
Виндзор Бульдогз (Канада)
Метро Олл-Старз (Канада)
Юниоры Монреаля (Канада)
Капускейсинг (Канада)
Виннипег Марунс (Канада)
ЧССР
ЧССР
ХЗ Литвинов (ЧССР)
ГДР
ГДР
США
США
ЧССР -2
ЧССР -2
Юргорден (Швеция)
Юргорден (Швеция)
Финляндия
Швеция
ФРГ
ГДР
ЧССР
США
Канада
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:3
2:1
5:3
9:5
2:9
6:0
5:2
8:4
3:0
3:4
3:3
9:1
10:0
8:1
12:0
12:3
5:1
5:3
9:1
9:0
6:1
1:2
15:3
12:0
3:1
9:0
4:2
Прото-
кол
1 вр Зайцев Борис
Михайлович
23.03.1937 И 1 1 - - 1 - - 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 1 - - 1 - - - - 10 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Коноваленко Виктор
Сергеевич
11.03.1938 И - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Пучков Николай
Георгиевич
30.01.1930 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Брежнев Владимир
Анатольевич
05.03.1935 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 5 2 1 0
Г - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
5 защ Давыдов Виталий
Семенович
01.04.1939 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 23 2 4 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0
Ш 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 2 2 - 0 0 0 0
6 защ Данилов Владимир
Петрович
09.12.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0 4 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 1 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Иванов Эдуард
Георгиевич
25.04.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 9 2 16
Г 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
8 защ Кузькин Виктор
Григорьевич
06.07.1940 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 2 5 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2
9 защ Кузьмин Валерий
Борисович
03.04.1941 И - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
10 защ Рагулин Александр
Павлович
05.05.1941 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 4 7 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
П 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 2 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 защ Сологубов Николай
Михайлович
08.08.1924 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - 3 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - 1 - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - 0 - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - 0 - - - -
12 нап Александров Вениамин
Вениаминович
18.04.1937 И - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 9 7 2
Г - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 1 3 1 0 2 1 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 нап Альметов Александр
Давлетович
18.01.1940 И 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 22 8 8
Г 5 0 1 - 0 - 0 2 1 0 1 0 - 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2 1
П 0 0 1 - 0 - 0 1 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0
Ш 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0
14 нап Волков Леонид
Иванович
09.12.1934 И - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - 4 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - -
15 нап Волков Юрий
Александрович
18.04.1937 И 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 16 6 4
Г 0 0 - 2 0 0 - 0 1 0 0 2 2 0 1 - 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1
П 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 нап Дроздов Анатолий
Федорович
15.01.1941 И - - 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 8 3 1 0
Г - - 0 1 0 0 0 - 1 - - 0 1 - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 0 1 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
17 нап Козин Валентин
Иванович
07.06.1940 И - - 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 8 4 1 2
Г - - 0 1 0 2 0 - 0 - - 1 0 - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 1 - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 0 2 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Локтев Константин
Борисович
16.06.1933 И 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 8 2 5 0
Г 0 0 1 - 0 - 1 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
П 2 0 1 - 0 - 0 2 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
19 нап Майоров Борис
Александрович
11.02.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 16 16 4
Г 0 1 1 1 0 1 2 - 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
П 1 0 2 1 0 0 1 - 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
Ш 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Майоров Евгений
Александрович
11.02.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 13 11 4
Г 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 - 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
П 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
21 нап Парамошкин Юрий
Георгиевич
03.11.1937 И - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 4 8 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - 2 4 1 1 - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
22 нап Петухов Станислав
Афанасьевич
19.08.1937 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 10 10 10
Г 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 - - - 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0
П 0 0 0 2 0 1 - 2 0 0 0 0 1 0 - - - 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Ш 0 0 0 2 0 0 - 2 0 0 0 0 2 0 - - - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
23 нап Старшинов Вячеслав
Иванович
06.05.1940 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 25 10 26
Г 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 - 2 0 3 4 0 0 1 2 0 1 2 2 1 1 1
П 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Ш 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4
24 нап Фирсов Анатолий
Васильевич
01.02.1941 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - 14 8 3 2
Г - 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 - 0 - - - - - - - - - - -
П - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - -
25 нап Юрзинов Владимир
Владимирович
20.02.1940 И 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 15 15 0
Г 0 0 - 2 0 1 - 1 0 0 0 1 2 1 0 1 - 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0
П 0 0 - 2 0 1 - 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 2 0 0 2 0 1 3 0 0 1
Ш 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Якушев Виктор
Прохорович
16.11.1937 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 10 9 12
Г 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 - 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0
П 3 0 0 0 1 - 1 0 0 0 1 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 4 2 0 0 - 4 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 - - - 2