Главная

1963-1964 - А класс 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


9. Трактор Челябинск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кр.С.
Сп.М.
ЦСКА
Д.М.
Лок.М.
ЦСКА
СКА Кал-н
СКА Кал-н
Электр.
Электр.
СКА Лен.
Сп.М.
Лок.М.
Кр.С.
Химик
Химик
Химик
Кр.С.
Кр.С.
СКА Лен.
СКА Лен.
СКА Лен.
Электр.
Химик
Торпедо
Торпедо
ЦСКА
ЦСКА
Сп.М.
Сп.М.
Д.М.
Электр.
Лок.М.
Лок.М.
Д.М.
Д.М.
Торпедо
Торпедо
Игры
Голы
Передачи
Штраф
6:12
0:3
3:13
1:5
2:5
1:6
1:1
3:0
2:0
1:1
5:2
4:9
3:6
4:9
3:3
2:3
4:3
0:3
3:4
4:2
2:1
2:4
4:0
1:8
5:3
3:5
1:5
1:8
1:6
2:7
5:5*
3:5
4:9
3:4
3:8
1:3
1:6
9:7
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Киселев Валерий
Александрович
31.12.1941 И 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 1* 1* 1* 1* - 1* - - 1 - - 1* 1* 1* - 1* 1* - 1* - 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 2 22* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Никонов Юрий
Владимирович
21.10.1937 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 - 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 14 22* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Балашов Валерий
Васильевич
1939 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 4 34* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Малков Станислав
Павлович
13.08.1941 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 3 35* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Ржанников Борис
Иванович
30.04.1937 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 3 27* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Толстик Владимир
Васильевич
25.09.1937 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 7 31* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Цыгуров Геннадий
Федорович
15.04.1942 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 11 27* 2 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 нап Бурачков Герман
Иванович
11.03.1937 И - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 5 27* 5 2 0
Г - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Документов Рудольф
Николаевич
25.08.1934 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 13 25* 6 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Казаков Геннадий
Андреевич
28.02.1939 И 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 15 23* 13 3 0
Г 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 3
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Каравдин Владимир
Петрович
02.08.1932 И 1* 1 1* 1 1* 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 нап Кунгурцев Виктор
Петрович
30.10.1941 И 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1 17 21* 15 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Нестеров Вячеслав
Никитович
23.12.1941 И 1 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 11 27* 9 0 2
Г 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Никонов Юрий
Иванович
16.12.1937 И 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 18 20* 16 1 0
Г 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Панин Виктор
Петрович
05.10.1943 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 6 32* 3 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 нап Пыжьянов Владимир
Константинович
03.07.1943 И - - - - - - - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 9 22* 4 1 6
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Садиков Юрий
Васильевич
26.03.1944 И 1 1 1* 1 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 11 27* 8 0 2
Г 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Смирнов Владислав
Леонидович
18.06.1937 И 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1 21 17* 15 5 0
Г 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Юшков Анатолий
Семёнович
1939 И 1 1 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1 1 1* 1* 1 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 7* 3 0 2
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Алексеев Валентин (Динамо Москва) - автогол.
* Результаты матчей Трактор Челябинск - СКА Калинин - 1:1,3:0 были аннулированы,из-за снятия с розыгрыша команды СКА Калинин.В статистике игроков эти матчи учтены.