Главная

1965-1966 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1965 - 1966г.
 1. 24.11.65. Прага. СССР - ЧССР - 2:3 (0:0; 1:2; 1:1). ТМ.
 2. 26.11.65. Прага. СССР - ЧССР - 2:4 (0:2; 2:1; 0:1). ТМ.
 3. 03.12.65. Тимро. СССР - Швеция-2 - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). ТМ.
 4. 05.12.65. Стокгольм. СССР – Швеция - 3:2 (3:0; 0:2; 0:0). ТМ.
 5. 07.12.65. Вестерос. СССР - Швеция - 7:1 (1:1; 5:0; 1:0). ТМ.
 6. 10.12.65. Лондон. СССР - Канада - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). ТМ.
 7. 12.12.65. Квебек. СССР - Канада - 8:6 (1:1; 4:3; 3:2). ТМ.
 8. 14.12.65. Торонто. СССР - Олл-старз ОНА (Канада) - 4:3 (1:3, 1:0, 2:0). ТМ.
 9. 15.12.65. Монреаль. СССР - Юниоры Монреаля (Канада) - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). ТМ.
 10. 17.12.65. Виннипег. СССР - Канада - 6:2 (3:2; 3:0; 0:0). ТМ.
 11. 19.12.65. Спокан. СССР - Спокан Джетс (США) - 6:1 (0:0; 3:0; 3:1). ТМ.
 12. 20.12.65. Виктория. СССР - Канада - 1:6 (0:0; 0:3; 1:3). ТМ.
 13. 21.12.65. Реджина. СССР - Реджина Клэпс (Канада) - 11:2 (5:0, 4:1, 2:1). ТМ..
 14. 23.12.65. Виннипег. СССР - Канада - 4:1 (3:0; 1:0; 0:1). ТМ.
 15. 27.12.65. Колорадо-Спрингс. СССР -Швеция - 4:3 (1:1; 2:1; 1:1). Мемориал Уолта Брауна.
 16. 28.12.65. Колорадо-Спрингс. СССР - Канада - 6:2 (1:0; 3:1; 2:1). Мемориал Уолта Брауна.
 17. 30.12.65. Колорадо-Спрингс. СССР - ЧССР - 3:0 (0:0; 1:0; 2:0). Мемориал Уолта Брауна.
 18. 18.02.66. Москва. СССР - ФРГ - 4:0 (0:0; 3:0; 1:0). ТМ.
 19. 01.03.66. Белград. СССР - Сборная г.Белград (Югославия) - 21:1 (4:0, 8:0, 9:1). ТМ.
 20. 03.03.66. Любляна. СССР - Польша - 8:1 (4:0; 1:1; 3:0). ЧМ.
 21. 05.03.66. Любляна. СССР - США - 11:0 (4:0; 1:1; 3:0). ЧМ.
 22. 06.03.66. Любляна. СССР - ГДР - 10:0 (1:0; 4:0; 5:0). ЧМ.
 23. 08.03.66. Любляна. СССР - Финляндия - 13:2 (5:1; 4:1; 4:0). ЧМ.
 24. 10.03.66. Любляна. СССР - Швеция - 3:3 (0:0; 2:2; 1:1). ЧМ.
 25. 11.03.66. Любляна. СССР - Канада - 3:0 (1:0; 0:0; 2:0). ЧМ.
 26. 13.03.66. Любляна. СССР - ЧССР - 7:1 (4:0; 2:1; 1:0). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
ЧССР
ЧССР
Швеция-2
Швеция
Швеция
Канада
Канада
Олл-старз ОНА (Канада)
Юниоры Монреаля (Канада)
Канада
Спокан Джетс (США)
Канада
Реджина Клэпс (Канада)
Канада
Швеция
Канада
ЧССР
ФРГ
Сб. г.Белград (Югославия)
Польша
США
ГДР
Финляндия
Швеция
Канада
ЧССР
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:3
2:4
6:0
3:2
7:1
4:0
8:6
4:3
1:2
6:2
6:1
1:6
11:2
4:1
4:3
6:2
3:0
4:0
21:1
8:1
11:0
10:0
13:2
3:3
3:0
7:1
Прото-
кол
1 вр Зингер Виктор
Александрович
29.10.1941 И 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - 15 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Коноваленко Виктор
Сергеевич
11.03.1938 И - - - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 17 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Пашков Александр
Константинович
28.08.1944 И - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Брежнев Владимир
Анатольевич
05.03.1935 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 13 4 19
Г 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
5 защ Давыдов Виталий
Семенович
01.04.1939 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 12
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 защ Жидков Вячеслав
Васильевич
24.08.1943 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Зайцев Олег
Александрович
04.08.1939 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 4 3 36
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 10 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 8 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
8 защ Кузькин Виктор
Григорьевич
06.07.1940 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 2 5 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9 защ Рагулин Александр
Павлович
05.05.1941 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 5 4 20
Г - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш - - 4 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
10 защ Ромишевский Игорь
Анатольевич
25.03.1940 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 17 2 3 8
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 - 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - -
11 нап Александров Вениамин
Вениаминович
18.04.1937 И - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 21 16 15 14
Г - - 0 0 1 - 1 0 0 0 1 0 2 - 1 0 0 - 1 2 1 1 3 1 1 0
П - - 1 2 0 - 2 1 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 1 2 0 3 0 0 2
Ш - - 0 0 0 - 2 0 0 4 0 2 0 - 0 0 2 - 0 0 2 0 0 2 0 0
12 нап Альметов Александр
Давлетович
18.01.1940 И - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 22 19 15 6
Г - - 0 0 2 - 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 - 6 0 1 2 1 0 0 1
П - - 1 2 1 - 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 2 2 0 1 1
Ш - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Викулов Владимир
Иванович
20.07.1946 И - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 6 6 6
Г - - 1 0 - 0 0 - 0 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
П - - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 - 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ш - - 0 0 - 0 0 - 2 0 0 - 0 2 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 нап Зимин Евгений
Владимирович
06.08.1947 И - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Ионов Анатолий
Семенович
23.05.1939 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - 14 4 1 6
Г 0 0 2 0 0 0 - - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 - - 0 - - - -
П 0 0 0 0 1 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 - - 2 - - - -
16 нап Локтев Константин
Борисович
16.06.1933 И - - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 19 12 9 20
Г - - 1 2 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - - 0 1 2 1 0 0 1
П - - 0 0 1 - 1 0 0 - 1 0 2 - 0 0 0 - - 0 1 1 1 1 0 0
Ш - - 0 0 2 - 0 0 0 - 12 0 0 - 2 0 0 - - 0 2 0 0 0 2 0
17 нап Майоров Борис
Александрович
11.02.1938 И - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 8 10 2
Г - - 0 0 1 0 - 1 0 0 - 0 1 0 - 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0
П - - 0 0 0 1 - 2 0 2 - 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18 нап Мишаков Евгений
Дмитриевич
22.02.1941 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 1 0
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 нап Моисеев Юрий
Иванович
15.07.1940 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 0 0
Г 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Мотовилов Анатолий
Геннадьевич
01.06.1946 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Полупанов Виктор
Андреевич
01.01.1946 И - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 7 6 26
Г - - 0 0 - 1 0 - 0 1 0 0 3 1 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П - - 0 0 - 0 0 - 0 1 0 0 1 1 0 - 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Ш - - 0 2 - 4 2 - 4 0 0 2 0 4 2 - 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
22 нап Сакеев Александр
Владимирович
20.06.1945 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Старшинов Вячеслав
Иванович
06.05.1940 И - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 23 5 26
Г - - 0 0 0 1 - 1 0 3 - 0 0 0 - 1 1 1 4 3 1 1 2 1 0 3
П - - 2 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 - 4 0 4 - 2 0 0 - 2 6 0 0 2 2 0 0 2 2 0
24 нап Стриганов Александр
Александрович
17.03.1940 И 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - 14 6 2 2
Г 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 2 0 - 1 1 1 - 0 - - - - - - - -
П 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 - 0 - - - - - - - -
25 нап Фирсов Анатолий
Васильевич
01.02.1941 И - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 21 15 9 8
Г - - 2 1 - 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 - 1 0 3 1 0 - 0 1 0 1
П - - 0 0 - 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0
Ш - - 0 0 - 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 - 0 0 2 0
26 нап Шилов Виктор
Григорьевич
23.03.1945 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 нап Юрзинов Владимир
Владимирович
20.02.1940 И 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - 13 5 7 10
Г 1 0 - - 0 0 1 0 - 0 0 0 - 1 1 1 - 0 - - - - - - - -
П 0 1 - - 0 1 1 0 - 0 2 0 - 0 0 2 - 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 - - 0 2 4 0 - 2 0 0 - 0 0 2 - 0 - - - - - - - -
28 нап Якушев Александр
Сергеевич
02.01.1947 И - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 нап Якушев Виктор
Прохорович
16.11.1937 И 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 9 16 10
Г 0 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0
П 0 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2
Ш 2 0 - - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 нап Ярославцев Виктор
Михайлович
16.07.1945 И - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -