Главная

1966-1967 - А класс 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


9. Динамо Киев
Амплуа
Игроки Год рожд.
Д.М.
Кр.С.
СКА Лен.
ЦСКА
Сп.М.
Сп.М.
СКА Лен.
Химик
Мет.Нвк.
Мет.Нвк.
Сибирь
Сибирь
ЦСКА
Лок.М.
Д.М.
Кр.С.
Т.Мн.
Лок.М.
Химик
Т.Г.
Мет.Нвк.
Мет.Нвк.
Сибирь
Сибирь
Д.М.
Т.Г.
ЦСКА
Лок.М.
Кр.С.
СКА Лен.
СКА Лен.
Лок.М.
Химик
Кр.С.
Т.Мн.
Т.Мн.
Т.Мн.
Т.Г.
Т.Г.
Д.М.
ЦСКА
Сп.М.
Сп.М.
Химик
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:3
2:1
0:2
2:14
3:3
0:10
2:2
2:5
2:3*
7:4
2:2
2:7
2:6
1:5
4:3
3:8
10:0
1:8
3:2
3:5
3:1
3:3
6:1
1:5
1:7
3:7
3:5
5:5
2:3
2:4
3:4
4:2
2:2
3:10
6:6
1:3
6:1
1:5
3:7
2:1
1:8
3:12
0:10
4:2
Прото-
кол
1 вр Кульков Николай
Григорьевич
04.04.1943 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - 1 1 16 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Павлушкин Виталий
Иванович
17.10.1939 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 35 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Абрамов Алексей 1945 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 5 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 -
4 защ Алешин Владимир
Алексеевич
12.01.1945 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 4 1 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
5 защ Богинов Алексей
Дмитриевич
10.07.1945 И - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - 13 0 0 14
Г - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 - 0 - 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 - 0 - 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - 0 0 4 0 - - - - - - - - 4 - 0 0 0 - - - - 0 - 0 2 - 4 - 0 - - -
6 защ Ворошилов Николай
Николаевич
08.02.1944 И - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 26 1 0 30
Г - 0 - 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
П - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0
Ш - 0 - 2 0 2 0 - 0 2 0 2 0 2 2 2 0 4 - - - 0 0 4 0 - 4 2 0 - - - - - - - - - - - 0 0 2 0
7 защ Мосягин Виктор
Иванович
06.08.1939 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 40 5 1 32
Г 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - - 1
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Ш 0 0 0 - 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 4 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 - - - 0
8 защ Нужин Борис
Александрович
30.08.1939 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 2 2 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 4 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 защ Рябиченко Анатолий
Андреевич
22.12.1939 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 6 2 54
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 6 2 0 0 0 12 0 0 4 0 2
10 нап Белоножкин Анатолий
Иванович
11.02.1947 И - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 34 11 1 16
Г - - - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - - 1 0 - 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 - 1 0 2
П - - - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - 0 - 0 2 0 2 0 2 0 - 0 - - 0 2 - 0 2 0 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0
11 нап Быстров Юрий
Васильевич
29.03.1937 И 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 4
Г 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 2 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 нап Голембиовский Александр
Николаевич
16.06.1946 И - - - - 1 1 - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 28 6 1 2
Г - - - - 0 0 - - - 0 - 0 - 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
П - - - - 0 0 - - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Ш - - - - 0 0 - - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
13 нап Григорьев Герман
Германович
13.11.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 6 1 6
Г 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 нап Кузнецов Александр
Сергеевич
24.01.1940 И 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0 0 6
Г 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 2 2 - - 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Пестенин Владимир
Викторович
1947 И - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 6 0 1 0
Г - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0
П - - - - - - - - - 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0
Ш - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0
16 нап Потехов Юрий
Александрович
29.07.1939 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 7 4 11
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Прокофьев Владимир
Семёнович
06.04.1944 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 42 8 7 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - 1 0 0 0 0
Ш 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
18 нап Серебряков Сергей
Дмитриевич
07.01.1945 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 39 19 3 30
Г 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 1 2 0 0 1 - 0 2 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 - - - 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 - 0 0 0 0 2 0 - 8 0 0 0 0 0 - - - 0
19 нап Тузик Игорь
Николаевич
13.11.1943 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 13 1 16
Г 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
20 нап Уткин Валентин
Павлович
12.01.1934 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 39 8 7 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - -
П 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
21 нап Чистов Валентин
Петрович
11.02.1937 И 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 33 4 1 20
Г 0 0 0 1 0 - - - 0 0 - - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 14 0 0
22 нап Шоман Александр
Иванович
15.02.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 7 2 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 0 - - - 0 - - - - - 1 0 0 0 - 0 1 0 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - - - - 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - - - - 2 0 2 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 2
23 нап Юдин Георгий
Григорьевич
16.02.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 14 2 45
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 7 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 - 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0
* Груздев Геннадий (Металлург Новокузнецк) - автогол.