11. Шахтер Прокопьевск | |||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф |
Протокол | |||||||
1 | вр | Веретенников Борис Васильевич | 24.02.1940 | 27 | - | - | 0 |
2 | вр | Смирнов Валерий Маркович | 1939 | 21 | - | - | 0 |
3 | защ | Воронков Евгений | 1940 | 31 | 2 | 0 | 16 |
4 | защ | Дьяков Эдуард Васильевич | 24.10.1937 | 36 | 6 | 0 | 22 |
5 | защ | Зайцев Сергей Иосифович | 1949 | 24 | 0 | 0 | 4 |
6 | защ | Сапронов Виталий | 1940 | 5 | 0 | 1 | 2 |
7 | защ | Урейский Виктор Павлович | 30.06.1945 | 43 | 1 | 1 | 24 |
8 | защ | Чернявский Юрий Леонидович | 24.01.1937 | 32 | 1 | 2 | 12 |
9 | защ | Шашков Владимир Григорьевич | 1943 | 35 | 1 | 0 | 16 |
10 | защ | Шилкин Юрий Андреевич | 30.06.1944 | 42 | 3 | 1 | 42 |
11 | нап | Дмитриев Юрий Евгеньевич | 11.11.1938 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | нап | Жеребцов Борис Иванович | 23.09.1943 | 42 | 11 | 1 | 6 |
13 | нап | Жучок Борис Сергеевич | 1943 | 36 | 6 | 2 | 8 |
14 | нап | Зиновьев Юрий Васильевич | 22.05.1939 | 42 | 11 | 6 | 18 |
15 | нап | Золотухин Владимир Иванович | 05.08.1936 | 44 | 19 | 3 | 23 |
16 | нап | Калабин Александр Геннадьевич | 1946 | 37 | 3 | 2 | 16 |
17 | нап | Картавых Виктор Макарович | 19.09.1936 | 36 | 16 | 6 | 14 |
18 | нап | Кузьмин Анатолий Михайлович | 1948 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | нап | Кунгурцев Владимир Кузьмич | 17.05.1937 | 6 | 0 | 3 | 4 |
20 | нап | Островень Александр | 1949 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | нап | Первушкин Валерий | 1950 | 6 | 0 | 0 | 2 |
22 | нап | Пономаренко Анатолий | 1945 | 32 | 2 | 0 | 0 |
23 | нап | Попов Владимир Федорович | 21.05.1947 | 42 | 21 | 6 | 16 |
24 | нап | Рыжов Геннадий И. | 1940 | 40 | 6 | 0 | 28 |
25 | нап | Сапронов Олег | 1947 | 17 | 0 | 0 | 2 |
*Дудин Валерий (Прогресс Глазов) - автогол. |