Главная

1967-1968 - А класс 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


9. Динамо Киев
Амплуа
Игроки Год рожд.
Лок.М.
Лок.М.
Кр.С.
Кр.С.
ЦСКА
ЦСКА
Сп.М.
Химик
Т.Г.
Т.Г.
СКА Лен.
СКА Лен.
Химик
Химик
Д.М.
Лок.М.
Сибирь
Сибирь
Д.М.
Сибирь
Сибирь
Мет.Нвк.
Мет.Нвк.
Лок.М.
СКА Лен.
СКА Лен.
Д.М.
Д.М.
Сп.М.
Сп.М.
ЦСКА
Кр.С.
Кр.С.
Т.Г.
Т.Г.
Сп.М.
ЦСКА
Химик
Мет.Нвк.
Мет.Нвк.
Автомоб.
Автомоб.
Автомоб.
Автомоб.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:5*
4:5
4:5
3:4
3:5
2:9*
2:6
0:3
2:4
3:4
4:2
5:3
0:0
2:4*
2:2*
2:0
1:2
5:8
5:6
10:4
2:2
0:2
1:4
1:4
1:5
5:7
0:3
0:2
1:13
2:0
2:17
6:2
3:5
3:1
4:5
4:3
1:7
2:1
4:1
5:2
1:4
2:0
7:5
11:4
Прото-
кол
1 вр Ковтенюк Алексей
Петрович
30.03.1951 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Кульков Николай
Григорьевич
04.04.1943 И 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 22 - - 2
Ш - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Павлушкин Виталий
Иванович
17.10.1939 И - - - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - 1 1 28 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Алешин Владимир
Алексеевич
12.01.1945 И 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 2 1 8
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
П 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
5 защ Богинов Алексей
Дмитриевич
10.07.1945 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 38 4 3 55
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 4 0 2 0 2 5 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 - 4 0 0 2 2 0 0 2 4 4 4 - - - - - 0 0 2 4 0 0
6 защ Мосягин Виктор
Иванович
06.08.1939 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 43 5 3 28
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - 2 2 4 2 2 0 0
7 защ Нужин Борис
Александрович
30.08.1939 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 6 0 18
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
8 защ Пестенин Владимир
Викторович
1947 И - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 19 1 0 6
Г - 0 0 0 - 1 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0
П - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0
Ш - 0 0 0 - 0 2 - - - - - - - 0 2 0 2 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0
9 защ Рябиченко Анатолий
Андреевич
22.12.1939 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 42 6 3 44
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - -
Ш 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 2 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 2 0 0 - -
10 нап Белоножкин Анатолий
Иванович
11.02.1947 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 38 12 4 22
Г 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 - - 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - -
П 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - -
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 - - 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 4 0 2 4 - -
11 нап Голембиовский Александр
Николаевич
16.06.1946 И - 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 27 4 1 2
Г - 0 - - - - 1 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 1
П - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0
12 нап Григорьев Герман
Германович
13.11.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 12 1 18
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0
13 нап Клопов Владимир
Иванович
02.02.1948 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - - 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 1 12 2 0 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 2
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 - - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 2 0 - - 0 - - - 2 0 0 - - 0 0 0
14 нап Потехов Юрий
Александрович
29.07.1939 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 41 12 1 24
Г 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 - 1 1
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 - 4 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 - 0 2
15 нап Прокофьев Владимир
Семёнович
06.04.1944 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 22 9 23
Г 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 2 1
П 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0
16 нап Сабиров Владимир/Аблулла
Абдулханович
16.08.1948 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
17 нап Серебряков Сергей
Дмитриевич
07.01.1945 И 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 5 0 18
Г 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 4 0 2 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Тузик Игорь
Николаевич
13.11.1943 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 10 4 20
Г 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
19 нап Уткин Валентин
Павлович
12.01.1934 И - - - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 4 5 6
Г - - - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - 0 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ш - - - - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Чистов Валентин
Петрович
11.02.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 41 6 1 4
Г 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
21 нап Шоман Александр
Иванович
15.02.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 37 4 3 10
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0
22 нап Юдин Георгий
Григорьевич
16.02.1937 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 41 12 3 48
Г 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - -
Ш 0 2 2 2 2 10 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 4 0 2 2 0 0 - -
Командный штраф 2 2 - - - 4
* Кузькин Виктор (ЦСКА Москва) - автогол.
* Отсутствуют протоколы матчей: Динамо Киев-Локомотив Москва (3:5),Динамо Киев-Химик Воскресенск (2:4),Динамо Москва-Динамо Киев (2:2).Авторы передач и получившие штрафы (30 минут) в этих матчах неизвестны.