Главная

1967-1968 - А класс 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


2. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
ЦСКА
Автомоб.
Химик
Т.Г.
Т.Г.
Мет.Нвк.
Мет.Нвк.
Лок.М.
Автомоб.
Д.Киев
Кр.С.
СКА Лен.
Сибирь
Сибирь
Мет.Нвк.
Мет.Нвк.
Автомоб.
Автомоб.
Д.М.
Кр.С.
Химик
ЦСКА
Лок.М.
Химик
Сибирь
Сибирь
Д.Киев
Д.Киев
Д.М.
Кр.С.
СКА Лен.
СКА Лен.
Д.Киев
Д.М.
Химик
ЦСКА
Кр.С.
Т.Г.
Т.Г.
СКА Лен.
Д.М.
Лок.М.
Лок.М.
ЦСКА
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:1
8:2
2:1
5:1
2:3
5:3
8:1
6:3
7:2
6:2
5:2
8:4
6:4
6:1
9:0
9:2
11:3
6:3
2:0
10:3
4:2
2:2
10:2
6:2
6:3
11:4*
13:1
0:2
3:4
4:2*
4:2
1:4
3:4
4:2
4:2
1:3
10:2
7:2
6:3
5:7
4:3
4:5
3:2
4:7
Прото-
кол
1 вр Гысин Александр
Алексеевич
06.08.1949 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Зингер Виктор
Александрович
29.10.1941 И 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - 26 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Прохоров Александр
Анатольевич
10.04.1941 И - 1 - - - - - 1 1 - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 19 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - -
4 защ Блинов Виктор
Николаевич
01.09.1945 И 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 7 2 18
Г 1 0 0 0 0 - - 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 2
5 защ Китаев Дмитрий
Васильевич
21.02.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 32 4 2 26
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 4 0 2 0 2 0 2 0 0 - 0 4 - - - 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 - - - - - - - -
6 защ Кузьмин Валерий
Борисович
03.04.1941 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 5 5 46
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 4 0 0 0 4 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2
7 защ Лапин Игорь
Евгеньевич
17.06.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 4 2 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 - 0 2 - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Макаров Алексей
Сергеевич
25.11.1941 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 5 1 40
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 2 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2
9 защ Мигунько Владимир
Владимирович
15.09.1947 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0 1 20
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 2
10 защ Поладьев Евгений
Иванович
12.05.1948 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 0 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11 нап Борисов Юрий
Викторович
30.10.1938 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 15 4 18
Г 0 2 0 1 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 2 0 2 0 2 2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12 нап Залогин Александр
Васильевич
23.02.1946 И - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 15 1 0 2
Г - 0 - - - - 1 - - 0 - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0
П - 0 - - - - 0 - - 0 - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0
Ш - 2 - - - - 0 - - 0 - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0
13 нап Зимин Евгений
Владимирович
06.08.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 31 16 37
Г 0 2 1 1 0 2 1 0 - 2 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
П 0 0 0 1 1 0 1 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 2 5 - 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0
14 нап Климов Константин
Юрьевич
30.04.1951 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 6 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 2 - 0 0 0
15 нап Крылов Геннадий
Васильевич
13.03.1950 И - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 19 1 2 6
Г - - - - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
П - - - - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Ш - - - - - - 0 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 2
16 нап Майоров Борис
Александрович
11.02.1938 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 42 29 15 48
Г 1 1 0 1 2 0 1 1 0 - 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 - 0 1
П 1 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 4 - 2 0 0 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 12 0 0 2 0 0 4 0 - 2 2
17 нап Мартынюк Александр
Акимович
11.09.1945 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 39 19 1 14
Г 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 1
Ш 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 - - - - - 0 0 0 0 0
18 нап Севидов Анатолий
Владимирович
03.07.1947 И - 1 - 1 - - 1 - 1 1 - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 7 2 2
Г - 0 - 0 - - 0 - 1 0 - - - 0 - - 0 0 - - - - - - - 1 1 0 - - - 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
П - 0 - 0 - - 1 - 0 0 - - - 0 - - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - 0 - 0 - - 0 - 0 0 - - - 0 - - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Старшинов Вячеслав
Иванович
06.05.1940 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 46 9 40
Г 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 2 0 1 6 2 2 3 1 1 0 2 1 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 1 1 0 2 2 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6 0 0 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
20 нап Фоменков Валерий
Иванович
24.12.1938 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 20 15 22
Г 0 0 0 1 0 1 - 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Ш 0 0 0 0 0 2 - 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2
21 нап Шадрин Владимир
Николаевич
06.06.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 32 10 5 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - -
22 нап Якушев Александр
Сергеевич
02.01.1947 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 29 17 4 8
Г 1 - 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 - - - - 0 0 0 1 0 1 - - - - - - - - - -
П 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 0 4 0 0 - - - - - - - - - -
23 нап Ярославцев Виктор
Михайлович
16.07.1945 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 19 6 18
Г 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 1 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 - - - 2
* Углов Георгий (Сибирь Новосибирск) - автогол.
* Рагулин Михаил (Крылья Советов Москва) - автогол.