Главная

1970-1971 - А класс 2 лига Восточная зона -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. Локомотив Омск
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы
Нет данных
1 вр Вилькин Ефим Ильич 16.03.1949 42* -
2 вр Федосеев Александр Сергеевич 13.10.1948 42* -
3 защ Дерябин Сергей Евгеньевич 25.01.1946 42* 2
4 защ Домашкин Геннадий Н. 1946 42* 4
5 защ Ивашков Валерий Анатольевич 02.12.1949 42* 0
6 защ Карпов Валерий Анатольевич 25.01.1950 42* 0
7 защ Ляпин Виктор Григорьевич 24.06.1947 42* 2
8 защ Первушин Станислав Романович 08.08.1949 42* 5
9 защ Самоваров Юрий Анатольевич 09.02.1948 42* 4
10 защ Якуценя Виктор Петрович 27.01.1947 42* 2
11 нап Баймухаметов Ринат Бикбулатович 28.03.1953 42* 1
12 нап Василькин Виктор Дмитриевич 1948 21* 1
13 нап Вдовин Анатолий Михайлович 19.09.1946 42* 3
14 нап Голованов Борис Николаевич 22.01.1949 42* 6
15 нап Зыков Виктор Александрович 28.11.1949 42* 22
16 нап Киселев Леонид Георгиевич 21.04.1947 42* 0
17 нап Коновалов Юрий Иванович 24.03.1948 42* 15
18 нап Корноухов Николай Евгеньевич 20.12.1947 21* 6
19 нап Павленко Владимир Витальевич 19.02.1952 42* 13
20 нап Пайгин Валерий Д. 1944 42* 0
21 нап Панин Виктор Петрович 05.10.1943 21* 6
22 нап Савосько Николай Иванович 20.02.1949 42* 19
23 нап Селиванов Александр Аркадьевич 22.02.1952 42* 2
24 нап Чернов Леонид Павлович 05.11.1947 42* 13
25 нап Шевченко Владимир Андреевич 10.02.1946 42* 20
26 нап Щербаков Алексей 1950 42* 0
27 нап Щукин Леонид Антонович 12.07.1945 42* 20
*Авторы 7 заброшенных шайб неизвестны.