Главная

1971-1972 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Юниорская сборная СССР (U19)
1953-1955 г.р.
1971-1972г.
 1. 16.12.71. Пори. СССР (U19) - Финляндия (U19) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). ТМ.
 2. 17.12.71. Пори. СССР (U19) - Финляндия (U19) - 3:4 (1:0, 2:2, 0:2). ТМ.
 3. 19.12.71. Ландсбрю. СССР (U19) - Швеция (U19) - 5:2 (2:0, 0:2, 3:0). ТМ.
 4. 20.12.71. Нюбрю. СССР (U19) - Швеция (U19) - 5:3 (3:0, 0:0, 2:3). ТМ.
 5. - -.01.72. Бухарест. СССР (U19) - Румыния (U19) - 18:2. ТМ.
 6. - -.01.72. Бухарест. СССР (U19) - Румыния-2 - 12:2. ТМ.
 7. - -.01.72. Бухарест. СССР (U19) - Румыния (Сборная клубов) - 10:1. ТМ.
 8. 30.01.72. Бухарест. СССР (U19) - Румыния - 6:2 (2:0, 3:2, 1:0). ТМ.
 9. 18.03.72. Иматра. СССР (U19) - Финляндия - 4:5 (3:1, 0:3, 1:1). ТМ.
 10. 21.03.72. Хямеенлинна. СССР (U19) - Тармо Хямеенлинна (Финляндия) - 4:6 (0:1, 2:3, 2:2). ТМ.
 11. 27.03.72. Шеллефтео. СССР (U19) - Финляндия (U19) - 8:2 (2:1, 4:0, 2:1). ЮЧЕ.
 12. 28.03.72. Буден. СССР (U19) - Норвегия (U19) - 8:2 (1:0, 3:0, 4:2). ЮЧЕ.
 13. 30.03.72. Буден. СССР (U19) - ЧССР (U19) - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). ЮЧЕ.
 14. 31.03.72. Буден. СССР (U19) - ФРГ (U19) - 9:4 (3:2, 5:1, 1:1). ЮЧЕ.
 15. 02.04.72. Лулео. СССР (U19) - Швеция (U19) - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). ЮЧЕ.
 16. 26.04.72. Электросталь. СССР (U19) - ЧССР (U19) - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). ТМ.
 17. 28.04.72. Электросталь. СССР (U19) - ЧССР (U19) - 5:5 (2:1, 0:3, 3:1). ТМ.
 18. 29.04.72. Электросталь. СССР (U19) - ЧССР (U19) - 13:5 (4:0, 2:3, 7:2). ТМ.
Юниорская сборная СССР (U19)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Финляндия (U19)
Финляндия (U19)
Швеция (U19)
Швеция (U19)
Румыния (U19)
Румыния-2
Румыния (Сб. клубов)
Румыния (Сб. клубов)
Финляндия (U19)
Тармо Хямеенлинна
Финляндия (U19)
Норвегия (U19)
ЧССР (U19)
ФРГ (U19)
Швеция (U19)
ЧССР (U19)
ЧССР (U19)
ЧССР (U19)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:1
3:4
5:2
5:3
18:2*
12:2*
10:1
6:2
4:5*
4:6*
8:2
8:2
4:2
9:4
1:4
5:2*
5:5*
13:5*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Дорощенко Виктор
Антонович
26.08.1953 И 1* - 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 7 10* - - 2
Ш - - - 2 - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Мышкин Владимир
Семенович
19.06.1955 И 1* 1 - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1 - 1 - 1* 1* 1* 3 10* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Веригин Борис
Юрьевич
15.01.1953 И - - - - 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 6 8* 3 2 2
Г - - - - 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Волченков Алексей
Алексеевич
05.02.1953 И 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 8 10* 3 2 13
Г 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0 0
5 защ Гусев Сергей
Геннадьевич
27.01.1953 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 2 8* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
6 защ Ковалев Михаил
Михайлович
30.05.1954 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 7 11* 2 0 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 0
7 защ Кучеренко Владимир
Михайлович
28.02.1955 И 1* 1* 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 2* 0 0 2
Г 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - -
8 защ Малюгин Александр
Иванович
22.01.1954 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 7 11* 1 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 защ Мыльников Геннадий
Николаевич
17.07.1953 И - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 5 9* 0 2 15
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 4 5 4 0 2 0 0 0
10 защ Тарновский Юрий 16.01.1954 И 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 7* 1 0 2
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
11 защ Тимашов Александр
Сергеевич
1953 И - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
12 нап Андреев Александр
Николаевич
27.07.1953 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 7 11* 5 5 0
Г 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Васильев Эдмунд
Евгеньевич
20.02.1954 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 0 10* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
14 нап Гатаулин Равиль
Фатыхович
08.03.1954 И - - - - 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 6 8* 3 1 2
Г - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
П - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 8 10* 8 2 14
Г 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 0 0 0
16 нап Кирпичев Александр
Константинович
04.01.1953 И 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 7* 0 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
17 нап Кропотов Михаил
Александрович
30.03.1953 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 8 10* 4 3 0
Г 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Медков Александр
Борисович
07.01.1953 И 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 4 6* 1 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
19 нап Мухин Игорь
Генрихович
17.02.1953 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 7 11* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 нап Попов Владимир
Федорович
03.03.1953 И 1 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 12 6* 9 3 2
Г 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 нап Природин Петр
Пантелеевич
02.11.1953 И - - - - 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 6 8* 3 1 0
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
П - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Селиванов Сергей
Афанасьевич
07.03.1953 И - - - - 1* 1* 1* 1 - - - - - - - - - - 1 3* 1 0 0
Г - - - - 0 0 0 1 - - - - - - - - - -
П - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
23 нап Сибирко Вадим
Анатольевич
11.04.1953 И - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 5 9* 0 0 0
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Смирнов Олег
Владимирович
25.02.1953 И 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 10 8* 4 3 8
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0
25 нап Стрельцов Владимир
Федорович
20.02.1953 И 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 8 10* 3 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0
26 нап Яковлев Сергей
Валентинович
15.08.1953 И 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 10 8* 12 3 10
Г 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0
*Авторы 59 заброшеннх шайб неизвестны.