15. Ижсталь Ижевск | |||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Групповой турнир | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|||||||||
СКА Л. |
Лок.М. |
Сокол |
СКА Л. |
Лок.М. |
Сокол |
Д.Рига |
Д.Рига |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||
6:9 |
3:4 |
4:4 |
6:4 |
6:6 |
7:9 |
||||||||||||
1 | вр | Пашков Алексей Сергеевич |
08.07.1958 | И | - | - | - | 1* | - | - | - | - | 0 | 1* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Семенов Олег Аркадьевич |
31.08.1947 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+1* | 1* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Андреев Владимир Владимирович |
04.12.1951 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+1* | 1* | 0+1* | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
4 | защ | Евграфов Александр Михайлович |
26.02.1954 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | - | - | - | - | 3 | 1* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
5 | защ | Мигунько Владимир Владимирович |
15.09.1947 | И | - | - | - | 1* | 1 | 1* | 1 | - | 2 | 2* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
6 | защ | Никифоров Александр | 20.03.1950 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 6 | 2* | 4 | 2 | 2 |
Г | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Чукин Олег Владимирович |
14.05.1953 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+2* | 0 | 2+2* | 0 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
8 | защ | Чупин Геннадий Харитонович |
13.05.1950 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 6 | 2* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Чупров Валентин Иванович |
29.03.1952 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 6 | 2* | 0 | 0 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
10 | нап | Вакуров Николай Николаевич |
16.03.1948 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+1* | 1* | 4+1* | 1 | 2 |
Г | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Давыдкин Сергей Федорович |
11.01.1951 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | - | 5+1* | 1* | 3+2* | 2 | 4 |
Г | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||||||
Ш | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
12 | нап | Елесин Александр Дмитриевич |
10.03.1947 | И | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1* | - | - | 3+1* | 1* | 1+1* | 1 | 2 |
Г | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |||||||||
13 | нап | Кашин Михаил Васильевич |
06.11.1950 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1* | 1 | 1 | 5 | 2* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Крылов Николай Николаевич |
18.01.1949 | И | - | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 5+1* | 1* | 1+1* | 1 | 0 |
Г | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Орлов Александр Александрович |
28.08.1954 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 6+1* | 1* | 2+1* | 2 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Орлов Игорь Александрович |
28.08.1954 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+1* | 1* | 4+1* | 3 | 2 |
Г | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Сибирко Вадим Анатольевич |
11.04.1953 | И | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 6 | 2* | 2 | 3 | 2 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Соловьев Николай Дмитриевич |
09.12.1950 | И | - | - | 1 | 1* | - | - | - | - | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
19 | нап | Ульянов Владимир | 1951 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 6+1* | 1* | 2+1* | 2 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Усов Александр Васильевич |
02.01.1948 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 6+1* | 1* | 4+2* | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
21 | нап | Фахрутдинов Мисхат Кашафутдинович |
22.08.1958 | И | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
*Клопов Владимир (Сокол Киев) - автогол. | |||||||||||||||||
* Протоколы матчей Ижсталь Ижевск - СКА Ленинград (8:7) и Ижсталь Ижевск - Сокол Киев (7:2) отсутствует.Состав команды и авторы заброшенных шайб нуждаются в проверке.Авторы 2 заброшенных шайб неизвестны. |