17. Сокол Киев | |||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Групповой турнир | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|||||||||
СКА Л. |
Лок.М. |
Д.Рига |
Ижсталь |
СКА Л. |
Лок.М. |
Д.Рига |
Ижсталь |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||
3:4 |
4:1 |
2:2 |
4:4 |
3:5 |
1:3 |
1:4 |
2:7* |
||||||||||
1 | вр | Голдобин Валерий Петрович |
09.05.1946 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1* | 6 | 1* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Романенко Валентин Андреевич |
01.09.1959 | И | - | - | - | - | - | 1 | - | 1* | 1 | 1* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Андреев Алексей Данилович |
22.12.1944 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
4 | защ | Бауде Виктор Николаевич |
22.03.1954 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1* | 1 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
5 | защ | Мартынов Виктор Александрович |
15.10.1951 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 0 | 0 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
6 | защ | Мосиенко Валерий Дмитриевич |
25.07.1952 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 0 | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
7 | защ | Павлов Юрий Александрович |
16.04.1947 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Сеуканд Александр Юрьевич |
06.12.1950 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Г | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Щуриков Валерий Александрович |
30.08.1957 | И | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1* | 3 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | нап | Бабашов Владимир Васильевич |
18.11.1951 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 1 | 1 | 2 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Богданов Анатолий Васильевич |
28.11.1947 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 1 | 1 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Гайдай Юрий Валентинович |
15.04.1958 | И | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
13 | нап | Гончаренко Александр | 1952 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 2 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Громов Дмитрий Алексеевич |
22.02.1958 | И | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | нап | Данько Анатолий Владимирович |
20.05.1952 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 0 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Демин Анатолий Николаевич |
15.01.1954 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 5 | 0 | 2 |
Г | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Дулин Анатолий Дмитриевич |
1951 | И | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1* | 5 | 1* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
18 | нап | Иванов Борис Петрович |
27.02.1947 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 0 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Исламов Олег Хамитович |
05.08.1953 | И | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1* | 6 | 1* | 3 | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Карпов Николай | 1956 | И | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 6 | 1* | 0 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Клопов Владимир Иванович |
02.02.1948 | И | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||||
22 | нап | Николаев Анатолий Алексеевич |
01.03.1949 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 0 | 2 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | нап | Свистухин Николай Яковлевич |
14.05.1947 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7 | 1* | 2 | 1 | 2 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | нап | Яковлев Юрий Николаевич |
22.11.1957 | И | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||||||||
* Протокол матча Ижсталь Ижевск - Сокол Киев (7:2) отсутствует.Состав команды и автор заброшенной шайбы нуждаются в проверке.Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен. |