Главная

1975-1976 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Бад-Наухайм (ФРГ)
Университет шт.Миннесота (США)
Польша
Ла-Шо-Де-Фон (Швейцария)
Сб. кл. Фюссен и Берлинер (ФРГ)
Фюссен (ФРГ)
Риссерзее (ФРГ)
Розенхайм (ФРГ)
Фюссен (ФРГ)
Польша
Польша
СОНП Кладно (ЧССР)
США (Олимпийская)
США (Олимпийская)
Форт-Уэйн Кометс (США)
Спрингфилд Индианс (США)
Нью-Хейвен Найт Хоукс (США)
Род-Айленд Редс (США)
Херши Берз (США)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
11:5
5:3
7:4
8:4
7:7*
4:5
17:4*
16:1*
9:3*
9:2*
12:2*
7:3
5:6
8:4
7:4*
3:3*
8:5
8:5
2:2
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Зингер Виктор
Александрович
29.10.1941 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 1 10* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Криволапов Виктор
Александрович
04.03.1951 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 - 1* 1* 1 1* - 4 13* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Новиков Юрий
Николаевич
28.02.1954 И - - - - - - - - - - - - - 1 1* 1* 1 1* 1 3 3* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Казачкин Евгений
Владимирович
03.08.1952 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 1 10* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
5 защ Канарейкин Федор
Леонидович
29.05.1955 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1 4 15* 1 1 4
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 защ Ковалев Михаил
Михайлович
30.05.1954 И - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 2 6* 0 0 8
Г - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 6 0 2
7 защ Коротков Сергей
Александрович
11.02.1951 И 1* 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 6 13* 2 4 0
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Куликов Александр
Иванович
20.04.1951 И - - - - - - - - - - - 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 7* 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Кучеренко Владимир
Михайлович
28.02.1955 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 4 15* 1 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
10 защ Ляпкин Юрий
Евгеньевич
21.01.1945 И 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 5 6* 8 0 0
Г 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
11 защ Марков Валентин
Владимирович
21.03.1947 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1 6 13* 2 1 6
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
12 защ Пачкалин Виктор
Николаевич
16.08.1952 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1* 1* 3 16* 1 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 защ Спиридонов Василий
Петрович
01.01.1951 И - - - - - - - - - - - 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 4 4* 1 1 2
Г - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2
14 защ Федоров Юрий
Иванович
08.06.1949 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 4 4* 4 3 0
Г - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 3 0 0
П - - - - - - - - - - - 1 2 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Баринев Александр
Михайлович
09.04.1952 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 6 13* 1 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Брагин Валерий
Николаевич
31.05.1956 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 1 10* 1 0 0
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
17 нап Гуреев Валентин
Николаевич
12.03.1946 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1* 1 6 13* 5 3 12
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0
18 нап Ковин Владимир
Александрович
20.06.1954 И - - - - - - - - - - - 1 1* 1 1* 1* 1 1* 1 4 4* 3 3 4
Г - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 0 0 1
П - - - - - - - - - - - 1 0 2 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 2
19 нап Костылев Алексей
Александрович
01.07.1951 И 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1* 8 11* 8 3 4
Г 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
20 нап Краев Виталий
Георгиевич
16.01.1950 И - - - - - - - - - - - - - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 5* 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
21 нап Крылов Геннадий
Васильевич
13.03.1950 И 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 1 1 1* 8 11* 8 4 10
Г 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
22 нап Мартынюк Александр
Акимович
11.09.1945 И 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 5 14* 2 2 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Орлов Владимир
Андреевич
02.01.1950 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 4 4* 3 3 0
Г - - - - - - - - - - - 1 2 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Розов Олег
Анатольевич
04.04.1953 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 1 10* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
25 нап Рудаков Аркадий
Владимирович
19.12.1946 И - - - - - - - - - - - 1 1 1 1* 1* 1 1 1 6 2* 5 3 6
Г - - - - - - - - - - - 0 1 2 0 0 1 1 0
П - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - 2 2 0 0 0 0 0 2
26 нап Скворцов Александр
Викентьевич
28.08.1954 И - - - - - - - - - - - - - 1 1* 1* 1 1* 1* 2 4* 1 2 0
Г - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
27 нап Трунов Владимир
Иванович
01.08.1950 И - - - - - - - - - - - 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 5 3* 3 5 6
Г - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 4 0 1
Ш - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 2 0 2
28 нап Федин Дмитрий
Васильевич
11.01.1956 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 1 10* 2 0 0
Г 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
29 нап Федотов Александр
Николаевич
04.11.1944 И - - - - - - - - - - - 1* 1 - - - - - - 1 1* 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - -
П - - - - - - - - - - - 0 1 - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - -
30 нап Шадрин Владимир
Николаевич
06.06.1948 И 1* 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 4 7* 4 3 0
Г 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
31 нап Шалимов Виктор
Иванович
20.04.1951 И 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* - - - - - - - - 5 6* 9 1 0
Г 2 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
32 нап Якушев Александр
Сергеевич
02.01.1947 И 1 1 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - - - - - - 5 6* 7 1 0
Г 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
*Авторы 71 заброшенной шайбы неизвестны.