Главная

1977-1978 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


1. ЦСКА Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Польша
Бад-Наухайм (ФРГ)
Фюссен (ФРГ)
СОНП Польди Кладно (ЧССР)
СОНП Польди Кладно (ЧССР)
Риссерзее (ФРГ)
Ла Хаукс-де-Фондс (Швейцария)
Бад-Наухайм (ФРГ)
Кельн (ФРГ)
Фюссен (ФРГ)
Таппара Тампере (Финляндия)
Таппара Тампере (Финляндия)
СОНП Польди Кладно (ЧССР)
СОНП Польди Кладно (ЧССР)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:1
7:1*
9:0*
7:3
4:2
5:2*
12:4
12:10
8:6*
4:2*
1:2
5:4
6:0
4:2
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И - 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 6 7* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Тыжных Александр
Владимирович
26.05.1958 И 1 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1* 1* - - - - 2 7* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Бабинов Сергей
Пантелеймонович
11.07.1955 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 6 8* 1 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
4 защ Волченков Алексей
Алексеевич
05.02.1953 И 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 5 9* 3 0 0
Г 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Гусев Александр
Владимирович
21.01.1947 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 7 7* 2 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Лутченко Владимир
Яковлевич
02.01.1949 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 4 10* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Палилов Владимир
Александрович
01.12.1953 И 1 1* 1* 1* 1* 1* - 1* 1* 1* 1* 1* - - 1 10* 1 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
8 защ Фетисов Вячеслав
Александрович
20.04.1958 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 7 7* 1 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Цыганков Геннадий
Дмитриевич
16.08.1947 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 6 8* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Александров Борис
Викторович
13.11.1955 И 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 8 6* 5 2 0
Г 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Анисин Вячеслав
Михайлович
11.07.1951 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 7 7* 3 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Балдерис Хельмут
Гунарович
31.07.1952 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 7 7* 8 1 2
Г 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 нап Викулов Владимир
Иванович
20.07.1946 И 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 8 6* 5 2 2
Г 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 нап Волчков Александр
Сергеевич
11.01.1952 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 - 6 7* 6 1 0
Г 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
15 нап Жлуктов Виктор
Васильевич
26.01.1954 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 - - 4 8* 1 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - -
16 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 6 8* 1 0 4
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
17 нап Лобанов Александр
Германович
31.01.1953 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 5 9* 2 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Михайлов Борис
Петрович
06.10.1944 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 6 8* 7 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
19 нап Петров Владимир
Владимирович
30.06.1947 И 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 8 6* 3 4 4
Г 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20 нап Попов Владимир
Федорович
03.03.1953 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* - - - - 2 8* 2 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
21 нап Харламов Валерий
Борисович
14.01.1948 И 1 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 1 8 6* 7 1 6
Г 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
* Авторы 33 заброшенных шайб неизвестны.