Главная

1977-1978 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Юниорская сборная СССР (U18)
1960 -1961 г.р.
Сезон 1977-1978г.
 1. 10.09.77. Череповец. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1). ТМ.
 2. 12.09.77. Череповец. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 9:6 (3:2, 1:1, 5:3). ТМ.
 3. 18.11.77. Лааперанта. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). ТМ.
 4. 19.11.77. Лахти. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 1:6 (1:2, 0:2, 0:2). ТМ.
 5. 20.11.77. Ваантаа. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 10:2 (2:0, 6:1, 2:1). ТМ.
 6. 09.12.77. Пшибрам. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 6:2 (3:0, 1:2, 2:0). ТМ.
 7. 10.12.77. Пшибрам. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 5:6 (2:0, 3:4, 0:2). ТМ.
 8. 27.12.77. Вантаа. СССР (U18) - ФРГ (U18) - 13:1 (2:1, 6:0, 5:0). ЮЧЕ.
 9. 28.12.77. Вантаа. СССР (U18) - Польша (U18) - 8:1 (7:0, 1:0, 0:1). ЮЧЕ.
 10. 30.12.77. Вантаа. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). ЮЧЕ.
 11. 01.01.78. Хельсинки. СССР (U18) - Швеция (U18) - 5:3 (0:2, 1:0, 4:1). ЮЧЕ.
 12. 02.01.78. Хельсинки. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 5:6 (2:1, 1:1, 0:1, 2:2, 0:1от). ЮЧЕ.
Юниорская сборная СССР (U18)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Чехословакия (U18)
Чехословакия (U18)
Финляндия (U18)
Финляндия (U18)
Финляндия (U18)
Чехословакия (U18)
Чехословакия (U18)
ФРГ (U18)
Польша (U18)
Чехословакия (U18)
Швеция (U18)
Финляндия (U18)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:2*
9:6*
0:2
1:6
10:2
6:2
5:6
13:1
8:1
3:0
5:3
5:6
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Барзанов Сергей
Васильевич
25.06.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* - 1* - 1 - - - 1 6* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
2 вр Сапрыкин Дмитрий
Анатольевич
05.06.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 6 6* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
3 защ Бевз Алексей
Германович
01.01.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 5 7* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
4 защ Глушенков Виктор
Владимирович
04.09.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 7 5* 3 1 6
Г 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
5 защ Калашников Михаил
Юрьевич
06.03.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 6 6* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
6 защ Лепеха Вячеслав
Борисович
20.03.1961 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 6 6* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 защ Панин Игорь
Анатольевич
27.09.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 7 5* 1 1 26
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 10 0 0 0 4 0 12 0
8 защ Попихин Евгений
Николаевич
19.02.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 7 5* 4 2 4
Г 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
9 защ Труфанов Виктор
Васильевич
11.04.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - - 1 4* 1 0 0
Г 0 0 0 0 1 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - - - - - -
10 защ Фаличев Валерий
Викторович
21.09.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 6 6* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11 нап Бубенщиков Игорь
Николаевич
12.01.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* - - - - - 2 5* 2 0 5
Г 0 0 0 0 2 0 0 - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
Ш 0 0 0 0 5 0 0 - - - - -
12 нап Варнавский Сергей
Валерьевич
17.02.1960 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 6 6* 3 1 4
Г 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
13 нап Головков Владимир
Георгиевич
28.07.1960 И 1 1 1* 1* 1* - 1* 1 1 1 1 1 7 4* 8 1 2
Г 2 3 0 0 0 - 0 2 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2
14 нап Зайцев Сергей
Анатольевич
29.03.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 - 1* 1 1 1 1 1 6 5* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
15 нап Короленко Евгений
Олегович
03.01.1960 И 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 3* 4 5 0
Г 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Крутов Владимир
Евгеньевич
01.06.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 7 5* 8 9 2
Г 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0
П 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 нап Ларионов Игорь
Николаевич
03.12.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4* 6 2 6
Г 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
18 нап Маслов Николай
Евгеньевич
16.05.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 - - 6 4* 5 2 8
Г 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 - -
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 - -
19 нап Панин Михаил
Викторович
15.01.1961 И 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 6 6* 2 1 4
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
20 нап Суханов Николай
Николаевич
24.01.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 7 5* 4 4 2
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 нап Фуников Игорь
Львович
24.06.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4* 10 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 2
П 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
22 нап Шашов Владимир
Александрович
29.07.1960 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 7 5* 2 0 26
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 10 0 0 12 0 2 0 2
*Авторы 9 заброшенных шайб неизвестны.