Юношеская сборная СССР (U16) | ||||||||||
1962 -1963 г.р. | ||||||||||
Сезон 1977-1978г. | ||||||||||
1. 25.03.78. Минск. СССР (U16) - Чехословакия (U16) - 5:2. Международный турнир. | ||||||||||
2. 26.03.78. Минск. СССР (U16) - Швеция (U16) - 2:3. Международный турнир. | ||||||||||
Юношеская сборная СССР (U16) | ||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Чехословакия (U16) | Швеция (U16) | Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|
5:2* | 2:3* | Нет данных | ||||||||
1 | вр | Костюхин Сергей Борисович |
16.11.1962 | И | 1* | 1* | 2* | - | - | 0 |
Ш | - | - | ||||||||
2 | вр | Самойлов Виталий Анатольевич |
17.04.1962 | И | 1* | 1* | 2* | - | - | 0 |
Ш | - | - | ||||||||
3 | защ | Андреев Александр Александрович |
02.04.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
4 | защ | Белов Евгений Александрович |
30.04.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
5 | защ | Демин Юрий Владимирович |
01.05.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
6 | защ | Клопцов Сергей Владимирович |
24.12.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
7 | защ | Курашов Константин Борисович |
13.01.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
8 | защ | Стельнов Игорь Анатольевич |
12.02.1963 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
9 | нап | Анисимов Андрей Геннадьевич |
19.03.1963 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
10 | нап | Буланов Эдуард Николаевич |
1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
11 | нап | Гудожников Валерий Викторович |
03.04.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
12 | нап | Демидов Михаил | 1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
13 | нап | Захаров Михаил Михайлович |
22.01.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
14 | нап | Иванов Сергей Иванович |
28.04.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
15 | нап | Логинов Виктор Константинович |
21.01.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
16 | нап | Спирин Александр Валерьевич |
16.01.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
17 | нап | Шипицын Юрий Владимирович |
06.09.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
18 | нап | Яшин Сергей Анатольевич |
06.03.1962 | И | 1* | 1* | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | ||||||||
*Авторы 7 заброшенных шайб неизвестны. |