Юношеская сборная СССР (U17) | |||||||||||||||||||||||||||
1961 -1962 г.р. | |||||||||||||||||||||||||||
Сезон 1977-1978г. | |||||||||||||||||||||||||||
1. 21.11.77. Бухарест. СССР (U17) - Польша (U18) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Турнир "Дружба". | |||||||||||||||||||||||||||
2. 22.11.77. Бухарест. СССР (U17) - Румыния (U18) - 5:8 (1:2, 4:2, 0:4). Турнир "Дружба". | |||||||||||||||||||||||||||
3. 24.11.77. Бухарест. СССР (U17) - Венгрия (U18) - 17:0 (6:0, 6:0, 5:0). Турнир "Дружба". | |||||||||||||||||||||||||||
4. 26.11.77. Бухарест. СССР (U17) - Чехословакия (U18) - 1:7 (1:4, 0:1, 0:2). Турнир "Дружба". | |||||||||||||||||||||||||||
5. 27.11.77. Бухарест. СССР (U17) - ГДР (U18) - 5:3 (0:1, 2:1, 3:1). Турнир "Дружба". | |||||||||||||||||||||||||||
6. 10.01.78. Москва. СССР (U17) - Оттава Ист Вояджерс (Канада) - 8:2 (4:0, 4:1, 0:1). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
7. 12.01.78. Минск. СССР (U17) - Оттава Ист Вояджерс (Канада) - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
8. 13.01.78. Минск. СССР (U17) - Оттава Ист Вояджерс (Канада) - 6:6 (2:0, 3:3, 1:3). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
9. 09.02.78. Градец Кралове. СССР (U17) - Швеция (U17) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Турнир четырех. | |||||||||||||||||||||||||||
10. 10.02.78. Градец Кралове. СССР (U17) - Финляндия (U17) - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Турнир четырех. | |||||||||||||||||||||||||||
11. 11.02.78. Градец Кралове. СССР (U17) - Чехословакия (U17) - 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Турнир четырех. | |||||||||||||||||||||||||||
12. 16.02.78. Монреаль. СССР (U17) - Монреаль Норд (Канада) - 5:5. ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
13. 18.02.78. Оттава. СССР (U17) - Оттава Ист Вояджерс (Канада) - 8:5 (3:0, …, …). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
14. 21.02.78. Тандер-Бей. СССР (U17) - Тандер-Бей Олл Старз (Канада) - 9:7 (2:1, 5:2,2:3). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
15. 22.02.78. Уэйберн. СССР (U17) - Уэйберн Пан Канадиенс Биверс (Канада) - 3:5 (0:2, 1:1, 2:2). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
16. 24.02.78. Эдмонтон. СССР (U17) - Эдмонтон Селектс (Канада) - 3:3 (0:1, 1:2, 2:0). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
17. 26.02.78. Саскатун. СССР (U17) - Саскатун Ливс (Канада) - 18:1 (4:0, 7:1, 7:0). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
18. 28.02.78. Монреаль. СССР (U17) - Лак Сент-Луис Лионс (Доллар-де-Ормо) - 3:4 (0:1, 2:1, 1:2). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U17) | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Польша (U18) |
Румыния (U18) |
Венгрия (U18) |
Чехословакия (U18) |
ГДР (U18) |
Оттава Ист Вояджерс (Канада) |
Оттава Ист Вояджерс (Канада) |
Оттава Ист Вояджерс (Канада) |
Швеция (U17) |
Финляндия (U17) |
Чехословакия (U17) |
Монреаль Норд (Канада) |
Оттава Ист Вояджерс (Канада) |
Тандер-Бей Олл Старз (Канада) |
Уэйберн Пан Канадиенс Биверс (Канада) |
Эдмонтон Селектс (Канада) |
Саскатун Ливс (Канада) |
Лак Сент-Луис Лионс (Доллар-де-Ормо) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||
1 | вр | Волошин Юрий Александрович |
27.01.1961 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | 1* | 1* | 1* | - | 1* | - | - | 1 | - | 2 | 11* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Лысенков Александр Николаевич |
11.03.1961 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Самойлов Виталий Анатольевич |
17.04.1962 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Андреев Александр Александрович |
02.04.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 5 | 10* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Волков Павел Борисович |
24.03.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 7 | 11* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Воробьев Сергей Алексеевич |
21.02.1961 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7 | защ | Гайлик Юрий Викторович |
20.06.1961 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 12* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Голышев Николай Иванович |
16.07.1961 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
9 | защ | Еремин Игорь | 1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 5 | 10* | 1 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Кузнецов Александр Иванович |
05.07.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 5 | 10* | 0 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | защ | Курашов Константин Борисович |
13.01.1962 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 12* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | защ | Лепеха Вячеслав Борисович |
20.03.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 8 | 10* | 2 | 0 | 28 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | защ | Родин Алексей | 08.03.1961 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
14 | защ | Сивенцов Павел Владимирович |
27.02.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 6 | 9* | 1 | 0 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | защ | Сикунов Анатолий | 1961 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | защ | Федорченко Виктор Ильич |
07.03.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 6 | 9* | 2 | 1 | 6 |
Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | защ | Фролов Игорь Алексеевич |
26.08.1962 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | нап | Бабенко Юрий Николаевич |
04.12.1961 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | нап | Власов Игорь Геннадьевич |
12.07.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 8 | 10* | 5 | 2 | 4 |
Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Ерилин Игорь Юрьевич |
01.08.1961 | И | - | - | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
21 | нап | Жданов Сергей | 1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 8 | 7* | 4 | 0 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Иванов Юрий Иванович |
01.04.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 8 | 10* | 3 | 0 | 4 |
Г | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | нап | Корженко Владимир Борисович |
08.03.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 9 | 9* | 7 | 3 | 2 |
Г | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | нап | Лавров Андрей Анатольевич |
26.11.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 10 | 8* | 12 | 1 | 6 |
Г | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | нап | Мозгалев Игорь Анатольевич |
24.05.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 6 | 9* | 3 | 0 | 4 |
Г | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | нап | Панин Михаил Викторович |
15.01.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2* | 13 | 4 | 10 |
Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | нап | Попов Евгений Анатольевич |
02.01.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 9 | 9* | 8 | 0 | 2 |
Г | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | нап | Сауков Николай Геннадьевич |
18.03.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 11 | 4* | 14 | 3 | 11 |
Г | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | нап | Светлов Сергей Александрович |
17.01.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 8 | 7* | 6 | 4 | 2 |
Г | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
П | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | нап | Толстых Сергей Викторович |
29.03.1961 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 9* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | нап | Упоров Николай Алексеевич |
1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | нап | Чирин Владимир Александрович |
20.02.1962 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 2 | 8* | 2 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
*Авторы 19 заброшенных шайб неизвестны. |