Главная

1978-1979 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. Динамо Минск
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Романенко Валентин Андреевич 01.09.1959 4 - - 0
2 вр Семенов Владимир Михайлович 14.09.1952 59 - - 18
3 вр Шатов Петр Вячеславович 21.09.1960 2 - - 0
4 защ Багаев Аркадий Васильевич 27.08.1952 58 18 12 14
5 защ Бояновский Валерий Леонидович 03.06.1959 40 3 1 50
6 защ Ерастов Дмитрий Анатольевич 18.04.1960 49 4 4 34
7 защ Косых Сергей 04.04.1958 57 10 4 63
8 защ Кукушкин Владимир Иванович 05.02.1955 60 11 12 46
9 защ Страхов Юрий Николаевич 06.11.1959 10 0 0 4
10 защ Студенков Валерий Дмитриевич 12.04.1954 59 7 3 51
11 защ Цуриков Алексей Сергеевич 08.02.1950 58 5 5 22
12 нап Беляев Анатолий Иванович 04.05.1952 58 31 19 53
13 нап Варивончик Анатолий Михайлович 15.01.1956 60 30 18 41
14 нап Варивончик Анатолий Николаевич 18.01.1959 35 6 3 16
15 нап Власов Валентин Иванович 24.03.1949 60 22 11 42
16 нап Воронин Валерий Геннадьевич 15.11.1954 56 19 13 24
17 нап Григорьев Сергей Анатольевич 18.01.1958 15 0 1 6
18 нап Косарев Борис Афанасьевич 28.07.1951 5 1 0 0
19 нап Кривоносов Иван Александрович 02.09.1951 56 17 16 71
20 нап Слепышев Владимир Владимирович 01.01.1960 30 1 0 6
21 нап Тишков Андрей Васильевич 26.12.1959 17 7 1 6
22 нап Толкачев Николай Федорович 23.10.1951 59 32 22 48
23 нап Харламов Владимир Васильевич 08.07.1959 58 24 20 34
24 нап Чернов Сергей Алексеевич 13.03.1959 9 2 0 6
25 нап Четвериков Николай Сергеевич 13.03.1955 59 20 16 24
26 нап Юнусов Альфред Асфанович 09.10.1960 16 2 2 2
* Балдониекс Марис (Латвияс Берзс Рига) - автогол.