Главная

1980-1981 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


11. Салават Юлаев Уфа
Амплуа
Игроки Год рожд.
Д.Рига
СКА Лен.
Сп.М.
Сокол
Тр.Чел.
Кр.С.
Химик
Д.М.
Д.Мн.
Т.Г.
ЦСКА
Сп.М.
Сокол
Д.Рига
СКА Лен.
Тр.Чел.
Д.М.
Д.Мн.
Кр.С.
Химик
ЦСКА
Т.Г.
Кр.С.
Д.Мн.
ЦСКА
Химик
Тр.Чел.
Сп.М.
Т.Г.
Д.Рига
СКА Лен.
Д.М.
Сокол
Т.Г.
Сп.М.
ЦСКА
Химик
Кр.С.
Д.Мн.
Тр.Чел.
Д.М.
Сокол
Д.Рига
СКА Лен.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:6
3:5
1:6
1:4
2:2
1:5
3:5
2:4
4:1
3:2
2:9
2:7
3:5
1:4
2:4
3:4
2:4
0:2
1:6
5:4
4:10
0:6
4:3
1:2
3:6
3:6
1:6
2:6
3:6
2:1
2:2
1:6
3:2
1:7
5:7
3:11
3:8
5:6
3:3
3:5
6:7
4:11
3:4
2:6
Прото-
кол
1 вр Логинов Александр
Владимирович
01.04.1957 И - 1 - - - - 1 1 - - 1 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 26 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Чередник Виктор
Степанович
10.10.1945 И 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 19 - - 2
Ш 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Андросенко Виктор
Николаевич
03.03.1952 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 32 0 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 - 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 - - 0 - - 1 0 0 1 - 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 - - 0 - - 0 2 0 0 - 2 - - 2 0
4 защ Антипин Александр
Викторович
27.08.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 37 1 0 26
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 - - - - - - 0 4
5 защ Анферов Николай
Андреевич
23.05.1954 И 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 28 4 3 30
Г 0 1 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 - 0
П 1 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 - 0
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0 2 0 - 2 12 - 0
6 защ Гимаев Ринат
Фаритович
16.03.1962 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 12 0 1 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 2 0 0 - - 0 0 2 - -
7 защ Давлетгареев Ринат
Шарафутдинович
06.03.1956 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 35 3 1 20
Г 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0
Ш 0 2 0 2 - 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2 2 2 0
8 защ Давлетшин Валерий
Рафикович
01.02.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -
9 защ Девятириков Сергей
Александрович
21.02.1956 И 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - 34 5 5 57
Г 1 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 1 0 - - 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - -
Ш 2 0 2 0 0 0 - - - - 0 2 2 0 2 - - 4 0 0 0 2 0 6 0 0 4 0 2 2 0 0 2 2 2 2 - - 0 4 0 15 - -
10 защ Козлов Павел
Викторович
24.01.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 2 3 28
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
11 защ Лукошин Анатолий
Дмитриевич
28.04.1951 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 6 3 22
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ш - - - - - - 2 0 2 0 4 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12 защ Падалко Сергей
Петрович
24.10.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 38 3 1 22
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 - - 0 4 0 0 0 0 - - - 0 0
13 защ Фаизов Игорь
Габнасирович
06.03.1961 И - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 защ Чистяков Андрей
Алексеевич
04.03.1962 И - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 2 1 10
Г - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 защ Шалаев Анатолий
Васильевич
31.05.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 3 5 43
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Ш 7 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 6 4 0
16 нап Баймухаметов Ринат
Бикбулатович
28.03.1953 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 2 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 нап Бородулин Владимир
Алимпиевич
03.11.1953 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 40 9 7 56
Г - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1 1 0 1 0
Ш - - 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 30 - 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 - 2 2 0 0 0 2 0 0
18 нап Герасимов Владимир
Петрович
07.05.1955 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 12 9 16
Г 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
19 нап Гимаев Рашит
Фаритович
27.10.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 38 2 1 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 1 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 - 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 4 4 2 0 0 0 - - 0 - - 2 0 0 0 0
20 нап Заикин Геннадий
Юрьевич
16.02.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 38 6 1 30
Г 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 - 5 - - - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0
21 нап Ишматов Рафаил
Газизович
02.08.1952 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 11 14 26
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0 - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0
П 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 - 1 - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 6 0 0 0 2 0 0 - 0 - 0 0 0 2 0 - - - - - 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0
22 нап Кропотов Михаил
Александрович
30.03.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 6 4 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 1 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
23 нап Макаров Леонид
Павлович
26.03.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 21 3 6 4
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 - -
П 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 - 2 0 - -
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 - -
24 нап Мурдускин Роберт
Александрович
17.03.1947 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 39 3 5 10
Г 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0
П 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1
Ш 0 2 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
25 нап Саломатин Владимир 1959 И - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 1 1 0
Г - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 нап Смирнов Сергей
Васильевич
26.01.1953 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 3 4 2
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 нап Хайбуллин Ильдар 22.10.1956 И 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 2 1 2
Г 0 0 0 - - - - - 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Шангареев Тагир
Адипович
22.10.1955 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 33 4 3 24
Г - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 0 0
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 - 0 0 0 2 0 0 - - - 4 0 0 0 0 2 2 0
29 нап Юлдашев Рамиль
Раильевич
05.09.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 18 4 10
Г 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 2 2 - - - 6