Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||
1966 г.р. | ||||||||||||||||||||||||||||
Сезон 1982-1983г. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. 02.09.82. Копенгаген. СССР (U17) - СИВ (Дания) - 31:0. Турнир в Копенгагене. | ||||||||||||||||||||||||||||
2. 03.09.82. Копенгаген. СССР (U17) - Рунгстедт (Дания) - 26:0. Турнир в Копенгагене. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. 04.09.82. Копенгаген. СССР (U17) - Бремерсхавн (ФРГ) - 21:1. Турнир в Копенгагене. | ||||||||||||||||||||||||||||
4. 04.09.82. Копенгаген. СССР (U17) - Стиернен (Дания) - 9:1. Турнир в Копенгагене. | ||||||||||||||||||||||||||||
5. 05.09.82. Копенгаген. СССР (U17) - ОСБИ (Дания) - 9:3. Турнир в Копенгагене. | ||||||||||||||||||||||||||||
6. 06.09.82. Ольборг. СССР (U17) - Ольборг (Дания) - 13:3. ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||||
7. 08.09.82. Фредериксхаун. СССР (U17) - Фредериксхаун (Дания) - 15:3. ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||||
8. 09.09.82. Орхус. СССР (U17) - Орхус (Дания) - 10:2. Турнир в Орхусе. | ||||||||||||||||||||||||||||
9. 10.09.82. Орхус. СССР (U17) - Рунгстедт (Дания) - 15:0. Турнир в Орхусе. | ||||||||||||||||||||||||||||
10. 11.09.82. Орхус. СССР (U17) - Волеренген (Норвегия) - 16:0. Турнир в Орхусе. | ||||||||||||||||||||||||||||
11. 11.09.82. Орхус. СССР (U17) - Мальме (Швеция) - 4:0. Турнир в Орхусе. | ||||||||||||||||||||||||||||
12. 12.09.82. Орхус. СССР (U17) - Редевре (Дания) - 31:2. Турнир в Орхусе. | ||||||||||||||||||||||||||||
13. 10.11.82. Пхеньян. СССР (U17) - КНДР-2 - 25:0. Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||||
14. 11.11.82. Пхеньян. СССР (U17) - Польша (U17) - 9:0. Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||||
15. 13.11.82. Пхеньян. СССР (U17) - КНДР-1 - 11:5. Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||||
16. 14.11.82. Пхеньян. СССР (U17) - Чехословакия (U17) - 3:6 (2:5, 0:0, 1:1). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||||||||||||
17. 09.04.83. Таллин. СССР (U17) - Чехословакия (U17) - 5:4. ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||||
18. 10.04.83. Таллин. СССР (U17) - Чехословакия (U17) - 5:3. ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||||
19. 12.04.83. Таллин. СССР (U17) - Чехословакия (U17) - 5:2. ТМ. | ||||||||||||||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | СИВ (Дания) |
Рунгстедт (Дания) |
Бремерсхавн (ФРГ) |
Стиернен (Дания) |
ОСБИ (Дания) |
Ольборг (Дания) |
Фредериксхаун (Дания) |
Орхус (Дания) |
Рунгстедт (Дания) |
Волеренген (Норвегия) |
Мальме (Швеция) |
Редевре (Дания) |
КНДР-2 |
Польша (U17) |
КНДР-1 |
Чехословакия (U17) |
Чехословакия (U17) |
Чехословакия (U17) |
Чехословакия (U17) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
1 | вр | Василевский Андрей Леонидович |
21.07.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Репин Руслан Геннадьевич |
01.01.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Автоненко Игорь | 1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Григорьев Константин | 21.06.1966 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Грищенко Алексей Леонидович |
15.01.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Заставенко Сергей Викторович |
20.05.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7 | защ | Константинов Владимир Николаевич |
19.03.1967 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Коньков Олег | 1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
9 | защ | Латин Лев Николаевич |
14.04.1966 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Посметьев Олег Евгеньевич |
19.06.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | защ | Федотов Анатолий Владимирович |
11.05.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | защ | Хайдин Андрей Николаевич |
01.01.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Вязьмикин Игорь Викторович |
08.01.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Гавриленко Сергей Всеволодович |
28.01.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | нап | Гусев Виталий | 27.01.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | нап | Кадыков Павел Борисович |
11.02.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Макаров Андрей | 1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | нап | Марюхин Игорь Владимирович |
08.12.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | нап | Никонов Юрий Павлович |
28.03.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 19 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Полозов Константин Александрович |
04.05.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 21 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Расько Игорь Владимирович |
07.10.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Семак Александр Владимирович |
11.02.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 21 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | нап | Торгаев Павел Викторович |
25.01.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | нап | Хайдаров Равиль Рафизович |
25.12.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 24 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | нап | Черчес Вячеслав Борисович |
14.03.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | нап | Чижевский Евгений Владимирович |
27.11.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 16 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | нап | Юрченко Игорь Валентинович |
14.04.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0 | 19* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
*Авторы 162 заброшенных шайб неизвестны. | ||||||||||||||||||||||||||||
* Добавлены голы игрокам команды СК им. Салавата Юлаева (Уфа) в турнире "Дружба" и турне по Скандинавии. |