Главная

1985-1986 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


8. Химик Воскресенск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кр.С.
Ижсталь
Тр.Чел.
Салават
Т.Г.
Д.М.
Сп.М.
Сокол
ЦСКА
Д.Рига
СКА Лен.
Сп.М.
Д.Рига
СКА Лен.
Сокол
ЦСКА
Т.Г.
Д.М.
Тр.Чел.
Салават
Кр.С.
Ижсталь
Т.Г.
СКА Лен.
ЦСКА
Сокол
Сп.М.
Тр.Чел.
Д.М.
Д.Рига
Кр.С.
СКА Лен.
Т.Г.
ЦСКА
Сокол
Сп.М.
Тр.Чел.
Д.М.
Кр.С.
Д.Рига
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:3
5:7
2:2
3:2
0:0
2:5
5:3
2:4
2:9
7:3
3:6
2:4
2:7
1:1
4:3
2:5
2:3
2:4
6:1
2:2
3:3
6:5
6:8
2:5
2:9
2:4
4:1
2:7
6:9
1:3
1:4
3:3
6:4
1:7
6:5
2:2
3:1
2:5
3:4
6:4
Прото-
кол
1 вр Герасимов Леонид
Федорович
02.03.1950 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 - - 6
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 2
2 вр Привалов Вадим
Николаевич
22.08.1967 И - - - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - 1 - - 8 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Басалгин Андрей
Тимофеевич
02.04.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 2 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2
4 защ Давыдкин Николай
Степанович
11.07.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 8 13 32
Г 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
П 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 6 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
5 защ Кольцов Владимир
Васильевич
05.03.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 0 3 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 - 0 0 - 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 0 2 0 2 0
6 защ Михайлов Валерий
Лукьянович
20.03.1960 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 1 0
Г 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Монаенков Игорь
Александрович
14.01.1967 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 3 2 27
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 7 0 2 0 0 2 2 0 - 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2
8 защ Смирнов Александр
Евгеньевич
17.08.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 39 5 4 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 -
9 защ Спиридонов Василий
Петрович
01.01.1951 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 0 5 22
Г - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 - - - 2 0 0 0 0 4 2 2 0
10 защ Яковенко Андрей
Васильевич
10.03.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 39 3 5 72
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0
Ш 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 0 6 0 2 0 2 2 0 4 2 2 2 2 4 4 0 0 2 0 4 9 - 0 0 0 8 0 2
11 нап Баженов Игорь
Юрьевич
03.03.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 27 5 3 2
Г 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
12 нап Бочков Андрей
Николаевич
17.05.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 2 1 23
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 2 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2 5 0 2 2 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 нап Брагин Валерий
Николаевич
31.05.1956 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 9 13 27
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 0
14 нап Ванин Николай
Анатольевич
12.08.1962 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 7 6 10
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
15 нап Галкин Андрей
Алексеевич
22.03.1967 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 нап Донсков Александр
Владимирович
04.02.1965 И 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 2 1 4
Г 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 - 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - 0 - - - 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
17 нап Зелепукин Валерий
Михайлович
17.09.1968 И - 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 2 2 10
Г - 0 - 0 - - - - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П - 0 - 0 - - - - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш - 0 - 0 - - - - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
18 нап Карпов Сергей
Николаевич
19.12.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 11 14 30
Г 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 4 0
19 нап Квартальнов Андрей
Вячеславович
25.02.1963 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 5 6 14
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0
20 нап Крутов Виктор
Иванович
03.03.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 5 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Лаврентьев Владимир
Алексеевич
21.02.1954 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 8 8 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Мариненко Николай
Николаевич
14.01.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 9 3 28
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 4 4
23 нап Мишуков Игорь
Викторович
28.04.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 29 6 6 10
Г 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 - - - - - - - - - -
П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
24 нап Саломатин Алексей
Георгиевич
07.02.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 29 16 2 8
Г 1 2 1 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 0 1 1 0 - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - -
25 нап Трухно Леонид
Станиславович
06.01.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 11 12 20
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
П 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 2 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 нап Щуренко Владимир
Ильич
13.10.1957 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 8 11 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Ш 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0