Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||||
1969 г.р. | ||||||||||||||||||
Сезон 1985-1986г. | ||||||||||||||||||
1. 22.11.85. Донецк. СССР (U17) - Болгария (U18) - 16:0 (5:0, 6:0, 5:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||
2. 24.11.85. Донецк. СССР (U17) - Румыния (U18) - 16:2 (4:2, 8:0, 4:0). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||
3. 26.11.85. Донецк. СССР (U17) - ГДР (U18) - 10:1 (2:0, 5:0, 3:1). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||
4. 28.11.85. Донецк. СССР (U17) - ЧССР (U17) - 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). Турнир "Дружба". | ||||||||||||||||||
5. 31.12.85. Сорель-Трэси,Сен-Жером,Викториавилл,Вердан. СССР (U17) - Канада (Онтарио) - 4:3 (0:1, 1:1, 3:1). Кубок Квебека. | ||||||||||||||||||
6. 01.01.86. Сорель-Трэси,Сен-Жером,Викториавилл,Вердан. СССР (U17) - Швеция (U17) - 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). Кубок Квебека. | ||||||||||||||||||
7. 02.01.86. Сорель-Трэси,Сен-Жером,Викториавилл,Вердан. СССР (U17) - Канада (Запад) - 7:2 (1:2, 5:0, 1:0). Кубок Квебека. | ||||||||||||||||||
8. 03.01.86. Сорель-Трэси,Сен-Жером,Викториавилл,Вердан. СССР (U17) - Канада (Атлантик) - 9:2 (0:1, 5:1, 4:0). Кубок Квебека. | ||||||||||||||||||
9. 04.01.86. Сорель-Трэси,Сен-Жером,Викториавилл,Вердан. СССР (U17) - Канада (Тихоокеанские пров.) - 6:3 (4:2, 0:1, 2:0). Кубок Квебека.1/2 финала. | ||||||||||||||||||
10.05.01.86. Сорель-Трэси,Сен-Жером,Викториавилл,Вердан. СССР (U17) - Канада (Квебек) - 3:6 (2:0, 0:3, 1:3). Кубок Квебека.Финал. | ||||||||||||||||||
Юношеская сборная СССР (U17) | ||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Болгария (U18) |
Румыния (U18) |
ГДР (U18) |
ЧССР (U17) |
Канада (Онтарио) |
Швеция (U17) |
Канада (Запад) |
Канада (Атлантик) |
Канада (Тихоокеанские пров.) |
Канада (Квебек) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
|
16:0 |
16:2 |
10:1 |
5:3 |
4:3 |
4:2 |
7:2 |
9:2 |
6:3 |
3:6 |
Прото- кол |
||||||||
1 | вр | Давыдов Рашид Абдулхакович |
14.06.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | вр | Михайловский Максим Михайлович |
24.07.1969 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | защ | Алексушин Владимир Борисович |
03.07.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 2+2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
4 | защ | Берестень Валерий | 15.01.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1+2 | 4+4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
5 | защ | Зверев Михаил Борисович |
23.04.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2+1 | 6+2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | защ | Клопцов Алексей Алексеевич |
15.06.1969 | И | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | защ | Комиссаров Олег Викторович |
26.01.1970 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2+2 | 6+6 |
Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | защ | Малыхин Игорь Васильевич |
06.06.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 0 |
Г | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | защ | Садовсков Дмитрий Юрьевич |
05.05.1969 | И | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0+2 | 0+2 |
Г | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | защ | Терехов Александр Вячеславович |
31.08.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2+2 | 16+13 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
9 | защ | Юдин Александр Валерьевич |
01.04.1969 | И | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2+2 | 20+16 |
Г | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
10 | нап | Андреев Валерий Борисович |
29.01.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5+2 | 6 |
Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
П | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | нап | Быковский Борис Анатольевич |
19.03.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4+2 | 5+6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | нап | Ермаков Денис Вадимович |
08.02.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 |
Г | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | нап | Каменцев Павел Геннадьевич |
15.08.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | нап | Могильный Александр Геннадьевич |
18.02.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2+1 | 0 |
Г | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | нап | Панфиленков Станислав Вячеславович |
28.09.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3+2 | 0 |
Г | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
П | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | нап | Темерев Александр Валентинович |
19.02.1969 | И | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||
П | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||
17 | нап | Файков Юрий Александрович |
02.02.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2+4 | 2 |
Г | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
П | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | нап | Федоров Сергей Викторович |
13.12.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7+1 | 10+12 |
Г | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
П | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
19 | нап | Филатов Олег Александрович |
14.01.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2+2 | 10+2 |
Г | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
П | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ш | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | нап | Фукс Борис Федорович |
13.03.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 6 | 2 | 4+2 |
Г | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||
П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
19 | нап | Христич Дмитрий Анатольевич |
23.07.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5+4 | 0+6 |
Г | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
П | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | нап | Щетинин Михаил Викторович |
03.03.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4+1 | 6+12 |
Г | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
П | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Ш | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
* В таблице учтены передачи и штрафное время на Кубке Квебека. |