Юниорская сборная СССР (U18) | |||||||||||||||||||||||||||||
1969-1970 г.р. | |||||||||||||||||||||||||||||
Сезон 1986-1987г. | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 21.08.86. Москва. СССР (U18) - Левски-Спартак (Болгария) - 4:0. ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 26.08.86. София. СССР (U18) - Славия София (Болгария) - 13:2. ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 27.08.86. София. СССР (U18) - Славия София (Болгария) - 16:0. ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 29.08.86. София. СССР (U18) - Славия София (Болгария) - 14:3. ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. 27.12.86. Фюссен. СССР (U18) - ФРГ (U20) - 4:4 (0:0, 3:2, 1:2). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
6. 29.12.86. Геретсрид. СССР (U18) - ФРГ (U20) - 4:3 (1:1, 2:2, 1:0). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
7. 30.12.86. Эслинген. СССР (U18) - ФРГ (U20) - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
8. 31.12.86. - - - - - -. СССР (U18) - Гамильтон (Канада U16) - 25:1. ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
9. 02.01.87. Бад-Венсхофен. СССР (U18) - ФРГ (U18) - 4:2 (1:1, 3:1, 0:0). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
10. 04.01.87. Пайтинг. СССР (U18) - Пайтинг (ФРГ) - 10:0 (3:0, 3:0, 4:0). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||||
11. 08.02.87. Хернесанд. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0). ТЧС. | |||||||||||||||||||||||||||||
12. 10.02.87. Соллефтео. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 4:4 (1:1, 0:1, 3:2). ТЧС. | |||||||||||||||||||||||||||||
13. 11.02.87. Соллефтео. СССР (U18) - Швеция (U18) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). ТЧС. | |||||||||||||||||||||||||||||
14. 03.04.87. Коувола. СССР (U18) - ФРГ (U18) - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||||||||||
15. 05.04.87. Коувола. СССР (U18) - Польша (U18) - 11:1 (5:0, 4:1, 2:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||||||||||
16. 06.04.87. Коувола. СССР (U18) - Норвегия (U18) - 9:3 (2:1, 2:0, 5:2). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||||||||||
17. 08.04.87. Тампере. СССР (U18) - Швейцария (U18) - 8:0 (5:0, 1:0, 2:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||||||||||
18. 09.04.87. Тампере. СССР (U18) - Финляндия (U18) - 6:5 (2:2, 3:1, 1:2). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||||||||||
19. 11.04.87. Тампере. СССР (U18) - Швеция (U18) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||||||||||
20. 12.04.87. Хяменлина. СССР (U18) - Чехословакия (U18) - 3:5 (0:4, 2:1, 1:0). ЮЧЕ. | |||||||||||||||||||||||||||||
Юниорская сборная СССР (U18) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Левски-Спартак (Болгария) |
Славия София (Болгария) |
Славия София (Болгария) |
Славия София (Болгария) |
ФРГ (U20) |
ФРГ (U20) |
ФРГ (U20) |
Гамильтон (Канада U16) |
ФРГ (U18) |
Пайтинг (ФРГ) |
Финляндия (U18) |
Чехословакия (U18) |
Швеция (U18) |
ФРГ (U18) |
Польша (U18) |
Норвегия (U18) |
Швейцария (U18) |
Финляндия (U18) |
Швеция (U18) |
Чехословакия (U18) |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | вр | Болдырев Игорь | 25.01.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6* | - | 1 | 0 |
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Давыдов Рашид Абдулхакович |
14.06.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | 1* | - | 1* | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Алексушин Владимир Борисович |
03.07.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6* | 1 | 2 | 12 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
4 | защ | Берестень Валерий | 15.01.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | защ | Годынюк Александр Олегович |
27.01.1970 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Малыхин Игорь Васильевич |
06.06.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6* | 2 | 4 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Седых Валерий Витальевич |
22.03.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
8 | защ | Сорокин Сергей Николаевич |
02.10.1969 | И | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2* | 2 | 5 | 8 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
9 | защ | Терехов Александр Вячеславович |
31.08.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6* | 0 | 2 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
10 | защ | Шаргородский Олег Витальевич |
18.11.1969 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | защ | Юдин Александр Валерьевич |
01.04.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6* | 1 | 4 | 14 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
12 | нап | Андреев Валерий Борисович |
29.01.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5* | 2 | 3 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Борисков Игорь Анатольевич |
20.01.1969 | И | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2* | 1 | 4 | 4 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
14 | нап | Быковский Борис Анатольевич |
19.03.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5* | 5 | 4 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15 | нап | Гордиюк Виктор Иосифович |
11.04.1970 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Ермаков Денис Вадимович |
08.02.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
17 | нап | Каменцев Павел Геннадьевич |
15.08.1969 | И | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1* | 4 | 1 | 2 |
Г | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | нап | Кулабухов Вадим Викторович |
17.04.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | нап | Лебедев Геннадий Юрьевич |
26.01.1969 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Могильный Александр Геннадьевич |
18.02.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
21 | нап | Панфиленков Станислав Вячеславович |
28.09.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5* | 11 | 3 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
22 | нап | Перегудов Константин Викторович |
06.06.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5* | 5 | 1 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
23 | нап | Сидоров Андрей Валентинович |
15.05.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5* | 10 | 8 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | нап | Файков Юрий Александрович |
02.02.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6* | 5 | 3 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | нап | Федоров Сергей Викторович |
13.12.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
26 | нап | Филатов Олег Александрович |
14.01.1969 | И | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
27 | нап | Христич Дмитрий Анатольевич |
23.07.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6* | 11 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | нап | Щетинин Михаил Викторович |
03.03.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6* | 2 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
* Авторы 72 заброшенных шайб неизвестны.. |